Budovy
V OSM je 99.777 chybějících či posunutých budov.
(stav k 22.10.2024) - nezapočítávají se budovy, hlášené jako chybné v RÚIAN


Katastrální území

Kód KÚBudov v RÚIANZmapovánoProcentChybí
Abertamy 600016 500 493 98.60 7
Adamov 600041 1109 1097 98.92 12
Adamov u Českých Budějovic 600032 440 440 100.00 0
Adamov u Karlovic 663409 3 3 100.00 0
Adamov u Tupadel 771473 101 97 96.04 4
Adolfovice 601756 438 428 97.72 10
Ahníkov 691003 48 42 87.50 6
Alberovice 702919 56 56 100.00 0
Albeř 600075 260 257 98.85 3
Albeřice u Hradiště 917923 48 46 95.83 2
Albrechtice 600083 52 51 98.08 1
Albrechtice nad Orlicí 600172 492 486 98.78 6
Albrechtice nad Vltavou 600229 546 530 97.07 16
Albrechtice u Českého Těšína 600121 1390 1362 97.99 28
Albrechtice u Frýdlantu 625981 167 164 98.20 3
Albrechtice u Lanškrouna 600113 258 246 95.35 12
Albrechtice u Rozsoch 742406 50 50 100.00 0
Albrechtice u Rýmařova 614980 64 60 93.75 4
Albrechtice u Sušice 759694 60 58 96.67 2
Albrechtice v Jizerských horách 600288 632 619 97.94 13
Albrechtičky 600300 326 313 96.01 13
Albrechtovice 789101 7 7 100.00 0
Alexovice 655821 376 371 98.67 5
Alojzov u Prostějova 774707 249 239 95.98 10
Alšovice 719072 356 345 96.91 11
Alžbětín 796077 34 33 97.06 1
Andělka 600326 164 163 99.39 1
Andělská Hora 600369 329 316 96.05 13
Andělská Hora u Chrastavy 653811 171 155 90.64 16
Andělská Hora ve Slezsku 760412 240 228 95.00 12
Anenská Studánka 600377 85 78 91.76 7
Antonínov 661511 235 233 99.15 2
Antonínův Důl 757900 238 234 98.32 4
Antošovice 600393 149 148 99.33 1
Archlebov 600407 427 413 96.72 14
Arneštovice 600415 65 64 98.46 1
Arnoldov 715816 1 1 100.00 0
Arnolec 600423 119 113 94.96 6
Arnoltice 600431 237 235 99.16 2
Arnoltice u Bulovky 616176 123 120 97.56 3
Arnoltice u Huzové 650099 70 58 82.86 12
Arnoltov 670421 32 32 100.00 0
Arnoštka 665525 12 12 100.00 0
Arnoštovice 600466 121 116 95.87 5
Arnoštov u Českého Krumlova 991694 3 3 100.00 0
Arnultovice 743381 165 164 99.39 1
Arnultovice u Jindřichova 660329 75 72 96.00 3
Arnultovice u Lučního Chvojna 688380 54 54 100.00 0
Arnultovice u Nového Boru 707147 1229 1219 99.19 10
Artolec 704962 64 63 98.44 1
600521 3543 3508 99.01 35
Babákov 777358 45 43 95.56 2
Babčice 630551 37 37 100.00 0
Babětín 765384 31 31 100.00 0
Babí 600598 167 162 97.01 5
Babice 600601 895 882 98.55 13
Babice nad Svitavou 600695 677 674 99.56 3
Babice u Holubče 641375 9 9 100.00 0
Babice u Kelče 600687 54 52 96.30 2
Babice u Lesonic 600636 123 118 95.93 5
Babice u Netolic 655244 84 82 97.62 2
Babice u Okrouhlice 709620 130 124 95.38 6
Babice u Poutnova 726630 14 12 85.71 2
Babice u Rosic 600709 390 373 95.64 17
Babice u Řehenic 744930 248 245 98.79 3
Babice u Šternberka 600661 206 196 95.15 10
Babice u Uherského Hradiště 600652 793 773 97.48 20
Babín 765821 60 57 95.00 3
Babina 721506 189 182 96.30 7
Babín u Horažďovic 641871 61 61 100.00 0
Babiny I 641715 5 5 100.00 0
Babiny II 641693 60 55 91.67 5
Babí u Náchoda 701297 349 348 99.71 1
Babolky 651575 46 44 95.65 2
Babylon 600717 421 419 99.52 2
Bácovice 600725 82 82 100.00 0
Bačalky 694991 140 133 95.00 7
Bačetín 600741 188 186 98.94 2
Bačice 600768 94 91 96.81 3
Bačkov 600784 68 65 95.59 3
Bačkovice 600814 91 91 100.00 0
Bačov 600822 66 65 98.48 1
Bahna 748625 9 9 100.00 0
Bahno 620254 94 90 95.74 4
Bakov 603198 56 56 100.00 0
Bakov nad Jizerou 600831 1535 1533 99.87 2
Baliny 600849 116 112 96.55 4
Balková 767069 13 12 92.31 1
Balkova Lhota 737925 111 109 98.20 2
Balkovy 628336 16 16 100.00 0
Banín 600857 192 182 94.79 10
Bánov 600865 851 803 94.36 48
Báňovice 600873 41 37 90.24 4
Bantice 600881 159 157 98.74 2
Barchov 600890 162 153 94.44 9
Barchovice 600911 111 99 89.19 12
Barchov u Pardubic 600903 172 169 98.26 3
Barchůvek 600946 74 74 100.00 0
Barovice 651389 41 39 95.12 2
Bartoňov 600954 90 78 86.67 12
Bartošovice 600971 615 593 96.42 22
Bartošovice v Orlických horách 600989 213 202 94.84 11
Bartoušov 695734 172 166 96.51 6
Bartoušov u Jičíněvsi 659631 51 46 90.20 5
Bartovice 715085 1249 1233 98.72 16
Bartultovice 787990 62 62 100.00 0
Bařice 601047 136 133 97.79 3
Baška 601063 923 909 98.48 14
Bašnice 601101 152 148 97.37 4
Bašť 601128 1107 1062 95.93 45
Batelov 601144 1001 991 99.00 10
Batňovice 601152 509 506 99.41 3
Batouchovice 606812 33 33 100.00 0
Bavorov 601179 806 796 98.76 10
Bavorovice 639583 181 180 99.45 1
Bavory 601209 305 283 92.79 22
Bavoryně 601217 207 205 99.03 2
Bdeněves 671975 448 429 95.76 19
Bdín 601225 63 61 96.83 2
Bečice 797014 100 97 97.00 3
Bečice nad Lužnicí 691267 124 118 95.16 6
Bečkov 602744 68 67 98.53 1
Bečov 605352 58 50 86.21 8
Bečov nad Teplou 601268 542 541 99.82 1
Bečov u Mostu 601233 449 447 99.55 2
Bečváry 601292 380 368 96.84 12
Bedihošť 601331 503 495 98.41 8
Bedlno 653110 40 39 97.50 1
Bednárec 601349 103 97 94.17 6
Bednáreček 601357 157 150 95.54 7
Bedřichov 601373 182 176 96.70 6
Bedřichovice 601381 144 136 94.44 8
Bedřichovice u Hříškova 649082 45 44 97.78 1
Bedřichovka 712167 16 16 100.00 0
Bedřichov u Horní Stropnice 644153 31 24 77.42 7
Bedřichov u Jablonce nad Nisou 601365 499 487 97.60 12
Bedřichov u Jihlavy 659878 1336 1306 97.75 30
Bedřichov u Oskavy 713121 141 138 97.87 3
Bedřichov u Zhořce 792934 42 40 95.24 2
Bedřichov v Krkonoších 762962 301 291 96.68 10
Bedřichův Světec 602035 29 28 96.55 1
Běhánky 633411 508 508 100.00 0
Běhařov 601390 112 111 99.11 1
Běhařovice 601420 152 143 94.08 9
Běchary 601462 172 168 97.67 4
Bechlín 601471 409 404 98.78 5
Bechov 601501 165 163 98.79 2
Běchovice 601527 821 805 98.05 16
Bechyně 601543 1759 1733 98.52 26
Bechyňská Smoleč 758825 99 91 91.92 8
Bělá 601594 133 130 97.74 3
Bělá nad Radbuzou 601624 492 485 98.58 7
Bělá nad Svitavou 601683 276 266 96.38 10
Bělá pod Bezdězem 601705 2279 2239 98.24 40
Bělá u Děčína 625248 554 547 98.74 7
Bělá u Horní Cerekve 601586 52 46 88.46 6
Bělá u Jedlé 657999 214 204 95.33 10
Bělá u Jevíčka 601799 182 175 96.15 7
Bělá u Liberka 682501 110 105 95.45 5
Bělá u Malont 691097 84 80 95.24 4
Bělá u Pecky 601829 142 137 96.48 5
Bělá u Staré Paky 601608 205 194 94.63 11
Bělá u Turnova 695572 415 412 99.28 3
Bělá ve Slezsku 601616 291 285 97.94 6
Bělčice 601870 453 442 97.57 11
Bělčice u Ostředka 716278 56 53 94.64 3
Bělčovice 655074 42 39 92.86 3
Běleč 601888 225 213 94.67 12
Bělečko 601942 161 159 98.76 2
Běleč nad Orlicí 601934 401 398 99.25 3
Běleč u Litně 685232 175 169 96.57 6
Běleč u Lomnice 601918 78 76 97.44 2
Běleč u Mladé Vožice 601896 136 130 95.59 6
Běleč u Těšovic 766836 131 129 98.47 2
Běleň 715778 94 89 94.68 5
Bělešovice 750468 18 17 94.44 1
Bělice 601951 101 101 100.00 0
Bělidla 710881 361 356 98.61 5
Bělkovice 601977 445 437 98.20 8
Bělokozly 746151 136 134 98.53 2
Běloky 601993 105 104 99.05 1
Bělotín 602001 474 454 95.78 20
Bělov 602019 221 209 94.57 12
Běloves 701301 549 547 99.64 2
Bělušice 602027 169 162 95.86 7
Bělušice u Mostu 602043 86 86 100.00 0
Bělý 689831 134 132 98.51 2
Benátecká Vrutice 602060 831 803 96.63 28
Benátky 602086 94 91 96.81 3
Benátky u Houserovky 646300 31 29 93.55 2
Benátky u Litomyšle 602094 219 208 94.98 11
Benátky u Ždírce nad Doubravou 795615 145 141 97.24 4
Bendovo Záhoří 604976 29 29 100.00 0
Benecko 602132 288 283 98.26 5
Benešov 602353 79 79 100.00 0
Benešova Hora 602515 156 151 96.79 5
Benešovice 602531 100 89 89.00 11
Benešovice u Přelouče 609871 30 28 93.33 2
Benešovice u Všelibic 735728 68 68 100.00 0
Benešov nad Černou 602388 519 504 97.11 15
Benešov nad Ploučnicí 602451 1159 1131 97.58 28
Benešov u Boskovic 602361 405 392 96.79 13
Benešov u Broumova 612812 41 41 100.00 0
Benešov u Prahy 602191 4375 4326 98.88 49
Benešov u Semil 602477 429 421 98.14 8
Benetice 602566 97 95 97.94 2
Benetice u Světlé nad Sázavou 700177 33 33 100.00 0
Benice 602582 323 321 99.38 2
Benkov 626635 60 54 90.00 6
Benkovice 602591 193 189 97.93 4
Benkov u Střelic 757454 109 107 98.17 2
Beňov 602604 266 252 94.74 14
Beranov 602621 33 33 100.00 0
Beranova Lhota 658049 37 37 100.00 0
Beranovec 758990 76 75 98.68 1
Beranovka 675962 61 61 100.00 0
Bernardov 602647 120 119 99.17 1
Bernartice 602752 465 460 98.92 5
Bernartice nad Odrou 602850 468 455 97.22 13
Bernartice u Boříkov 608211 54 53 98.15 1
Bernartice u Dolních Kralovic 602655 179 176 98.32 3
Bernartice u Javorníka 602825 333 323 97.00 10
Bernartice u Milevska 602663 523 518 99.04 5
Bernartice u Stráže 602701 85 83 97.65 2
Bernov 702609 230 223 96.96 7
Beroun 602868 5805 5727 98.66 78
Beroun u Starého Sedla 754684 35 35 100.00 0
Běrunice 603104 257 248 96.50 9
Běruničky 603112 61 59 96.72 2
Běřín 603180 55 54 98.18 1
Beřovice 603201 167 161 96.41 6
Besedice 667251 227 223 98.24 4
Besednice 603210 487 475 97.54 12
Běsno 756989 115 112 97.39 3
Běstovice 603236 271 267 98.52 4
Běstvina 603244 364 344 94.51 20
Běstviny 627577 52 51 98.08 1
Běšiny 603317 358 353 98.60 5
Běštín 603368 296 279 94.26 17
Bezděčín 795810 72 62 86.11 10
Bezděčín na Moravě 603431 77 76 98.70 1
Bezděčín u Jablonce nad Nisou 603406 135 130 96.30 5
Bezděčín u Mladé Boleslavi 696579 216 215 99.54 1
Bezděčín u Obrataně 708691 37 36 97.30 1
Bezděčí u Trnávky 603376 97 95 97.94 2
Bezděčí u Velkých Opatovic 603392 42 42 100.00 0
Bezdědice 603449 119 118 99.16 1
Bezdědice u Hostomic 645877 82 82 100.00 0
Bezdědovice 603457 223 219 98.21 4
Bezděkov 603571 161 159 98.76 2
Bezděkovec 694541 71 63 88.73 8
Bezděkov nad Metují 603597 331 324 97.89 7
Bezděkov nad Třebůvkou 608688 95 90 94.74 5
Bezděkov pod Třemšínem 603601 121 120 99.17 1
Bezděkov u Damnova 624705 13 13 100.00 0
Bezděkov u Dolních Kralovic 786993 33 33 100.00 0
Bezděkov u Hartmanic 637432 3 3 100.00 0
Bezděkov u Kasejovic 603538 84 84 100.00 0
Bezděkov u Klatov 603481 412 406 98.54 6
Bezděkov u Krásné Hory 603554 74 69 93.24 5
Bezděkov u Libice nad Doubravou 603635 141 137 97.16 4
Bezděkov u Prachomet 732788 29 28 96.55 1
Bezděkov u Radnic 736341 100 98 98.00 2
Bezděkov u Trutnova 681229 32 30 93.75 2
Bezděkov u Třemešného 770655 66 64 96.97 2
Bezděkov u Třešti 718408 32 32 100.00 0
Bezděkov u Úsova 725293 43 40 93.02 3
Bezděkov u Velké Bíteše 603589 57 56 98.25 1
Bezděkov u Žatce 603546 272 261 95.96 11
Bezděz 603686 242 236 97.52 6
Bezdružice 603694 365 361 98.90 4
Bezemín 617377 26 24 92.31 2
Bezkov 603791 159 153 96.23 6
Bezměrov 603805 274 269 98.18 5
Bezmíř 784435 116 110 94.83 6
Bezník 603813 35 35 100.00 0
Bezno 603821 468 463 98.93 5
Bezpravovice 654604 27 26 96.30 1
Beztahov 692034 190 188 98.95 2
Bezuchov 603830 101 99 98.02 2
Bezvěrov 603848 148 147 99.32 1
Bezvěrov I 700479 7 6 85.71 1
Bezvěrov II 798401 8 8 100.00 0
Bezvěrov u Teplé 765945 11 9 81.82 2
Bežerovice 758833 294 265 90.14 29
Bílá 603911 408 370 90.69 38
Bílá Hlína 642649 73 72 98.63 1
Bílá Lhota 603953 127 118 92.91 9
Bílany 604038 185 179 96.76 6
Bílá Třemešná 604003 680 670 98.53 10
Bílá u Českého Dubu 603881 144 144 100.00 0
Bílá u Sedla 747017 46 42 91.30 4
Bílá Voda 620751 103 97 94.17 6
Bílá Voda u Javorníka 604011 125 123 98.40 2
Bílavsko 604046 146 143 97.95 3
Bílčice 604054 170 168 98.82 2
Bílek 652873 268 261 97.39 7
Bílence 604151 111 107 96.40 4
Bílenec 719676 59 55 93.22 4
Bílenice 604186 122 111 90.98 11
Bílé Podolí 604062 216 206 95.37 10
Bílé Poličany 604135 132 131 99.24 1
Bílé Vchynice 604143 89 84 94.38 5
Bílichov 604194 343 339 98.83 4
Bilina 780821 74 71 95.95 3
Bílina 604208 3120 3060 98.08 60
Bílina-Újezd 604283 846 842 99.53 4
Bilinka 602671 38 38 100.00 0
Bílka 608246 55 55 100.00 0
Bílkov 604372 196 185 94.39 11
Bílkovice 764965 201 192 95.52 9
Bílov 604402 252 245 97.22 7
Bílovec-Dolní Předměstí 604445 6 5 83.33 1
Bílovec-Horní Předměstí 604470 3 3 100.00 0
Bílovec-město 604429 1928 1907 98.91 21
Bílovice 604534 284 281 98.94 3
Bílovice nad Svitavou 604551 1584 1565 98.80 19
Bílovice u Uherského Hradiště 604518 668 596 89.22 72
Bílov v Čechách 604399 85 81 95.29 4
Bílsko 604585 106 104 98.11 2
Bílsko u Hořic 627101 82 79 96.34 3
Bílsko u Kopidlna 772658 72 70 97.22 2
Bílsko u Vodňan 604569 86 78 90.70 8
Bíluky 692417 63 60 95.24 3
Bílý Kámen 604615 164 162 98.78 2
Bílý Kostelec 669148 65 63 96.92 2
Bílý Kostel nad Nisou 604623 545 537 98.53 8
Bílý Potok 604666 173 169 97.69 4
Bílý Potok pod Smrkem 604658 525 512 97.52 13
Bílý Újezd 604691 138 125 90.58 13
Bílý Újezd u Dobrušky 604712 207 204 98.55 3
Biřkov 675822 135 134 99.26 1
Biskoupky 746347 41 38 92.68 3
Biskoupky na Moravě 604755 252 247 98.02 5
Biskupice na Hané 604801 159 148 93.08 11
Biskupice u Hrotovic 604810 217 205 94.47 12
Biskupice u Jevíčka 604763 231 226 97.84 5
Biskupice u Luhačovic 604780 323 299 92.57 24
Biskupice u Ronova nad Doubravou 741132 52 52 100.00 0
Bitětice 684040 38 35 92.11 3
Bítouchov u Mladé Boleslavi 604836 178 177 99.44 1
Bítouchov u Semil 747271 292 286 97.95 6
Bítouchov u Veselé 780537 10 10 100.00 0
Bítov 604861 762 751 98.56 11
Bítovánky 795976 108 107 99.07 1
Bítovany 604895 281 264 93.95 17
Bítov u Bílovce 604879 237 235 99.16 2
Bítov u Koněprus 669024 29 29 100.00 0
Bítov u Přehýšova 734527 49 49 100.00 0
Bítov u Radenína 737500 41 38 92.68 3
Bitozeves 604925 124 117 94.35 7
Blahoňov 604941 11 10 90.91 1
Blahotice 749516 19 15 78.95 4
Blahousty 634395 165 165 100.00 0
Bláhov 641634 55 52 94.55 3
Blahuňov 696013 67 66 98.51 1
Blahutovice 604968 99 97 97.98 2
Blanice 636657 22 22 100.00 0
Blanice u Mladé Vožice 604984 101 98 97.03 3
Blanička 724718 20 19 95.00 1
Blankartice 638633 65 61 93.85 4
Blanné 605000 62 61 98.39 1
Blansko 605018 4759 4709 98.95 50
Blansko u Hrochova Týnce 648281 38 38 100.00 0
Blansko u Kaplice 663140 312 307 98.40 5
Blata 708437 19 18 94.74 1
Blatce 605115 97 91 93.81 6
Blatec 605204 279 258 92.47 21
Blatec u Hodětína 605174 58 57 98.28 1
Blatenka 605212 64 62 96.88 2
Blatiny 751421 77 71 92.21 6
Blatná 605247 2667 2653 99.48 14
Blatnice 605328 219 214 97.72 5
Blatnice pod Svatým Antonínkem 605310 1165 1128 96.82 37
Blatnice u Nýřan 605301 476 468 98.32 8
Blatnička 605344 284 279 98.24 5
Blatno u Hlinska 639346 289 277 95.85 12
Blatno u Chomutova 605361 152 144 94.74 8
Blatno u Podbořan 605433 257 245 95.33 12
Blato 694363 183 177 96.72 6
Bláto 773191 30 28 93.33 2
Blato u Hůrek 649597 173 166 95.95 7
Blazice 605450 131 122 93.13 9
Blažejov 605468 233 227 97.42 6
Blažejovice 605514 86 85 98.84 1
Blažejovice u Rozsoch 742414 25 24 96.00 1
Blaženice 737216 420 414 98.57 6
Blažim 605549 115 113 98.26 2
Blažim nad Vltavou 605531 62 61 98.39 1
Blažim u Bezdružic 716022 53 52 98.11 1
Blažkov 605557 122 119 97.54 3
Blažkov u Slavoňova 750395 26 25 96.15 1
Blažov 672017 49 47 95.92 2
Blažovice 605573 460 450 97.83 10
Blehov 792837 94 88 93.62 6
Blešno 605581 209 204 97.61 5
Blevice 605590 162 148 91.36 14
Blinka 721361 36 35 97.22 1
Blišice 669652 164 159 96.95 5
Blízkov 605603 161 155 96.27 6
Bližanovy 687588 129 126 97.67 3
Blížejov 605620 367 362 98.64 5
Blíževedly 605662 200 196 98.00 4
Blížňovice 618322 65 64 98.46 1
Blovice 605735 1601 1590 99.31 11
Blšany 605786 312 306 98.08 6
Blšany u Loun 651745 246 239 97.15 7
Blučina 605808 977 931 95.29 46
Bludov 605816 1285 1265 98.44 20
Bludovice 637696 3396 3356 98.82 40
Bludovice u Nového Jičína 605832 342 333 97.37 9
Bludov v Čechách 620840 35 35 100.00 0
Bobnice 605841 315 313 99.37 2
Bobr 794180 181 173 95.58 8
Bobrovníky 605875 547 541 98.90 6
Bobrůvka 605883 187 184 98.40 3
Bocanovice 656291 206 188 91.26 18
Boč 605891 150 147 98.00 3
Boháňka 605930 128 126 98.44 2
Boharyně 605972 190 188 98.95 2
Bohaté Málkovice 606006 138 138 100.00 0
Bohatice 663581 838 834 99.52 4
Bohatice u Zákup 606014 135 120 88.89 15
Bohdalec 606022 179 175 97.77 4
Bohdalice 606031 391 372 95.14 19
Bohdalín 606065 145 136 93.79 9
Bohdalov 606081 516 496 96.12 20
Bohdalovice 778745 230 227 98.70 3
Bohdalovice u Větřní 781169 95 90 94.74 5
Bohdalov u Městečka Trnávky 606073 90 79 87.78 11
Bohdaneč u Zbraslavic 606103 237 221 93.25 16
Bohdanovice 606189 121 116 95.87 5
Bohdašice 626520 57 55 96.49 2
Bohdašín 766291 58 54 93.10 4
Bohdašín nad Olešnicí 621099 128 126 98.44 2
Bohdašín v Orlických horách 606197 152 149 98.03 3
Bohnice 730556 899 869 96.66 30
Bohostice 606260 161 159 98.76 2
Bohosudov 675288 1163 1163 100.00 0
Bohouňovice I 606294 102 101 99.02 1
Bohouňovice II 643190 89 85 95.51 4
Bohousová 606324 108 108 100.00 0
Bohučovice 606332 154 151 98.05 3
Bohumileč 606359 110 110 100.00 0
Bohumilice 606383 137 124 90.51 13
Bohumilice u Kožlí 672076 93 88 94.62 5
Bohumilice v Čechách 606375 225 211 93.78 14
Bohunice 612006 1179 1166 98.90 13
Bohunice nad Vltavou 787175 120 119 99.17 1
Bohunice u Tvrzic 772054 43 43 100.00 0
Bohuňov 606405 134 125 93.28 9
Bohuňovice 606430 496 494 99.60 2
Bohuňovice u Litomyšle 606421 87 85 97.70 2
Bohuňov nad Křetínkou 606391 137 134 97.81 3
Bohuslav 678848 1 1 100.00 0
Bohuslavice 606481 96 94 97.92 2
Bohuslavice nad Metují 606464 517 515 99.61 2
Bohuslavice nad Moravou 606537 232 227 97.84 5
Bohuslavice nad Úpou 606553 190 188 98.95 2
Bohuslavice nad Vláří 606561 207 186 89.86 21
Bohuslavice u Hlučína 606529 705 677 96.03 28
Bohuslavice u Konice 606499 210 204 97.14 6
Bohuslavice u Kyjova 606588 477 453 94.97 24
Bohuslavice u Zlína 606570 422 399 94.55 23
Bohuslávky 606596 169 159 94.08 10
Bohuslav u Poutnova 726648 10 10 100.00 0
Bohušice 606600 99 96 96.97 3
Bohušov 606618 165 163 98.79 2
Bohušovice nad Ohří 606669 660 648 98.18 12
Bohutice 606677 422 409 96.92 13
Bohutín 606685 394 386 97.97 8
Bohutín nad Moravou 606715 251 236 94.02 15
Bohy 671908 90 85 94.44 5
Bochoř 606723 579 569 98.27 10
Bochov 606758 463 459 99.14 4
Bochovice 606821 80 78 97.50 2
Bojanov 606839 270 259 95.93 11
Bojanovice 606863 391 388 99.23 3
Bojanovice pod Rabím 737097 68 68 100.00 0
Bojanovice u Zlobic 793299 87 85 97.70 2
Bojanovice u Znojma 606880 162 149 91.98 13
Bojanov u Dolní Libochové 629561 22 21 95.45 1
Boječnice 607291 83 78 93.98 5
Bojenice 602680 54 52 96.30 2
Boješice 606898 45 45 100.00 0
Bojetice 606928 149 141 94.63 8
Bojiště 606936 86 77 89.53 9
Bojiště u Trutnova 769266 187 186 99.47 1
Bojkovice 606979 1477 1440 97.49 37
Bojmany 795747 59 58 98.31 1
Bolatice 606987 1490 1465 98.32 25
Boleboř 607002 200 189 94.50 11
Bolehošť 607045 357 351 98.32 6
Bolechov 607061 34 32 94.12 2
Bolechovice I 626279 56 53 94.64 3
Bolechovice II 798479 12 12 100.00 0
Bolechy 687111 69 64 92.75 5
Boleradice 607118 519 481 92.68 38
Boleslav 620491 32 31 96.88 1
Bolešín 781037 71 67 94.37 4
Bolešiny 607126 15 13 86.67 2
Boletice 607151 52 51 98.08 1
Boletice nad Labem 607169 770 765 99.35 5
Bolevec 722120 3418 3400 99.47 18
Bolíkovice 600644 47 47 100.00 0
Bolina 607207 250 243 97.20 7
Bolkov 743399 55 53 96.36 2
Bolkov u Roupova 741884 63 63 100.00 0
Boněnov 693995 38 38 100.00 0
Bonětice 710261 99 93 93.94 6
Bonětičky 710270 19 18 94.74 1
Boňkov 638285 151 149 98.68 2
Bonkovice 607223 64 60 93.75 4
Boňkov u Hranic 711179 33 32 96.97 1
Boňov 607231 100 98 98.00 2
Bor 607266 135 133 98.52 2
Borač 607428 189 172 91.01 17
Borčice 633186 11 10 90.91 1
Bordovice 607444 370 351 94.86 19
Boreč 607461 138 136 98.55 2
Boreček 918407 62 58 93.55 4
Borečnice 624152 156 150 96.15 6
Boreč u Lovosic 607495 114 111 97.37 3
Borek 607584 147 146 99.32 1
Borek nad Labem 607517 253 247 97.63 6
Borek nad Sázavou 660078 239 222 92.89 17
Borek u Českých Budějovic 607525 561 556 99.11 5
Borek u Dačic 607533 83 79 95.18 4
Borek u Děčína 626929 84 80 95.24 4
Borek u Chotěboře 607541 66 64 96.97 2
Borek u Kozojed 671916 31 30 96.77 1
Borek u Miletína 607568 35 35 100.00 0
Borek u Rokycan 740829 254 251 98.82 3
Borek u Štědré 736481 52 52 100.00 0
Borek u Tachova 602710 177 173 97.74 4
Borkovany 607592 446 440 98.65 6
Borkovice 607606 172 168 97.67 4
Borohrádek 607614 923 911 98.70 12
Borotice 607631 102 99 97.06 3
Borotice nad Jevišovkou 607657 205 178 86.83 27
Borotín u Boskovic 607703 278 275 98.92 3
Borotín u Tábora 607665 376 358 95.21 18
Borová 607711 175 175 100.00 0
Borová Lada 707899 204 202 99.02 2
Borovany 607746 1343 1312 97.69 31
Borovany u Boru 607312 56 55 98.21 1
Borovany u Milevska 607789 146 140 95.89 6
Borová u Chvalšin 655295 65 63 96.92 2
Borová u Poličky 607720 687 656 95.49 31
Borovec 763446 23 23 100.00 0
Borovice 661279 78 75 96.15 3
Borovice u Horšovského Týna 747327 28 28 100.00 0
Borovná 607797 59 59 100.00 0
Borovnice 607801 102 98 96.08 4
Borovnice u Českých Budějovic 702056 163 162 99.39 1
Borovnice u Jimramova 607886 168 159 94.64 9
Borovnice u Potštejna 607819 141 136 96.45 5
Borovnice u Staré Paky 607851 275 266 96.73 9
Borovnička 607860 177 169 95.48 8
Borovník 607894 78 75 96.15 3
Borovno 607908 121 112 92.56 9
Borovno v Brdech 930172 31 31 100.00 0
Borovsko 607932 34 34 100.00 0
Borovy 607941 164 160 97.56 4
Boršice u Blatnice 607975 413 400 96.85 13
Boršice u Buchlovic 607983 1090 1030 94.50 60
Boršov 608009 104 99 95.19 5
Boršov nad Vltavou 608025 918 887 96.62 31
Boršov u Kyjova 678520 324 318 98.15 6
Boršov u Loučovic 687162 11 11 100.00 0
Boršov u Moravské Třebové 607991 539 521 96.66 18
Bor u Božejova 757993 24 24 100.00 0
Bor u Březnice 607240 132 129 97.73 3
Bor u Chroustovic 761761 73 73 100.00 0
Bor u Karlových Var 607274 174 166 95.40 8
Bor u Kopaniny 669202 1 0 0.00 1
Bor u Nedvědice 747114 35 29 82.86 6
Bor u Sedlčan 702234 71 71 100.00 0
Bor u Skutče 607410 161 154 95.65 7
Borušov 608041 36 34 94.44 2
Bor u Tachova 607304 970 959 98.87 11
Bořanovice 608076 476 460 96.64 16
Bořanovice u Vimperka 608602 44 42 95.45 2
Bořenovice 608131 141 135 95.74 6
Bořeňovice 608084 80 79 98.75 1
Bořetice 608149 67 66 98.51 1
Bořetice u Hustopečí 608157 887 875 98.65 12
Bořetice u Kolína 606308 70 70 100.00 0
Bořetín 608173 94 88 93.62 6
Bořetín u Strmilova 608165 83 80 96.39 3
Bořice u Domažlic 608181 80 80 100.00 0
Bořice u Hrochova Týnce 608190 124 118 95.16 6
Bořice u Mirotic 756822 44 43 97.73 1
Boříkovy 608220 94 93 98.94 1
Bořislav 608254 331 330 99.70 1
Bořitov 608262 528 523 99.05 5
Bořkov 749311 114 110 96.49 4
Bořkovice 683434 76 75 98.68 1
Boseň 608271 282 276 97.87 6
Boskovice 608327 4186 4121 98.45 65
Boskovštejn 608491 139 126 90.65 13
Bosonohy 608505 1273 1257 98.74 16
Bosyně 787922 137 117 85.40 20
Bošice 608513 132 125 94.70 7
Bošice u Kouřimi 761249 117 111 94.87 6
Bošilec 608572 186 168 90.32 18
Bošín 676284 82 82 100.00 0
Bošín u Chocně 748510 49 49 100.00 0
Bošířany 644048 12 10 83.33 2
Boškov 608581 89 89 100.00 0
Boškůvky 734004 61 53 86.89 8
Bošovice 608599 592 582 98.31 10
Bošovice u Čížové 624161 81 78 96.30 3
Boubín 780332 81 79 97.53 2
Boubská 608611 127 121 95.28 6
Boučí 629871 59 58 98.31 1
Boudy 695483 177 166 93.79 11
Bousín 608645 75 75 100.00 0
Bousov 608661 134 131 97.76 3
Bouzov 608696 235 219 93.19 16
Bozdíš 770060 20 20 100.00 0
Bozkov 608742 442 440 99.55 2
Božanov 608769 268 253 94.40 15
Božec 672343 68 68 100.00 0
Božejov 608777 418 411 98.33 7
Božejovice 608793 137 130 94.89 7
Božejov u Nových Hradů 794503 27 25 92.59 2
Božetice 608840 239 234 97.91 5
Božetín 707660 34 31 91.18 3
