| KÚ | Kód KÚ | Budov v RÚIAN | Zmapováno | Procent | Chybí |
| Abertamy | 600016 | 502 | 494 | 98.41 | 8 |
| Adamov | 600041 | 1107 | 1098 | 99.19 | 9 |
| Adamov u Českých Budějovic | 600032 | 444 | 440 | 99.10 | 4 |
| Adamov u Karlovic | 663409 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
| Adamov u Tupadel | 771473 | 105 | 100 | 95.24 | 5 |
| Adolfovice | 601756 | 439 | 435 | 99.09 | 4 |
| Ahníkov | 691003 | 48 | 46 | 95.83 | 2 |
| Alberovice | 702919 | 56 | 56 | 100.00 | 0 |
| Albeř | 600075 | 264 | 257 | 97.35 | 7 |
| Albeřice u Hradiště | 917923 | 48 | 46 | 95.83 | 2 |
| Albrechtice | 600083 | 52 | 51 | 98.08 | 1 |
| Albrechtice nad Orlicí | 600172 | 497 | 490 | 98.59 | 7 |
| Albrechtice nad Vltavou | 600229 | 548 | 531 | 96.90 | 17 |
| Albrechtice u Českého Těšína | 600121 | 1401 | 1391 | 99.29 | 10 |
| Albrechtice u Frýdlantu | 625981 | 169 | 163 | 96.45 | 6 |
| Albrechtice u Lanškrouna | 600113 | 256 | 243 | 94.92 | 13 |
| Albrechtice u Rozsoch | 742406 | 50 | 50 | 100.00 | 0 |
| Albrechtice u Rýmařova | 614980 | 67 | 62 | 92.54 | 5 |
| Albrechtice u Sušice | 759694 | 60 | 58 | 96.67 | 2 |
| Albrechtice v Jizerských horách | 600288 | 643 | 632 | 98.29 | 11 |
| Albrechtičky | 600300 | 331 | 317 | 95.77 | 14 |
| Albrechtovice | 789101 | 7 | 7 | 100.00 | 0 |
| Alexovice | 655821 | 385 | 375 | 97.40 | 10 |
| Alojzov u Prostějova | 774707 | 250 | 239 | 95.60 | 11 |
| Alšovice | 719072 | 359 | 346 | 96.38 | 13 |
| Alžbětín | 796077 | 34 | 32 | 94.12 | 2 |
| Andělka | 600326 | 165 | 163 | 98.79 | 2 |
| Andělská Hora | 600369 | 334 | 317 | 94.91 | 17 |
| Andělská Hora u Chrastavy | 653811 | 202 | 193 | 95.54 | 9 |
| Andělská Hora ve Slezsku | 760412 | 248 | 228 | 91.94 | 20 |
| Anenská Studánka | 600377 | 85 | 82 | 96.47 | 3 |
| Antonínov | 661511 | 235 | 233 | 99.15 | 2 |
| Antonínův Důl | 757900 | 243 | 235 | 96.71 | 8 |
| Antošovice | 600393 | 154 | 148 | 96.10 | 6 |
| Archlebov | 600407 | 430 | 414 | 96.28 | 16 |
| Arneštovice | 600415 | 67 | 64 | 95.52 | 3 |
| Arnoldov | 715816 | 1 | 1 | 100.00 | 0 |
| Arnolec | 600423 | 121 | 117 | 96.69 | 4 |
| Arnoltice | 600431 | 241 | 234 | 97.10 | 7 |
| Arnoltice u Bulovky | 616176 | 119 | 117 | 98.32 | 2 |
| Arnoltice u Huzové | 650099 | 70 | 57 | 81.43 | 13 |
| Arnoltov | 670421 | 34 | 30 | 88.24 | 4 |
| Arnoštka | 665525 | 13 | 12 | 92.31 | 1 |
| Arnoštovice | 600466 | 122 | 118 | 96.72 | 4 |
| Arnoštov u Českého Krumlova | 991694 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
| Arnultovice | 743381 | 167 | 163 | 97.60 | 4 |
| Arnultovice u Jindřichova | 660329 | 76 | 68 | 89.47 | 8 |
| Arnultovice u Lučního Chvojna | 688380 | 54 | 54 | 100.00 | 0 |
| Arnultovice u Nového Boru | 707147 | 1239 | 1220 | 98.47 | 19 |
| Artolec | 704962 | 65 | 63 | 96.92 | 2 |
| Aš | 600521 | 3566 | 3529 | 98.96 | 37 |
| Babákov | 777358 | 44 | 42 | 95.45 | 2 |
| Babčice | 630551 | 37 | 37 | 100.00 | 0 |
| Babětín | 765384 | 31 | 31 | 100.00 | 0 |
| Babí | 600598 | 170 | 166 | 97.65 | 4 |
| Babice | 600601 | 904 | 878 | 97.12 | 26 |
| Babice nad Svitavou | 600695 | 682 | 674 | 98.83 | 8 |
| Babice u Holubče | 641375 | 9 | 9 | 100.00 | 0 |
| Babice u Kelče | 600687 | 54 | 52 | 96.30 | 2 |
| Babice u Lesonic | 600636 | 126 | 118 | 93.65 | 8 |
| Babice u Netolic | 655244 | 85 | 82 | 96.47 | 3 |
| Babice u Okrouhlice | 709620 | 131 | 125 | 95.42 | 6 |
| Babice u Poutnova | 726630 | 14 | 12 | 85.71 | 2 |
| Babice u Rosic | 600709 | 392 | 376 | 95.92 | 16 |
| Babice u Řehenic | 744930 | 250 | 244 | 97.60 | 6 |
| Babice u Šternberka | 600661 | 206 | 203 | 98.54 | 3 |
| Babice u Uherského Hradiště | 600652 | 804 | 779 | 96.89 | 25 |
| Babín | 765821 | 62 | 57 | 91.94 | 5 |
| Babina | 721506 | 189 | 183 | 96.83 | 6 |
| Babín u Horažďovic | 641871 | 61 | 61 | 100.00 | 0 |
| Babiny I | 641715 | 5 | 5 | 100.00 | 0 |
| Babiny II | 641693 | 60 | 55 | 91.67 | 5 |
| Babí u Náchoda | 701297 | 354 | 352 | 99.44 | 2 |
| Babolky | 651575 | 47 | 44 | 93.62 | 3 |
| Babylon | 600717 | 422 | 418 | 99.05 | 4 |
| Bácovice | 600725 | 83 | 83 | 100.00 | 0 |
| Bačalky | 694991 | 140 | 133 | 95.00 | 7 |
| Bačetín | 600741 | 191 | 188 | 98.43 | 3 |
| Bačice | 600768 | 95 | 91 | 95.79 | 4 |
| Bačkov | 600784 | 68 | 68 | 100.00 | 0 |
| Bačkovice | 600814 | 91 | 91 | 100.00 | 0 |
| Bačov | 600822 | 67 | 65 | 97.01 | 2 |
| Bahna | 748625 | 9 | 9 | 100.00 | 0 |
| Bahno | 620254 | 95 | 89 | 93.68 | 6 |
| Bakov | 603198 | 56 | 55 | 98.21 | 1 |
| Bakov nad Jizerou | 600831 | 1541 | 1533 | 99.48 | 8 |
| Baliny | 600849 | 118 | 111 | 94.07 | 7 |
| Balková | 767069 | 13 | 12 | 92.31 | 1 |
| Balkova Lhota | 737925 | 111 | 109 | 98.20 | 2 |
| Balkovy | 628336 | 16 | 16 | 100.00 | 0 |
| Banín | 600857 | 194 | 181 | 93.30 | 13 |
| Bánov | 600865 | 852 | 846 | 99.30 | 6 |
| Báňovice | 600873 | 41 | 37 | 90.24 | 4 |
| Bantice | 600881 | 163 | 159 | 97.55 | 4 |
| Barchov | 600890 | 162 | 158 | 97.53 | 4 |
| Barchovice | 600911 | 112 | 94 | 83.93 | 18 |
| Barchov u Pardubic | 600903 | 172 | 169 | 98.26 | 3 |
| Barchůvek | 600946 | 74 | 74 | 100.00 | 0 |
| Barovice | 651389 | 41 | 39 | 95.12 | 2 |
| Bartoňov | 600954 | 90 | 78 | 86.67 | 12 |
| Bartošovice | 600971 | 619 | 616 | 99.52 | 3 |
| Bartošovice v Orlických horách | 600989 | 213 | 208 | 97.65 | 5 |
| Bartoušov | 695734 | 176 | 166 | 94.32 | 10 |
| Bartoušov u Jičíněvsi | 659631 | 51 | 46 | 90.20 | 5 |
| Bartovice | 715085 | 1259 | 1244 | 98.81 | 15 |
| Bartultovice | 787990 | 63 | 62 | 98.41 | 1 |
| Bařice | 601047 | 136 | 133 | 97.79 | 3 |
| Baška | 601063 | 927 | 917 | 98.92 | 10 |
| Bašnice | 601101 | 153 | 148 | 96.73 | 5 |
| Bašť | 601128 | 1132 | 1097 | 96.91 | 35 |
| Batelov | 601144 | 1006 | 993 | 98.71 | 13 |
| Batňovice | 601152 | 527 | 495 | 93.93 | 32 |
| Batouchovice | 606812 | 33 | 33 | 100.00 | 0 |
| Bavorov | 601179 | 806 | 794 | 98.51 | 12 |
| Bavorovice | 639583 | 179 | 175 | 97.77 | 4 |
| Bavory | 601209 | 309 | 303 | 98.06 | 6 |
| Bavoryně | 601217 | 213 | 197 | 92.49 | 16 |
| Bdeněves | 671975 | 455 | 453 | 99.56 | 2 |
| Bdín | 601225 | 63 | 60 | 95.24 | 3 |
| Bečice | 797014 | 101 | 98 | 97.03 | 3 |
| Bečice nad Lužnicí | 691267 | 125 | 118 | 94.40 | 7 |
| Bečkov | 602744 | 69 | 67 | 97.10 | 2 |
| Bečov | 605352 | 59 | 45 | 76.27 | 14 |
| Bečov nad Teplou | 601268 | 545 | 541 | 99.27 | 4 |
| Bečov u Mostu | 601233 | 452 | 448 | 99.12 | 4 |
| Bečváry | 601292 | 381 | 371 | 97.38 | 10 |
| Bedihošť | 601331 | 508 | 496 | 97.64 | 12 |
| Bedlno | 653110 | 42 | 39 | 92.86 | 3 |
| Bednárec | 601349 | 105 | 96 | 91.43 | 9 |
| Bednáreček | 601357 | 157 | 150 | 95.54 | 7 |
| Bedřichov | 601373 | 183 | 174 | 95.08 | 9 |
| Bedřichovice | 601381 | 144 | 135 | 93.75 | 9 |
| Bedřichovice u Hříškova | 649082 | 46 | 43 | 93.48 | 3 |
| Bedřichovka | 712167 | 17 | 16 | 94.12 | 1 |
| Bedřichov u Horní Stropnice | 644153 | 30 | 26 | 86.67 | 4 |
| Bedřichov u Jablonce nad Nisou | 601365 | 503 | 493 | 98.01 | 10 |
| Bedřichov u Jihlavy | 659878 | 1350 | 1323 | 98.00 | 27 |
| Bedřichov u Oskavy | 713121 | 139 | 131 | 94.24 | 8 |
| Bedřichov u Zhořce | 792934 | 42 | 40 | 95.24 | 2 |
| Bedřichov v Krkonoších | 762962 | 301 | 292 | 97.01 | 9 |
| Bedřichův Světec | 602035 | 29 | 28 | 96.55 | 1 |
| Běhánky | 633411 | 514 | 510 | 99.22 | 4 |
| Běhařov | 601390 | 112 | 111 | 99.11 | 1 |
| Běhařovice | 601420 | 152 | 143 | 94.08 | 9 |
| Běchary | 601462 | 172 | 168 | 97.67 | 4 |
| Bechlín | 601471 | 411 | 401 | 97.57 | 10 |
| Bechov | 601501 | 165 | 163 | 98.79 | 2 |
| Běchovice | 601527 | 826 | 802 | 97.09 | 24 |
| Bechyně | 601543 | 1794 | 1721 | 95.93 | 73 |
| Bechyňská Smoleč | 758825 | 99 | 90 | 90.91 | 9 |
| Bělá | 601594 | 134 | 129 | 96.27 | 5 |
| Bělá nad Radbuzou | 601624 | 498 | 496 | 99.60 | 2 |
| Bělá nad Svitavou | 601683 | 278 | 263 | 94.60 | 15 |
| Bělá pod Bezdězem | 601705 | 2293 | 2243 | 97.82 | 50 |
| Bělá u Děčína | 625248 | 554 | 546 | 98.56 | 8 |
| Bělá u Horní Cerekve | 601586 | 53 | 45 | 84.91 | 8 |
| Bělá u Jedlé | 657999 | 216 | 204 | 94.44 | 12 |
| Bělá u Jevíčka | 601799 | 182 | 174 | 95.60 | 8 |
| Bělá u Liberka | 682501 | 114 | 110 | 96.49 | 4 |
| Bělá u Malont | 691097 | 85 | 78 | 91.76 | 7 |
| Bělá u Pecky | 601829 | 142 | 141 | 99.30 | 1 |
| Bělá u Staré Paky | 601608 | 205 | 195 | 95.12 | 10 |
| Bělá u Turnova | 695572 | 417 | 412 | 98.80 | 5 |
| Bělá ve Slezsku | 601616 | 296 | 285 | 96.28 | 11 |
| Bělčice | 601870 | 457 | 452 | 98.91 | 5 |
| Bělčice u Ostředka | 716278 | 56 | 53 | 94.64 | 3 |
| Bělčovice | 655074 | 42 | 39 | 92.86 | 3 |
| Běleč | 601888 | 225 | 215 | 95.56 | 10 |
| Bělečko | 601942 | 161 | 158 | 98.14 | 3 |
| Běleč nad Orlicí | 601934 | 403 | 396 | 98.26 | 7 |
| Běleč u Litně | 685232 | 178 | 170 | 95.51 | 8 |
| Běleč u Lomnice | 601918 | 78 | 76 | 97.44 | 2 |
| Běleč u Mladé Vožice | 601896 | 138 | 131 | 94.93 | 7 |
| Běleč u Těšovic | 766836 | 131 | 130 | 99.24 | 1 |
| Běleň | 715778 | 96 | 88 | 91.67 | 8 |
| Bělešovice | 750468 | 18 | 17 | 94.44 | 1 |
| Bělice | 601951 | 101 | 101 | 100.00 | 0 |
| Bělidla | 710881 | 363 | 355 | 97.80 | 8 |
| Bělkovice | 601977 | 449 | 436 | 97.10 | 13 |
| Bělokozly | 746151 | 138 | 133 | 96.38 | 5 |
| Běloky | 601993 | 105 | 104 | 99.05 | 1 |
| Bělotín | 602001 | 477 | 452 | 94.76 | 25 |
| Bělov | 602019 | 224 | 222 | 99.11 | 2 |
| Běloves | 701301 | 549 | 545 | 99.27 | 4 |
| Bělušice | 602027 | 173 | 157 | 90.75 | 16 |
| Bělušice u Mostu | 602043 | 86 | 86 | 100.00 | 0 |
| Bělý | 689831 | 137 | 134 | 97.81 | 3 |
| Benátecká Vrutice | 602060 | 846 | 824 | 97.40 | 22 |
| Benátky | 602086 | 100 | 94 | 94.00 | 6 |
| Benátky u Houserovky | 646300 | 31 | 29 | 93.55 | 2 |
| Benátky u Litomyšle | 602094 | 219 | 216 | 98.63 | 3 |
| Benátky u Ždírce nad Doubravou | 795615 | 145 | 145 | 100.00 | 0 |
| Bendovo Záhoří | 604976 | 29 | 29 | 100.00 | 0 |
| Benecko | 602132 | 290 | 287 | 98.97 | 3 |
| Benešov | 602353 | 79 | 78 | 98.73 | 1 |
| Benešova Hora | 602515 | 157 | 153 | 97.45 | 4 |
| Benešovice | 602531 | 102 | 100 | 98.04 | 2 |
| Benešovice u Přelouče | 609871 | 32 | 31 | 96.88 | 1 |
| Benešovice u Všelibic | 735728 | 68 | 68 | 100.00 | 0 |
| Benešov nad Černou | 602388 | 521 | 507 | 97.31 | 14 |
| Benešov nad Ploučnicí | 602451 | 1174 | 1160 | 98.81 | 14 |
| Benešov u Boskovic | 602361 | 413 | 385 | 93.22 | 28 |
| Benešov u Broumova | 612812 | 44 | 40 | 90.91 | 4 |
| Benešov u Prahy | 602191 | 4396 | 4338 | 98.68 | 58 |
| Benešov u Semil | 602477 | 432 | 426 | 98.61 | 6 |
| Benetice | 602566 | 96 | 94 | 97.92 | 2 |
| Benetice u Světlé nad Sázavou | 700177 | 35 | 32 | 91.43 | 3 |
| Benice | 602582 | 328 | 320 | 97.56 | 8 |
| Benkov | 626635 | 60 | 54 | 90.00 | 6 |
| Benkovice | 602591 | 194 | 188 | 96.91 | 6 |
| Benkov u Střelic | 757454 | 108 | 107 | 99.07 | 1 |
| Beňov | 602604 | 275 | 259 | 94.18 | 16 |
| Beranov | 602621 | 33 | 33 | 100.00 | 0 |
| Beranova Lhota | 658049 | 37 | 37 | 100.00 | 0 |
| Beranovec | 758990 | 76 | 75 | 98.68 | 1 |
| Beranovka | 675962 | 61 | 61 | 100.00 | 0 |
| Bernardov | 602647 | 121 | 117 | 96.69 | 4 |
| Bernartice | 602752 | 468 | 462 | 98.72 | 6 |
| Bernartice nad Odrou | 602850 | 471 | 455 | 96.60 | 16 |
| Bernartice u Boříkov | 608211 | 54 | 53 | 98.15 | 1 |
| Bernartice u Dolních Kralovic | 602655 | 179 | 177 | 98.88 | 2 |
| Bernartice u Javorníka | 602825 | 334 | 323 | 96.71 | 11 |
| Bernartice u Milevska | 602663 | 526 | 514 | 97.72 | 12 |
| Bernartice u Stráže | 602701 | 85 | 83 | 97.65 | 2 |
| Bernov | 702609 | 245 | 210 | 85.71 | 35 |
| Beroun | 602868 | 5827 | 5765 | 98.94 | 62 |
| Beroun u Starého Sedla | 754684 | 36 | 35 | 97.22 | 1 |
| Běrunice | 603104 | 263 | 249 | 94.68 | 14 |
| Běruničky | 603112 | 62 | 59 | 95.16 | 3 |
| Běřín | 603180 | 55 | 54 | 98.18 | 1 |
| Beřovice | 603201 | 169 | 162 | 95.86 | 7 |
| Besedice | 667251 | 227 | 223 | 98.24 | 4 |
| Besednice | 603210 | 489 | 478 | 97.75 | 11 |
| Běsno | 756989 | 115 | 111 | 96.52 | 4 |
| Běstovice | 603236 | 271 | 270 | 99.63 | 1 |
| Běstvina | 603244 | 364 | 334 | 91.76 | 30 |
| Běstviny | 627577 | 54 | 50 | 92.59 | 4 |
| Běšiny | 603317 | 360 | 356 | 98.89 | 4 |
| Běštín | 603368 | 297 | 283 | 95.29 | 14 |
| Bezděčín | 795810 | 72 | 62 | 86.11 | 10 |
| Bezděčín na Moravě | 603431 | 79 | 76 | 96.20 | 3 |
| Bezděčín u Jablonce nad Nisou | 603406 | 138 | 128 | 92.75 | 10 |
| Bezděčín u Mladé Boleslavi | 696579 | 219 | 216 | 98.63 | 3 |
| Bezděčín u Obrataně | 708691 | 37 | 36 | 97.30 | 1 |
| Bezděčí u Trnávky | 603376 | 97 | 95 | 97.94 | 2 |
| Bezděčí u Velkých Opatovic | 603392 | 43 | 42 | 97.67 | 1 |
| Bezdědice | 603449 | 119 | 118 | 99.16 | 1 |
| Bezdědice u Hostomic | 645877 | 83 | 81 | 97.59 | 2 |
| Bezdědovice | 603457 | 224 | 222 | 99.11 | 2 |
| Bezděkov | 603571 | 161 | 160 | 99.38 | 1 |
| Bezděkovec | 694541 | 71 | 70 | 98.59 | 1 |
| Bezděkov nad Metují | 603597 | 334 | 295 | 88.32 | 39 |
| Bezděkov nad Třebůvkou | 608688 | 95 | 90 | 94.74 | 5 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 603601 | 122 | 119 | 97.54 | 3 |
| Bezděkov u Damnova | 624705 | 13 | 13 | 100.00 | 0 |
| Bezděkov u Dolních Kralovic | 786993 | 33 | 33 | 100.00 | 0 |
| Bezděkov u Hartmanic | 637432 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
| Bezděkov u Kasejovic | 603538 | 85 | 83 | 97.65 | 2 |
| Bezděkov u Klatov | 603481 | 418 | 411 | 98.33 | 7 |
| Bezděkov u Krásné Hory | 603554 | 76 | 69 | 90.79 | 7 |
| Bezděkov u Libice nad Doubravou | 603635 | 144 | 134 | 93.06 | 10 |
| Bezděkov u Prachomet | 732788 | 28 | 27 | 96.43 | 1 |
| Bezděkov u Radnic | 736341 | 99 | 95 | 95.96 | 4 |
| Bezděkov u Trutnova | 681229 | 34 | 32 | 94.12 | 2 |
| Bezděkov u Třemešného | 770655 | 66 | 65 | 98.48 | 1 |
| Bezděkov u Třešti | 718408 | 32 | 32 | 100.00 | 0 |
| Bezděkov u Úsova | 725293 | 42 | 41 | 97.62 | 1 |
| Bezděkov u Velké Bíteše | 603589 | 59 | 56 | 94.92 | 3 |
| Bezděkov u Žatce | 603546 | 277 | 265 | 95.67 | 12 |
| Bezděz | 603686 | 246 | 234 | 95.12 | 12 |
| Bezdružice | 603694 | 372 | 366 | 98.39 | 6 |
| Bezemín | 617377 | 25 | 22 | 88.00 | 3 |
| Bezkov | 603791 | 162 | 152 | 93.83 | 10 |
| Bezměrov | 603805 | 275 | 269 | 97.82 | 6 |
| Bezmíř | 784435 | 118 | 110 | 93.22 | 8 |
| Bezník | 603813 | 35 | 35 | 100.00 | 0 |
| Bezno | 603821 | 470 | 462 | 98.30 | 8 |
| Bezpravovice | 654604 | 27 | 27 | 100.00 | 0 |
| Beztahov | 692034 | 193 | 188 | 97.41 | 5 |
| Bezuchov | 603830 | 103 | 101 | 98.06 | 2 |
| Bezvěrov | 603848 | 151 | 147 | 97.35 | 4 |
| Bezvěrov I | 700479 | 7 | 6 | 85.71 | 1 |
| Bezvěrov II | 798401 | 8 | 8 | 100.00 | 0 |
| Bezvěrov u Teplé | 765945 | 11 | 9 | 81.82 | 2 |
| Bežerovice | 758833 | 297 | 265 | 89.23 | 32 |
| Bílá | 603911 | 408 | 377 | 92.40 | 31 |
| Bílá Hlína | 642649 | 71 | 71 | 100.00 | 0 |
| Bílá Lhota | 603953 | 127 | 118 | 92.91 | 9 |
| Bílany | 604038 | 186 | 179 | 96.24 | 7 |
| Bílá Třemešná | 604003 | 695 | 690 | 99.28 | 5 |
| Bílá u Českého Dubu | 603881 | 144 | 143 | 99.31 | 1 |
| Bílá u Sedla | 747017 | 46 | 42 | 91.30 | 4 |
| Bílá Voda | 620751 | 99 | 95 | 95.96 | 4 |
| Bílá Voda u Javorníka | 604011 | 126 | 124 | 98.41 | 2 |
| Bílavsko | 604046 | 148 | 144 | 97.30 | 4 |
| Bílčice | 604054 | 173 | 166 | 95.95 | 7 |
| Bílek | 652873 | 274 | 260 | 94.89 | 14 |
| Bílence | 604151 | 114 | 109 | 95.61 | 5 |
| Bílenec | 719676 | 59 | 55 | 93.22 | 4 |
| Bílenice | 604186 | 125 | 114 | 91.20 | 11 |
| Bílé Podolí | 604062 | 218 | 205 | 94.04 | 13 |
| Bílé Poličany | 604135 | 134 | 131 | 97.76 | 3 |
| Bílé Vchynice | 604143 | 91 | 84 | 92.31 | 7 |
| Bílichov | 604194 | 343 | 338 | 98.54 | 5 |
| Bilina | 780821 | 74 | 70 | 94.59 | 4 |
| Bílina | 604208 | 3137 | 3057 | 97.45 | 80 |
| Bílina-Újezd | 604283 | 846 | 838 | 99.05 | 8 |
| Bilinka | 602671 | 37 | 37 | 100.00 | 0 |
| Bílka | 608246 | 54 | 54 | 100.00 | 0 |
| Bílkov | 604372 | 198 | 186 | 93.94 | 12 |
| Bílkovice | 764965 | 202 | 190 | 94.06 | 12 |
| Bílov | 604402 | 254 | 252 | 99.21 | 2 |
| Bílovec-Dolní Předměstí | 604445 | 6 | 5 | 83.33 | 1 |
| Bílovec-Horní Předměstí | 604470 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
| Bílovec-město | 604429 | 1931 | 1904 | 98.60 | 27 |
| Bílovice | 604534 | 286 | 281 | 98.25 | 5 |
| Bílovice nad Svitavou | 604551 | 1618 | 1591 | 98.33 | 27 |
| Bílovice u Uherského Hradiště | 604518 | 674 | 669 | 99.26 | 5 |
| Bílov v Čechách | 604399 | 85 | 81 | 95.29 | 4 |
| Bílsko | 604585 | 106 | 104 | 98.11 | 2 |
| Bílsko u Hořic | 627101 | 82 | 80 | 97.56 | 2 |
| Bílsko u Kopidlna | 772658 | 73 | 70 | 95.89 | 3 |
| Bílsko u Vodňan | 604569 | 87 | 85 | 97.70 | 2 |
| Bíluky | 692417 | 63 | 60 | 95.24 | 3 |
| Bílý Kámen | 604615 | 165 | 162 | 98.18 | 3 |
| Bílý Kostelec | 669148 | 65 | 63 | 96.92 | 2 |
| Bílý Kostel nad Nisou | 604623 | 548 | 536 | 97.81 | 12 |
| Bílý Potok | 604666 | 173 | 169 | 97.69 | 4 |
| Bílý Potok pod Smrkem | 604658 | 531 | 521 | 98.12 | 10 |
| Bílý Újezd | 604691 | 138 | 125 | 90.58 | 13 |
| Bílý Újezd u Dobrušky | 604712 | 211 | 200 | 94.79 | 11 |
| Biřkov | 675822 | 135 | 134 | 99.26 | 1 |
| Biskoupky | 746347 | 41 | 38 | 92.68 | 3 |
| Biskoupky na Moravě | 604755 | 250 | 243 | 97.20 | 7 |
| Biskupice na Hané | 604801 | 161 | 148 | 91.93 | 13 |
| Biskupice u Hrotovic | 604810 | 221 | 205 | 92.76 | 16 |
| Biskupice u Jevíčka | 604763 | 231 | 224 | 96.97 | 7 |
| Biskupice u Luhačovic | 604780 | 338 | 299 | 88.46 | 39 |
| Biskupice u Ronova nad Doubravou | 741132 | 53 | 52 | 98.11 | 1 |
| Bitětice | 684040 | 38 | 35 | 92.11 | 3 |
| Bítouchov u Mladé Boleslavi | 604836 | 180 | 177 | 98.33 | 3 |
| Bítouchov u Semil | 747271 | 294 | 286 | 97.28 | 8 |
| Bítouchov u Veselé | 780537 | 10 | 10 | 100.00 | 0 |
| Bítov | 604861 | 765 | 751 | 98.17 | 14 |
| Bítovánky | 795976 | 109 | 107 | 98.17 | 2 |
| Bítovany | 604895 | 285 | 281 | 98.60 | 4 |
| Bítov u Bílovce | 604879 | 237 | 235 | 99.16 | 2 |
| Bítov u Koněprus | 669024 | 29 | 29 | 100.00 | 0 |
| Bítov u Přehýšova | 734527 | 49 | 48 | 97.96 | 1 |
| Bítov u Radenína | 737500 | 41 | 38 | 92.68 | 3 |
| Bitozeves | 604925 | 126 | 116 | 92.06 | 10 |
| Blahoňov | 604941 | 11 | 10 | 90.91 | 1 |
| Blahotice | 749516 | 17 | 13 | 76.47 | 4 |
| Blahousty | 634395 | 166 | 159 | 95.78 | 7 |
| Bláhov | 641634 | 55 | 52 | 94.55 | 3 |
| Blahuňov | 696013 | 67 | 65 | 97.01 | 2 |
| Blahutovice | 604968 | 98 | 95 | 96.94 | 3 |
| Blanice | 636657 | 22 | 22 | 100.00 | 0 |
| Blanice u Mladé Vožice | 604984 | 101 | 99 | 98.02 | 2 |
| Blanička | 724718 | 20 | 19 | 95.00 | 1 |
| Blankartice | 638633 | 65 | 61 | 93.85 | 4 |
| Blanné | 605000 | 63 | 61 | 96.83 | 2 |
| Blansko | 605018 | 4846 | 4744 | 97.90 | 102 |
| Blansko u Hrochova Týnce | 648281 | 38 | 38 | 100.00 | 0 |
| Blansko u Kaplice | 663140 | 316 | 307 | 97.15 | 9 |
| Blata | 708437 | 19 | 18 | 94.74 | 1 |
| Blatce | 605115 | 98 | 90 | 91.84 | 8 |
| Blatec | 605204 | 289 | 265 | 91.70 | 24 |
| Blatec u Hodětína | 605174 | 58 | 57 | 98.28 | 1 |
| Blatenka | 605212 | 65 | 63 | 96.92 | 2 |
| Blatiny | 751421 | 80 | 74 | 92.50 | 6 |
| Blatná | 605247 | 2683 | 2667 | 99.40 | 16 |
| Blatnice | 605328 | 222 | 214 | 96.40 | 8 |
| Blatnice pod Svatým Antonínkem | 605310 | 1164 | 1148 | 98.63 | 16 |
| Blatnice u Nýřan | 605301 | 480 | 471 | 98.12 | 9 |
| Blatnička | 605344 | 284 | 280 | 98.59 | 4 |
| Blatno u Hlinska | 639346 | 316 | 272 | 86.08 | 44 |
| Blatno u Chomutova | 605361 | 154 | 146 | 94.81 | 8 |
| Blatno u Podbořan | 605433 | 259 | 245 | 94.59 | 14 |
| Blato | 694363 | 186 | 182 | 97.85 | 4 |
| Bláto | 773191 | 30 | 29 | 96.67 | 1 |
| Blato u Hůrek | 649597 | 173 | 166 | 95.95 | 7 |
| Blazice | 605450 | 131 | 127 | 96.95 | 4 |
| Blažejov | 605468 | 236 | 231 | 97.88 | 5 |
| Blažejovice | 605514 | 87 | 82 | 94.25 | 5 |
| Blažejovice u Rozsoch | 742414 | 25 | 24 | 96.00 | 1 |
| Blaženice | 737216 | 423 | 411 | 97.16 | 12 |
| Blažim | 605549 | 115 | 113 | 98.26 | 2 |
| Blažim nad Vltavou | 605531 | 61 | 60 | 98.36 | 1 |
| Blažim u Bezdružic | 716022 | 53 | 52 | 98.11 | 1 |
| Blažkov | 605557 | 122 | 119 | 97.54 | 3 |
| Blažkov u Slavoňova | 750395 | 27 | 25 | 92.59 | 2 |
| Blažov | 672017 | 49 | 47 | 95.92 | 2 |
| Blažovice | 605573 | 465 | 454 | 97.63 | 11 |
| Blehov | 792837 | 95 | 93 | 97.89 | 2 |
| Blešno | 605581 | 210 | 206 | 98.10 | 4 |
| Blevice | 605590 | 166 | 148 | 89.16 | 18 |
| Blinka | 721361 | 36 | 30 | 83.33 | 6 |
| Blišice | 669652 | 166 | 159 | 95.78 | 7 |
| Blízkov | 605603 | 164 | 154 | 93.90 | 10 |
| Bližanovy | 687588 | 132 | 131 | 99.24 | 1 |
| Blížejov | 605620 | 369 | 361 | 97.83 | 8 |
| Blíževedly | 605662 | 201 | 196 | 97.51 | 5 |
| Blížňovice | 618322 | 66 | 65 | 98.48 | 1 |
| Blovice | 605735 | 1641 | 1629 | 99.27 | 12 |
| Blšany | 605786 | 314 | 304 | 96.82 | 10 |
| Blšany u Loun | 651745 | 248 | 239 | 96.37 | 9 |
| Blučina | 605808 | 993 | 961 | 96.78 | 32 |
| Bludov | 605816 | 1285 | 1263 | 98.29 | 22 |
| Bludovice | 637696 | 3414 | 3387 | 99.21 | 27 |
| Bludovice u Nového Jičína | 605832 | 341 | 336 | 98.53 | 5 |
| Bludov v Čechách | 620840 | 35 | 35 | 100.00 | 0 |
