KÚ | Kód KÚ | Budov v RÚIAN | Zmapováno | Procent | Chybí |
Abertamy | 600016 | 474 | 469 | 98.95 | 5 |
Adamov | 600041 | 1092 | 1090 | 99.82 | 2 |
Adamov u Českých Budějovic | 600032 | 415 | 413 | 99.52 | 2 |
Adamov u Karlovic | 663409 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
Adamov u Tupadel | 771473 | 98 | 95 | 96.94 | 3 |
Adolfovice | 601756 | 434 | 429 | 98.85 | 5 |
Ahníkov | 691003 | 43 | 41 | 95.35 | 2 |
Alberovice | 702919 | 53 | 53 | 100.00 | 0 |
Albeř | 600075 | 253 | 252 | 99.60 | 1 |
Albeřice u Hradiště | 917923 | 51 | 51 | 100.00 | 0 |
Albrechtice | 600083 | 49 | 48 | 97.96 | 1 |
Albrechtice nad Orlicí | 600172 | 481 | 473 | 98.34 | 8 |
Albrechtice nad Vltavou | 600229 | 509 | 503 | 98.82 | 6 |
Albrechtice u Českého Těšína | 600121 | 1344 | 1288 | 95.83 | 56 |
Albrechtice u Frýdlantu | 625981 | 166 | 166 | 100.00 | 0 |
Albrechtice u Lanškrouna | 600113 | 254 | 243 | 95.67 | 11 |
Albrechtice u Rozsoch | 742406 | 50 | 49 | 98.00 | 1 |
Albrechtice u Rýmařova | 614980 | 62 | 59 | 95.16 | 3 |
Albrechtice u Sušice | 759694 | 55 | 52 | 94.55 | 3 |
Albrechtice v Jizerských horách | 600288 | 615 | 598 | 97.24 | 17 |
Albrechtičky | 600300 | 317 | 305 | 96.21 | 12 |
Albrechtovice | 789101 | 7 | 5 | 71.43 | 2 |
Alexovice | 655821 | 354 | 351 | 99.15 | 3 |
Alojzov u Prostějova | 774707 | 232 | 228 | 98.28 | 4 |
Alšovice | 719072 | 338 | 329 | 97.34 | 9 |
Alžbětín | 796077 | 33 | 31 | 93.94 | 2 |
Andělka | 600326 | 166 | 164 | 98.80 | 2 |
Andělská Hora | 600369 | 310 | 294 | 94.84 | 16 |
Andělská Hora u Chrastavy | 653811 | 163 | 160 | 98.16 | 3 |
Andělská Hora ve Slezsku | 760412 | 227 | 226 | 99.56 | 1 |
Anenská Studánka | 600377 | 83 | 76 | 91.57 | 7 |
Antonínov | 661511 | 234 | 230 | 98.29 | 4 |
Antonínův Důl | 757900 | 230 | 219 | 95.22 | 11 |
Antošovice | 600393 | 148 | 148 | 100.00 | 0 |
Archlebov | 600407 | 428 | 412 | 96.26 | 16 |
Arneštovice | 600415 | 61 | 59 | 96.72 | 2 |
Arnoldov | 715816 | 1 | 1 | 100.00 | 0 |
Arnolec | 600423 | 112 | 111 | 99.11 | 1 |
Arnoltice | 600431 | 228 | 226 | 99.12 | 2 |
Arnoltice u Bulovky | 616176 | 125 | 125 | 100.00 | 0 |
Arnoltice u Huzové | 650099 | 69 | 60 | 86.96 | 9 |
Arnoltov | 670421 | 31 | 31 | 100.00 | 0 |
Arnoštka | 665525 | 12 | 12 | 100.00 | 0 |
Arnoštovice | 600466 | 112 | 109 | 97.32 | 3 |
Arnoštov u Českého Krumlova | 991694 | 2 | 2 | 100.00 | 0 |
Arnultovice | 743381 | 161 | 158 | 98.14 | 3 |
Arnultovice u Jindřichova | 660329 | 75 | 75 | 100.00 | 0 |
Arnultovice u Lučního Chvojna | 688380 | 55 | 48 | 87.27 | 7 |
Arnultovice u Nového Boru | 707147 | 1219 | 1201 | 98.52 | 18 |
Artolec | 704962 | 62 | 59 | 95.16 | 3 |
Aš | 600521 | 3480 | 3463 | 99.51 | 17 |
Babákov | 777358 | 45 | 42 | 93.33 | 3 |
Babčice | 630551 | 38 | 36 | 94.74 | 2 |
Babětín | 765384 | 30 | 20 | 66.67 | 10 |
Babí | 600598 | 158 | 136 | 86.08 | 22 |
Babice | 600601 | 815 | 799 | 98.04 | 16 |
Babice nad Svitavou | 600695 | 640 | 632 | 98.75 | 8 |
Babice u Holubče | 641375 | 9 | 8 | 88.89 | 1 |
Babice u Kelče | 600687 | 52 | 49 | 94.23 | 3 |
Babice u Lesonic | 600636 | 115 | 114 | 99.13 | 1 |
Babice u Netolic | 655244 | 78 | 77 | 98.72 | 1 |
Babice u Okrouhlice | 709620 | 123 | 112 | 91.06 | 11 |
Babice u Poutnova | 726630 | 14 | 14 | 100.00 | 0 |
Babice u Rosic | 600709 | 377 | 364 | 96.55 | 13 |
Babice u Řehenic | 744930 | 235 | 233 | 99.15 | 2 |
Babice u Šternberka | 600661 | 200 | 189 | 94.50 | 11 |
Babice u Uherského Hradiště | 600652 | 774 | 761 | 98.32 | 13 |
Babín | 765821 | 57 | 57 | 100.00 | 0 |
Babina | 721506 | 188 | 180 | 95.74 | 8 |
Babín u Horažďovic | 641871 | 60 | 60 | 100.00 | 0 |
Babiny I | 641715 | 5 | 5 | 100.00 | 0 |
Babiny II | 641693 | 53 | 52 | 98.11 | 1 |
Babí u Náchoda | 701297 | 341 | 337 | 98.83 | 4 |
Babolky | 651575 | 44 | 44 | 100.00 | 0 |
Babylon | 600717 | 408 | 399 | 97.79 | 9 |
Bácovice | 600725 | 74 | 73 | 98.65 | 1 |
Bačalky | 694991 | 137 | 136 | 99.27 | 1 |
Bačetín | 600741 | 175 | 172 | 98.29 | 3 |
Bačice | 600768 | 91 | 90 | 98.90 | 1 |
Bačkov | 600784 | 65 | 64 | 98.46 | 1 |
Bačkovice | 600814 | 93 | 93 | 100.00 | 0 |
Bačov | 600822 | 66 | 65 | 98.48 | 1 |
Bahna | 748625 | 9 | 9 | 100.00 | 0 |
Bahno | 620254 | 91 | 89 | 97.80 | 2 |
Bakov | 603198 | 55 | 55 | 100.00 | 0 |
Bakov nad Jizerou | 600831 | 1501 | 1493 | 99.47 | 8 |
Baliny | 600849 | 112 | 111 | 99.11 | 1 |
Balková | 767069 | 12 | 12 | 100.00 | 0 |
Balkova Lhota | 737925 | 104 | 102 | 98.08 | 2 |
Balkovy | 628336 | 16 | 15 | 93.75 | 1 |
Banín | 600857 | 190 | 186 | 97.89 | 4 |
Bánov | 600865 | 856 | 853 | 99.65 | 3 |
Báňovice | 600873 | 42 | 39 | 92.86 | 3 |
Bantice | 600881 | 153 | 152 | 99.35 | 1 |
Barchov | 600890 | 149 | 136 | 91.28 | 13 |
Barchovice | 600911 | 97 | 95 | 97.94 | 2 |
Barchov u Pardubic | 600903 | 146 | 146 | 100.00 | 0 |
Barchůvek | 600946 | 67 | 66 | 98.51 | 1 |
Barovice | 651389 | 41 | 39 | 95.12 | 2 |
Bartoňov | 600954 | 79 | 75 | 94.94 | 4 |
Bartošovice | 600971 | 596 | 590 | 98.99 | 6 |
Bartošovice v Orlických horách | 600989 | 200 | 199 | 99.50 | 1 |
Bartoušov | 695734 | 162 | 158 | 97.53 | 4 |
Bartoušov u Jičíněvsi | 659631 | 50 | 48 | 96.00 | 2 |
Bartovice | 715085 | 1206 | 1186 | 98.34 | 20 |
Bartultovice | 787990 | 63 | 63 | 100.00 | 0 |
Bařice | 601047 | 134 | 129 | 96.27 | 5 |
Baška | 601063 | 894 | 889 | 99.44 | 5 |
Bašnice | 601101 | 150 | 145 | 96.67 | 5 |
Bašť | 601128 | 1026 | 1021 | 99.51 | 5 |
Batelov | 601144 | 939 | 920 | 97.98 | 19 |
Batňovice | 601152 | 501 | 496 | 99.00 | 5 |
Batouchovice | 606812 | 32 | 32 | 100.00 | 0 |
Bavorov | 601179 | 794 | 787 | 99.12 | 7 |
Bavorovice | 639583 | 173 | 173 | 100.00 | 0 |
Bavory | 601209 | 293 | 286 | 97.61 | 7 |
Bavoryně | 601217 | 179 | 176 | 98.32 | 3 |
Bdeněves | 671975 | 412 | 411 | 99.76 | 1 |
Bdín | 601225 | 62 | 62 | 100.00 | 0 |
Bečice | 797014 | 104 | 99 | 95.19 | 5 |
Bečice nad Lužnicí | 691267 | 120 | 118 | 98.33 | 2 |
Bečkov | 602744 | 66 | 65 | 98.48 | 1 |
Bečov | 605352 | 53 | 49 | 92.45 | 4 |
Bečov nad Teplou | 601268 | 541 | 530 | 97.97 | 11 |
Bečov u Mostu | 601233 | 438 | 433 | 98.86 | 5 |
Bečváry | 601292 | 355 | 347 | 97.75 | 8 |
Bedihošť | 601331 | 487 | 481 | 98.77 | 6 |
Bedlno | 653110 | 40 | 40 | 100.00 | 0 |
Bednárec | 601349 | 100 | 84 | 84.00 | 16 |
Bednáreček | 601357 | 153 | 141 | 92.16 | 12 |
Bedřichov | 601373 | 170 | 168 | 98.82 | 2 |
Bedřichovice | 601381 | 138 | 137 | 99.28 | 1 |
Bedřichovice u Hříškova | 649082 | 43 | 42 | 97.67 | 1 |
Bedřichovka | 712167 | 4 | 4 | 100.00 | 0 |
Bedřichov u Horní Stropnice | 644153 | 23 | 21 | 91.30 | 2 |
Bedřichov u Jablonce nad Nisou | 601365 | 478 | 473 | 98.95 | 5 |
Bedřichov u Jihlavy | 659878 | 1322 | 1314 | 99.39 | 8 |
Bedřichov u Oskavy | 713121 | 138 | 138 | 100.00 | 0 |
Bedřichov u Zhořce | 792934 | 40 | 38 | 95.00 | 2 |
Bedřichov v Krkonoších | 762962 | 300 | 287 | 95.67 | 13 |
Bedřichův Světec | 602035 | 29 | 28 | 96.55 | 1 |
Běhánky | 633411 | 489 | 478 | 97.75 | 11 |
Běhařov | 601390 | 109 | 109 | 100.00 | 0 |
Běhařovice | 601420 | 149 | 148 | 99.33 | 1 |
Běchary | 601462 | 171 | 170 | 99.42 | 1 |
Bechlín | 601471 | 407 | 399 | 98.03 | 8 |
Bechov | 601501 | 144 | 132 | 91.67 | 12 |
Běchovice | 601527 | 804 | 798 | 99.25 | 6 |
Bechyně | 601543 | 1828 | 1704 | 93.22 | 124 |
Bechyňská Smoleč | 758825 | 90 | 89 | 98.89 | 1 |
Bělá | 601594 | 130 | 128 | 98.46 | 2 |
Bělá nad Radbuzou | 601624 | 483 | 479 | 99.17 | 4 |
Bělá nad Svitavou | 601683 | 268 | 262 | 97.76 | 6 |
Bělá pod Bezdězem | 601705 | 2257 | 2210 | 97.92 | 47 |
Bělá u Děčína | 625248 | 549 | 549 | 100.00 | 0 |
Bělá u Horní Cerekve | 601586 | 51 | 48 | 94.12 | 3 |
Bělá u Jedlé | 657999 | 206 | 187 | 90.78 | 19 |
Bělá u Jevíčka | 601799 | 177 | 176 | 99.44 | 1 |
Bělá u Liberka | 682501 | 106 | 105 | 99.06 | 1 |
Bělá u Malont | 691097 | 80 | 80 | 100.00 | 0 |
Bělá u Pecky | 601829 | 135 | 133 | 98.52 | 2 |
Bělá u Staré Paky | 601608 | 201 | 193 | 96.02 | 8 |
Bělá u Turnova | 695572 | 405 | 403 | 99.51 | 2 |
Bělá ve Slezsku | 601616 | 284 | 282 | 99.30 | 2 |
Bělčice | 601870 | 430 | 427 | 99.30 | 3 |
Bělčice u Ostředka | 716278 | 54 | 53 | 98.15 | 1 |
Bělčovice | 655074 | 42 | 39 | 92.86 | 3 |
Běleč | 601888 | 200 | 191 | 95.50 | 9 |
Bělečko | 601942 | 151 | 151 | 100.00 | 0 |
Běleč nad Orlicí | 601934 | 386 | 383 | 99.22 | 3 |
Běleč u Litně | 685232 | 171 | 170 | 99.42 | 1 |
Běleč u Lomnice | 601918 | 77 | 72 | 93.51 | 5 |
Běleč u Mladé Vožice | 601896 | 132 | 131 | 99.24 | 1 |
Běleč u Těšovic | 766836 | 128 | 125 | 97.66 | 3 |
Běleň | 715778 | 93 | 91 | 97.85 | 2 |
Bělešovice | 750468 | 18 | 18 | 100.00 | 0 |
Bělice | 601951 | 102 | 100 | 98.04 | 2 |
Bělidla | 710881 | 355 | 352 | 99.15 | 3 |
Bělkovice | 601977 | 424 | 419 | 98.82 | 5 |
Bělokozly | 746151 | 135 | 131 | 97.04 | 4 |
Běloky | 601993 | 102 | 102 | 100.00 | 0 |
Bělotín | 602001 | 449 | 428 | 95.32 | 21 |
Bělov | 602019 | 201 | 199 | 99.00 | 2 |
Běloves | 701301 | 551 | 547 | 99.27 | 4 |
Bělušice | 602027 | 166 | 163 | 98.19 | 3 |
Bělušice u Mostu | 602043 | 88 | 87 | 98.86 | 1 |
Bělý | 689831 | 132 | 129 | 97.73 | 3 |
Benátecká Vrutice | 602060 | 684 | 659 | 96.35 | 25 |
Benátky | 602086 | 99 | 91 | 91.92 | 8 |
Benátky u Houserovky | 646300 | 30 | 29 | 96.67 | 1 |
Benátky u Litomyšle | 602094 | 204 | 196 | 96.08 | 8 |
Benátky u Ždírce nad Doubravou | 795615 | 136 | 136 | 100.00 | 0 |
Bendovo Záhoří | 604976 | 30 | 30 | 100.00 | 0 |
Benecko | 602132 | 284 | 279 | 98.24 | 5 |
Benešov | 602353 | 74 | 71 | 95.95 | 3 |
Benešova Hora | 602515 | 157 | 156 | 99.36 | 1 |
Benešovice | 602531 | 86 | 75 | 87.21 | 11 |
Benešovice u Přelouče | 609871 | 30 | 29 | 96.67 | 1 |
Benešovice u Všelibic | 735728 | 69 | 68 | 98.55 | 1 |
Benešov nad Černou | 602388 | 510 | 499 | 97.84 | 11 |
Benešov nad Ploučnicí | 602451 | 1063 | 1046 | 98.40 | 17 |
Benešov u Boskovic | 602361 | 373 | 359 | 96.25 | 14 |
Benešov u Broumova | 612812 | 42 | 42 | 100.00 | 0 |
Benešov u Prahy | 602191 | 4282 | 4266 | 99.63 | 16 |
Benešov u Semil | 602477 | 429 | 422 | 98.37 | 7 |
Benetice | 602566 | 95 | 85 | 89.47 | 10 |
Benetice u Světlé nad Sázavou | 700177 | 33 | 32 | 96.97 | 1 |
Benice | 602582 | 314 | 312 | 99.36 | 2 |
Benkov | 626635 | 58 | 53 | 91.38 | 5 |
Benkovice | 602591 | 191 | 178 | 93.19 | 13 |
Benkov u Střelic | 757454 | 108 | 106 | 98.15 | 2 |
Beňov | 602604 | 253 | 245 | 96.84 | 8 |
Beranov | 602621 | 34 | 33 | 97.06 | 1 |
Beranova Lhota | 658049 | 35 | 35 | 100.00 | 0 |
Beranovec | 758990 | 78 | 70 | 89.74 | 8 |
Beranovka | 675962 | 61 | 59 | 96.72 | 2 |
Bernardov | 602647 | 115 | 113 | 98.26 | 2 |
Bernartice | 602752 | 455 | 447 | 98.24 | 8 |
Bernartice nad Odrou | 602850 | 447 | 436 | 97.54 | 11 |
Bernartice u Boříkov | 608211 | 53 | 50 | 94.34 | 3 |
Bernartice u Dolních Kralovic | 602655 | 170 | 169 | 99.41 | 1 |
Bernartice u Javorníka | 602825 | 335 | 329 | 98.21 | 6 |
Bernartice u Stráže | 602701 | 83 | 82 | 98.80 | 1 |
Bernov | 702609 | 224 | 222 | 99.11 | 2 |
Beroun | 602868 | 5541 | 5510 | 99.44 | 31 |
Beroun u Starého Sedla | 754684 | 36 | 35 | 97.22 | 1 |
Běrunice | 603104 | 250 | 241 | 96.40 | 9 |
Běruničky | 603112 | 60 | 59 | 98.33 | 1 |
Běřín | 603180 | 52 | 49 | 94.23 | 3 |
Beřovice | 603201 | 161 | 160 | 99.38 | 1 |
Besedice | 667251 | 221 | 215 | 97.29 | 6 |
Besednice | 603210 | 474 | 473 | 99.79 | 1 |
Běsno | 756989 | 116 | 115 | 99.14 | 1 |
Běstovice | 603236 | 265 | 262 | 98.87 | 3 |
Běstvina | 603244 | 352 | 351 | 99.72 | 1 |
Běstviny | 627577 | 52 | 51 | 98.08 | 1 |
Běšiny | 603317 | 351 | 344 | 98.01 | 7 |
Běštín | 603368 | 279 | 277 | 99.28 | 2 |
Bezděčín | 795810 | 66 | 60 | 90.91 | 6 |
Bezděčín na Moravě | 603431 | 74 | 72 | 97.30 | 2 |
Bezděčín u Jablonce nad Nisou | 603406 | 132 | 131 | 99.24 | 1 |
Bezděčín u Mladé Boleslavi | 696579 | 207 | 203 | 98.07 | 4 |
Bezděčín u Obrataně | 708691 | 36 | 35 | 97.22 | 1 |
Bezděčí u Trnávky | 603376 | 93 | 91 | 97.85 | 2 |
Bezděčí u Velkých Opatovic | 603392 | 39 | 38 | 97.44 | 1 |
Bezdědice | 603449 | 112 | 103 | 91.96 | 9 |
Bezdědice u Hostomic | 645877 | 78 | 78 | 100.00 | 0 |
Bezdědovice | 603457 | 223 | 223 | 100.00 | 0 |
Bezděkov | 603571 | 155 | 153 | 98.71 | 2 |
Bezděkovec | 694541 | 66 | 59 | 89.39 | 7 |
Bezděkov nad Metují | 603597 | 318 | 310 | 97.48 | 8 |
Bezděkov nad Třebůvkou | 608688 | 95 | 91 | 95.79 | 4 |
Bezděkov pod Třemšínem | 603601 | 120 | 114 | 95.00 | 6 |
Bezděkov u Damnova | 624705 | 13 | 13 | 100.00 | 0 |
Bezděkov u Dolních Kralovic | 786993 | 34 | 34 | 100.00 | 0 |
Bezděkov u Hartmanic | 637432 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
Bezděkov u Kasejovic | 603538 | 84 | 84 | 100.00 | 0 |
Bezděkov u Klatov | 603481 | 389 | 384 | 98.71 | 5 |
Bezděkov u Krásné Hory | 603554 | 73 | 71 | 97.26 | 2 |
Bezděkov u Libice nad Doubravou | 603635 | 139 | 135 | 97.12 | 4 |
Bezděkov u Prachomet | 732788 | 30 | 25 | 83.33 | 5 |
Bezděkov u Radnic | 736341 | 97 | 92 | 94.85 | 5 |
Bezděkov u Trutnova | 681229 | 32 | 31 | 96.88 | 1 |
Bezděkov u Třemešného | 770655 | 61 | 59 | 96.72 | 2 |
Bezděkov u Třešti | 718408 | 32 | 32 | 100.00 | 0 |
Bezděkov u Úsova | 725293 | 41 | 40 | 97.56 | 1 |
Bezděkov u Velké Bíteše | 603589 | 56 | 56 | 100.00 | 0 |
Bezděkov u Žatce | 603546 | 259 | 254 | 98.07 | 5 |
Bezděz | 603686 | 235 | 224 | 95.32 | 11 |
Bezemín | 617377 | 24 | 24 | 100.00 | 0 |
Bezkov | 603791 | 125 | 123 | 98.40 | 2 |
Bezměrov | 603805 | 268 | 261 | 97.39 | 7 |
Bezmíř | 784435 | 114 | 112 | 98.25 | 2 |
Bezník | 603813 | 33 | 32 | 96.97 | 1 |
Bezno | 603821 | 463 | 450 | 97.19 | 13 |
Bezpravovice | 654604 | 26 | 25 | 96.15 | 1 |
Beztahov | 692034 | 187 | 183 | 97.86 | 4 |
Bezuchov | 603830 | 99 | 99 | 100.00 | 0 |
Bezvěrov | 603848 | 145 | 144 | 99.31 | 1 |
Bezvěrov I | 700479 | 7 | 6 | 85.71 | 1 |
Bezvěrov II | 798401 | 8 | 8 | 100.00 | 0 |
Bezvěrov u Teplé | 765945 | 11 | 10 | 90.91 | 1 |
Bežerovice | 758833 | 272 | 272 | 100.00 | 0 |
Bílá | 603911 | 403 | 360 | 89.33 | 43 |
Bílá Hlína | 642649 | 73 | 71 | 97.26 | 2 |
Bílá Lhota | 603953 | 123 | 114 | 92.68 | 9 |
Bílany | 604038 | 179 | 174 | 97.21 | 5 |
Bílá Třemešná | 604003 | 634 | 627 | 98.90 | 7 |
Bílá u Českého Dubu | 603881 | 144 | 142 | 98.61 | 2 |
Bílá u Sedla | 747017 | 46 | 46 | 100.00 | 0 |
Bílá Voda | 620751 | 101 | 94 | 93.07 | 7 |
Bílá Voda u Javorníka | 604011 | 122 | 119 | 97.54 | 3 |
Bílavsko | 604046 | 143 | 142 | 99.30 | 1 |
Bílčice | 604054 | 172 | 171 | 99.42 | 1 |
Bílek | 652873 | 257 | 256 | 99.61 | 1 |
Bílence | 604151 | 108 | 107 | 99.07 | 1 |
Bílenec | 719676 | 60 | 60 | 100.00 | 0 |
Bílenice | 604186 | 120 | 110 | 91.67 | 10 |
Bílé Podolí | 604062 | 201 | 183 | 91.04 | 18 |
Bílé Poličany | 604135 | 132 | 115 | 87.12 | 17 |
Bílé Vchynice | 604143 | 87 | 87 | 100.00 | 0 |
Bílichov | 604194 | 338 | 336 | 99.41 | 2 |
Bilina | 780821 | 73 | 71 | 97.26 | 2 |
Bílina | 604208 | 3084 | 3075 | 99.71 | 9 |
Bílina-Újezd | 604283 | 839 | 838 | 99.88 | 1 |
Bilinka | 602671 | 38 | 38 | 100.00 | 0 |
Bílka | 608246 | 55 | 55 | 100.00 | 0 |
Bílkov | 604372 | 193 | 187 | 96.89 | 6 |
Bílkovice | 764965 | 195 | 189 | 96.92 | 6 |
Bílov | 604402 | 234 | 226 | 96.58 | 8 |
Bílovec-Dolní Předměstí | 604445 | 6 | 5 | 83.33 | 1 |
Bílovec-Horní Předměstí | 604470 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
Bílovec-město | 604429 | 1904 | 1864 | 97.90 | 40 |
Bílovice | 604534 | 280 | 265 | 94.64 | 15 |
Bílovice nad Svitavou | 604551 | 1563 | 1530 | 97.89 | 33 |
Bílovice u Uherského Hradiště | 604518 | 629 | 621 | 98.73 | 8 |
Bílov v Čechách | 604399 | 82 | 81 | 98.78 | 1 |
Bílsko | 604585 | 108 | 106 | 98.15 | 2 |
Bílsko u Hořic | 627101 | 82 | 78 | 95.12 | 4 |
Bílsko u Kopidlna | 772658 | 72 | 71 | 98.61 | 1 |
Bílsko u Vodňan | 604569 | 77 | 77 | 100.00 | 0 |
Bíluky | 692417 | 70 | 66 | 94.29 | 4 |
Bílý Kámen | 604615 | 161 | 157 | 97.52 | 4 |
Bílý Kostelec | 669148 | 63 | 61 | 96.83 | 2 |
Bílý Kostel nad Nisou | 604623 | 528 | 506 | 95.83 | 22 |
Bílý Potok | 604666 | 170 | 161 | 94.71 | 9 |
Bílý Potok pod Smrkem | 604658 | 515 | 484 | 93.98 | 31 |
Bílý Újezd | 604691 | 116 | 114 | 98.28 | 2 |
Bílý Újezd u Dobrušky | 604712 | 204 | 204 | 100.00 | 0 |
Biřkov | 675822 | 134 | 118 | 88.06 | 16 |
Biskoupky | 746347 | 39 | 36 | 92.31 | 3 |
Biskoupky na Moravě | 604755 | 241 | 236 | 97.93 | 5 |
Biskupice na Hané | 604801 | 155 | 155 | 100.00 | 0 |
Biskupice u Hrotovic | 604810 | 207 | 201 | 97.10 | 6 |
Biskupice u Jevíčka | 604763 | 226 | 222 | 98.23 | 4 |
Biskupice u Luhačovic | 604780 | 296 | 290 | 97.97 | 6 |
Biskupice u Ronova nad Doubravou | 741132 | 53 | 53 | 100.00 | 0 |
Bitětice | 684040 | 35 | 34 | 97.14 | 1 |
Bítouchov u Mladé Boleslavi | 604836 | 171 | 168 | 98.25 | 3 |
Bítouchov u Semil | 747271 | 287 | 278 | 96.86 | 9 |
Bítouchov u Veselé | 780537 | 12 | 12 | 100.00 | 0 |
Bítov | 604861 | 757 | 747 | 98.68 | 10 |
Bítovánky | 795976 | 105 | 103 | 98.10 | 2 |
Bítovany | 604895 | 260 | 256 | 98.46 | 4 |
Bítov u Bílovce | 604879 | 222 | 210 | 94.59 | 12 |
Bítov u Koněprus | 669024 | 29 | 28 | 96.55 | 1 |
Bítov u Přehýšova | 734527 | 49 | 49 | 100.00 | 0 |
Bítov u Radenína | 737500 | 38 | 37 | 97.37 | 1 |
Bitozeves | 604925 | 122 | 121 | 99.18 | 1 |
Blahoňov | 604941 | 11 | 10 | 90.91 | 1 |
Blahotice | 749516 | 16 | 15 | 93.75 | 1 |
Blahousty | 634395 | 165 | 162 | 98.18 | 3 |
Bláhov | 641634 | 46 | 45 | 97.83 | 1 |
Blahuňov | 696013 | 68 | 65 | 95.59 | 3 |
Blahutovice | 604968 | 98 | 95 | 96.94 | 3 |
Blanice | 636657 | 22 | 20 | 90.91 | 2 |
Blanice u Mladé Vožice | 604984 | 102 | 96 | 94.12 | 6 |
Blanička | 724718 | 20 | 20 | 100.00 | 0 |
Blankartice | 638633 | 61 | 61 | 100.00 | 0 |
Blanné | 605000 | 63 | 62 | 98.41 | 1 |
Blansko | 605018 | 4705 | 4668 | 99.21 | 37 |
Blansko u Hrochova Týnce | 648281 | 40 | 40 | 100.00 | 0 |
Blansko u Kaplice | 663140 | 304 | 297 | 97.70 | 7 |
Blata | 708437 | 19 | 19 | 100.00 | 0 |
Blatce | 605115 | 96 | 93 | 96.88 | 3 |
Blatec | 605204 | 272 | 264 | 97.06 | 8 |
Blatec u Hodětína | 605174 | 46 | 46 | 100.00 | 0 |
Blatenka | 605212 | 63 | 63 | 100.00 | 0 |
Blatiny | 751421 | 76 | 75 | 98.68 | 1 |
Blatná | 605247 | 2618 | 2605 | 99.50 | 13 |
Blatnice | 605328 | 208 | 202 | 97.12 | 6 |
Blatnice pod Svatým Antonínkem | 605310 | 1164 | 1138 | 97.77 | 26 |
Blatnice u Nýřan | 605301 | 449 | 436 | 97.10 | 13 |
Blatnička | 605344 | 280 | 274 | 97.86 | 6 |
Blatno u Hlinska | 639346 | 277 | 273 | 98.56 | 4 |
Blatno u Chomutova | 605361 | 142 | 139 | 97.89 | 3 |
Blatno u Podbořan | 605433 | 258 | 256 | 99.22 | 2 |
Blato | 694363 | 165 | 158 | 95.76 | 7 |
Bláto | 773191 | 29 | 28 | 96.55 | 1 |
Blato u Hůrek | 649597 | 169 | 161 | 95.27 | 8 |
Blazice | 605450 | 123 | 120 | 97.56 | 3 |
Blažejov | 605468 | 198 | 198 | 100.00 | 0 |
Blažejovice | 605514 | 82 | 82 | 100.00 | 0 |
Blažejovice u Rozsoch | 742414 | 24 | 23 | 95.83 | 1 |
Blaženice | 737216 | 413 | 408 | 98.79 | 5 |
Blažim | 605549 | 114 | 114 | 100.00 | 0 |
Blažim nad Vltavou | 605531 | 62 | 62 | 100.00 | 0 |
Blažim u Bezdružic | 716022 | 51 | 51 | 100.00 | 0 |
Blažkov | 605557 | 120 | 116 | 96.67 | 4 |
Blažkov u Slavoňova | 750395 | 25 | 24 | 96.00 | 1 |
Blažov | 672017 | 49 | 48 | 97.96 | 1 |
Blažovice | 605573 | 454 | 451 | 99.34 | 3 |
Blehov | 792837 | 90 | 84 | 93.33 | 6 |
Blešno | 605581 | 210 | 202 | 96.19 | 8 |
Blevice | 605590 | 148 | 147 | 99.32 | 1 |
Blinka | 721361 | 38 | 38 | 100.00 | 0 |
Blišice | 669652 | 162 | 157 | 96.91 | 5 |
Blízkov | 605603 | 158 | 156 | 98.73 | 2 |
Bližanovy | 687588 | 127 | 126 | 99.21 | 1 |
Blížejov | 605620 | 352 | 347 | 98.58 | 5 |
Blíževedly | 605662 | 199 | 196 | 98.49 | 3 |
Blížňovice | 618322 | 65 | 64 | 98.46 | 1 |
Blovice | 605735 | 1559 | 1527 | 97.95 | 32 |
Blšany | 605786 | 309 | 307 | 99.35 | 2 |
Blšany u Loun | 651745 | 232 | 231 | 99.57 | 1 |
Blučina | 605808 | 939 | 917 | 97.66 | 22 |
Bludov | 605816 | 1243 | 1211 | 97.43 | 32 |
Bludovice | 637696 | 3328 | 3274 | 98.38 | 54 |
Bludovice u Nového Jičína | 605832 | 331 | 322 | 97.28 | 9 |
Bludov v Čechách | 620840 | 34 | 34 | 100.00 | 0 |
Bobnice | 605841 | 305 | 305 | 100.00 | 0 |
Bobr | 794180 | 154 | 142 | 92.21 | 12 |
Bobrovníky | 605875 | 538 | 535 | 99.44 | 3 |
Bobrůvka | 605883 | 188 | 187 | 99.47 | 1 |
Bocanovice | 656291 | 196 | 190 | 96.94 | 6 |
Boč | 605891 | 149 | 148 | 99.33 | 1 |
Boháňka | 605930 | 126 | 121 | 96.03 | 5 |
Boharyně | 605972 | 184 | 183 | 99.46 | 1 |
Bohaté Málkovice | 606006 | 134 | 133 | 99.25 | 1 |
Bohatice | 663581 | 855 | 847 | 99.06 | 8 |
Bohatice u Zákup | 606014 | 126 | 117 | 92.86 | 9 |
Bohdalec | 606022 | 176 | 173 | 98.30 | 3 |
Bohdalice | 606031 | 362 | 356 | 98.34 | 6 |
Bohdalín | 606065 | 132 | 128 | 96.97 | 4 |
Bohdalov | 606081 | 480 | 479 | 99.79 | 1 |
Bohdalovice | 778745 | 221 | 214 | 96.83 | 7 |
