KÚ | Kód KÚ | Budov v RÚIAN | Zmapováno | Procent | Chybí |
Abertamy | 600016 | 494 | 487 | 98.58 | 7 |
Adamov | 600041 | 1092 | 1083 | 99.18 | 9 |
Adamov u Českých Budějovic | 600032 | 433 | 428 | 98.85 | 5 |
Adamov u Karlovic | 663409 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
Adamov u Tupadel | 771473 | 99 | 97 | 97.98 | 2 |
Adolfovice | 601756 | 435 | 422 | 97.01 | 13 |
Ahníkov | 691003 | 49 | 41 | 83.67 | 8 |
Alberovice | 702919 | 56 | 53 | 94.64 | 3 |
Albeř | 600075 | 258 | 255 | 98.84 | 3 |
Albeřice u Hradiště | 917923 | 52 | 49 | 94.23 | 3 |
Albrechtice | 600083 | 51 | 50 | 98.04 | 1 |
Albrechtice nad Orlicí | 600172 | 487 | 484 | 99.38 | 3 |
Albrechtice nad Vltavou | 600229 | 521 | 505 | 96.93 | 16 |
Albrechtice u Českého Těšína | 600121 | 1374 | 1357 | 98.76 | 17 |
Albrechtice u Frýdlantu | 625981 | 165 | 163 | 98.79 | 2 |
Albrechtice u Lanškrouna | 600113 | 254 | 247 | 97.24 | 7 |
Albrechtice u Rozsoch | 742406 | 49 | 49 | 100.00 | 0 |
Albrechtice u Rýmařova | 614980 | 63 | 59 | 93.65 | 4 |
Albrechtice u Sušice | 759694 | 57 | 55 | 96.49 | 2 |
Albrechtice v Jizerských horách | 600288 | 617 | 611 | 99.03 | 6 |
Albrechtičky | 600300 | 323 | 312 | 96.59 | 11 |
Albrechtovice | 789101 | 7 | 5 | 71.43 | 2 |
Alexovice | 655821 | 374 | 357 | 95.45 | 17 |
Alojzov u Prostějova | 774707 | 246 | 241 | 97.97 | 5 |
Alšovice | 719072 | 347 | 342 | 98.56 | 5 |
Alžbětín | 796077 | 33 | 33 | 100.00 | 0 |
Andělka | 600326 | 164 | 163 | 99.39 | 1 |
Andělská Hora | 600369 | 322 | 317 | 98.45 | 5 |
Andělská Hora u Chrastavy | 653811 | 164 | 160 | 97.56 | 4 |
Andělská Hora ve Slezsku | 760412 | 236 | 227 | 96.19 | 9 |
Anenská Studánka | 600377 | 84 | 75 | 89.29 | 9 |
Antonínov | 661511 | 236 | 232 | 98.31 | 4 |
Antonínův Důl | 757900 | 238 | 234 | 98.32 | 4 |
Antošovice | 600393 | 147 | 143 | 97.28 | 4 |
Archlebov | 600407 | 429 | 415 | 96.74 | 14 |
Arneštovice | 600415 | 65 | 60 | 92.31 | 5 |
Arnoldov | 715816 | 1 | 1 | 100.00 | 0 |
Arnolec | 600423 | 118 | 113 | 95.76 | 5 |
Arnoltice | 600431 | 238 | 231 | 97.06 | 7 |
Arnoltice u Bulovky | 616176 | 124 | 123 | 99.19 | 1 |
Arnoltice u Huzové | 650099 | 71 | 60 | 84.51 | 11 |
Arnoltov | 670421 | 32 | 32 | 100.00 | 0 |
Arnoštka | 665525 | 12 | 12 | 100.00 | 0 |
Arnoštovice | 600466 | 112 | 108 | 96.43 | 4 |
Arnoštov u Českého Krumlova | 991694 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
Arnultovice | 743381 | 162 | 162 | 100.00 | 0 |
Arnultovice u Jindřichova | 660329 | 75 | 72 | 96.00 | 3 |
Arnultovice u Lučního Chvojna | 688380 | 55 | 55 | 100.00 | 0 |
Arnultovice u Nového Boru | 707147 | 1223 | 1208 | 98.77 | 15 |
Artolec | 704962 | 64 | 63 | 98.44 | 1 |
Aš | 600521 | 3516 | 3497 | 99.46 | 19 |
Babákov | 777358 | 45 | 43 | 95.56 | 2 |
Babčice | 630551 | 38 | 36 | 94.74 | 2 |
Babětín | 765384 | 31 | 27 | 87.10 | 4 |
Babí | 600598 | 163 | 154 | 94.48 | 9 |
Babice | 600601 | 883 | 875 | 99.09 | 8 |
Babice nad Svitavou | 600695 | 663 | 640 | 96.53 | 23 |
Babice u Holubče | 641375 | 9 | 9 | 100.00 | 0 |
Babice u Kelče | 600687 | 53 | 52 | 98.11 | 1 |
Babice u Lesonic | 600636 | 122 | 119 | 97.54 | 3 |
Babice u Netolic | 655244 | 85 | 81 | 95.29 | 4 |
Babice u Okrouhlice | 709620 | 127 | 124 | 97.64 | 3 |
Babice u Poutnova | 726630 | 14 | 14 | 100.00 | 0 |
Babice u Rosic | 600709 | 384 | 373 | 97.14 | 11 |
Babice u Řehenic | 744930 | 246 | 237 | 96.34 | 9 |
Babice u Šternberka | 600661 | 204 | 196 | 96.08 | 8 |
Babice u Uherského Hradiště | 600652 | 784 | 761 | 97.07 | 23 |
Babín | 765821 | 58 | 57 | 98.28 | 1 |
Babina | 721506 | 189 | 182 | 96.30 | 7 |
Babín u Horažďovic | 641871 | 61 | 61 | 100.00 | 0 |
Babiny I | 641715 | 5 | 5 | 100.00 | 0 |
Babiny II | 641693 | 53 | 53 | 100.00 | 0 |
Babí u Náchoda | 701297 | 350 | 345 | 98.57 | 5 |
Babolky | 651575 | 45 | 44 | 97.78 | 1 |
Babylon | 600717 | 421 | 420 | 99.76 | 1 |
Bácovice | 600725 | 82 | 73 | 89.02 | 9 |
Bačalky | 694991 | 136 | 129 | 94.85 | 7 |
Bačetín | 600741 | 180 | 169 | 93.89 | 11 |
Bačice | 600768 | 94 | 90 | 95.74 | 4 |
Bačkov | 600784 | 67 | 66 | 98.51 | 1 |
Bačkovice | 600814 | 91 | 91 | 100.00 | 0 |
Bačov | 600822 | 66 | 65 | 98.48 | 1 |
Bahna | 748625 | 9 | 9 | 100.00 | 0 |
Bahno | 620254 | 93 | 90 | 96.77 | 3 |
Bakov | 603198 | 56 | 56 | 100.00 | 0 |
Bakov nad Jizerou | 600831 | 1516 | 1514 | 99.87 | 2 |
Baliny | 600849 | 114 | 112 | 98.25 | 2 |
Balková | 767069 | 13 | 12 | 92.31 | 1 |
Balkova Lhota | 737925 | 110 | 107 | 97.27 | 3 |
Balkovy | 628336 | 16 | 16 | 100.00 | 0 |
Banín | 600857 | 193 | 184 | 95.34 | 9 |
Bánov | 600865 | 844 | 831 | 98.46 | 13 |
Báňovice | 600873 | 40 | 38 | 95.00 | 2 |
Bantice | 600881 | 158 | 157 | 99.37 | 1 |
Barchov | 600890 | 158 | 150 | 94.94 | 8 |
Barchovice | 600911 | 103 | 94 | 91.26 | 9 |
Barchov u Pardubic | 600903 | 169 | 169 | 100.00 | 0 |
Barchůvek | 600946 | 73 | 66 | 90.41 | 7 |
Barovice | 651389 | 41 | 39 | 95.12 | 2 |
Bartoňov | 600954 | 86 | 79 | 91.86 | 7 |
Bartošovice | 600971 | 610 | 593 | 97.21 | 17 |
Bartošovice v Orlických horách | 600989 | 202 | 199 | 98.51 | 3 |
Bartoušov | 695734 | 170 | 166 | 97.65 | 4 |
Bartoušov u Jičíněvsi | 659631 | 52 | 48 | 92.31 | 4 |
Bartovice | 715085 | 1226 | 1213 | 98.94 | 13 |
Bartultovice | 787990 | 63 | 63 | 100.00 | 0 |
Bařice | 601047 | 135 | 132 | 97.78 | 3 |
Baška | 601063 | 905 | 896 | 99.01 | 9 |
Bašnice | 601101 | 152 | 145 | 95.39 | 7 |
Bašť | 601128 | 1071 | 1056 | 98.60 | 15 |
Batelov | 601144 | 995 | 983 | 98.79 | 12 |
Batňovice | 601152 | 500 | 498 | 99.60 | 2 |
Batouchovice | 606812 | 33 | 32 | 96.97 | 1 |
Bavorov | 601179 | 802 | 789 | 98.38 | 13 |
Bavorovice | 639583 | 179 | 178 | 99.44 | 1 |
Bavory | 601209 | 299 | 285 | 95.32 | 14 |
Bavoryně | 601217 | 201 | 189 | 94.03 | 12 |
Bdeněves | 671975 | 427 | 423 | 99.06 | 4 |
Bdín | 601225 | 62 | 62 | 100.00 | 0 |
Bečice | 797014 | 100 | 97 | 97.00 | 3 |
Bečice nad Lužnicí | 691267 | 121 | 118 | 97.52 | 3 |
Bečkov | 602744 | 67 | 63 | 94.03 | 4 |
Bečov | 605352 | 56 | 49 | 87.50 | 7 |
Bečov nad Teplou | 601268 | 541 | 540 | 99.82 | 1 |
Bečov u Mostu | 601233 | 448 | 447 | 99.78 | 1 |
Bečváry | 601292 | 377 | 368 | 97.61 | 9 |
Bedihošť | 601331 | 490 | 484 | 98.78 | 6 |
Bedlno | 653110 | 40 | 40 | 100.00 | 0 |
Bednárec | 601349 | 101 | 97 | 96.04 | 4 |
Bednáreček | 601357 | 157 | 150 | 95.54 | 7 |
Bedřichov | 601373 | 179 | 166 | 92.74 | 13 |
Bedřichovice | 601381 | 142 | 135 | 95.07 | 7 |
Bedřichovice u Hříškova | 649082 | 43 | 43 | 100.00 | 0 |
Bedřichovka | 712167 | 16 | 15 | 93.75 | 1 |
Bedřichov u Horní Stropnice | 644153 | 28 | 24 | 85.71 | 4 |
Bedřichov u Jablonce nad Nisou | 601365 | 487 | 476 | 97.74 | 11 |
Bedřichov u Jihlavy | 659878 | 1317 | 1304 | 99.01 | 13 |
Bedřichov u Oskavy | 713121 | 141 | 139 | 98.58 | 2 |
Bedřichov u Zhořce | 792934 | 41 | 38 | 92.68 | 3 |
Bedřichov v Krkonoších | 762962 | 301 | 292 | 97.01 | 9 |
Bedřichův Světec | 602035 | 29 | 28 | 96.55 | 1 |
Běhánky | 633411 | 501 | 500 | 99.80 | 1 |
Běhařov | 601390 | 112 | 110 | 98.21 | 2 |
Běhařovice | 601420 | 150 | 144 | 96.00 | 6 |
Běchary | 601462 | 171 | 170 | 99.42 | 1 |
Bechlín | 601471 | 408 | 406 | 99.51 | 2 |
Bechov | 601501 | 164 | 161 | 98.17 | 3 |
Běchovice | 601527 | 817 | 805 | 98.53 | 12 |
Bechyně | 601543 | 1750 | 1739 | 99.37 | 11 |
Bechyňská Smoleč | 758825 | 99 | 92 | 92.93 | 7 |
Bělá | 601594 | 133 | 127 | 95.49 | 6 |
Bělá nad Radbuzou | 601624 | 486 | 485 | 99.79 | 1 |
Bělá nad Svitavou | 601683 | 274 | 267 | 97.45 | 7 |
Bělá pod Bezdězem | 601705 | 2262 | 2243 | 99.16 | 19 |
Bělá u Děčína | 625248 | 552 | 548 | 99.28 | 4 |
Bělá u Horní Cerekve | 601586 | 52 | 48 | 92.31 | 4 |
Bělá u Jedlé | 657999 | 213 | 204 | 95.77 | 9 |
Bělá u Jevíčka | 601799 | 180 | 175 | 97.22 | 5 |
Bělá u Liberka | 682501 | 110 | 105 | 95.45 | 5 |
Bělá u Malont | 691097 | 80 | 80 | 100.00 | 0 |
Bělá u Pecky | 601829 | 139 | 137 | 98.56 | 2 |
Bělá u Staré Paky | 601608 | 204 | 193 | 94.61 | 11 |
Bělá u Turnova | 695572 | 412 | 409 | 99.27 | 3 |
Bělá ve Slezsku | 601616 | 287 | 286 | 99.65 | 1 |
Bělčice | 601870 | 444 | 438 | 98.65 | 6 |
Bělčice u Ostředka | 716278 | 55 | 54 | 98.18 | 1 |
Bělčovice | 655074 | 43 | 40 | 93.02 | 3 |
Běleč | 601888 | 222 | 197 | 88.74 | 25 |
Bělečko | 601942 | 159 | 157 | 98.74 | 2 |
Běleč nad Orlicí | 601934 | 398 | 389 | 97.74 | 9 |
Běleč u Litně | 685232 | 172 | 170 | 98.84 | 2 |
Běleč u Lomnice | 601918 | 77 | 71 | 92.21 | 6 |
Běleč u Mladé Vožice | 601896 | 135 | 131 | 97.04 | 4 |
Běleč u Těšovic | 766836 | 131 | 130 | 99.24 | 1 |
Běleň | 715778 | 94 | 89 | 94.68 | 5 |
Bělešovice | 750468 | 18 | 18 | 100.00 | 0 |
Bělice | 601951 | 102 | 99 | 97.06 | 3 |
Bělidla | 710881 | 359 | 355 | 98.89 | 4 |
Bělkovice | 601977 | 430 | 416 | 96.74 | 14 |
Bělokozly | 746151 | 136 | 133 | 97.79 | 3 |
Běloky | 601993 | 105 | 104 | 99.05 | 1 |
Bělotín | 602001 | 455 | 443 | 97.36 | 12 |
Bělov | 602019 | 213 | 206 | 96.71 | 7 |
Běloves | 701301 | 548 | 546 | 99.64 | 2 |
Bělušice | 602027 | 170 | 165 | 97.06 | 5 |
Bělušice u Mostu | 602043 | 86 | 86 | 100.00 | 0 |
Bělý | 689831 | 135 | 133 | 98.52 | 2 |
Benátecká Vrutice | 602060 | 823 | 805 | 97.81 | 18 |
Benátky | 602086 | 92 | 91 | 98.91 | 1 |
Benátky u Houserovky | 646300 | 31 | 29 | 93.55 | 2 |
Benátky u Litomyšle | 602094 | 214 | 208 | 97.20 | 6 |
Benátky u Ždírce nad Doubravou | 795615 | 141 | 137 | 97.16 | 4 |
Bendovo Záhoří | 604976 | 29 | 29 | 100.00 | 0 |
Benecko | 602132 | 287 | 283 | 98.61 | 4 |
Benešov | 602353 | 78 | 71 | 91.03 | 7 |
Benešova Hora | 602515 | 156 | 154 | 98.72 | 2 |
Benešovice | 602531 | 85 | 84 | 98.82 | 1 |
Benešovice u Přelouče | 609871 | 29 | 28 | 96.55 | 1 |
Benešovice u Všelibic | 735728 | 68 | 67 | 98.53 | 1 |
Benešov nad Černou | 602388 | 515 | 502 | 97.48 | 13 |
Benešov nad Ploučnicí | 602451 | 1148 | 1129 | 98.34 | 19 |
Benešov u Boskovic | 602361 | 389 | 358 | 92.03 | 31 |
Benešov u Broumova | 612812 | 41 | 41 | 100.00 | 0 |
Benešov u Prahy | 602191 | 4354 | 4305 | 98.87 | 49 |
Benešov u Semil | 602477 | 425 | 421 | 99.06 | 4 |
Benetice | 602566 | 96 | 95 | 98.96 | 1 |
Benetice u Světlé nad Sázavou | 700177 | 33 | 33 | 100.00 | 0 |
Benice | 602582 | 321 | 316 | 98.44 | 5 |
Benkov | 626635 | 60 | 54 | 90.00 | 6 |
Benkovice | 602591 | 193 | 189 | 97.93 | 4 |
Benkov u Střelic | 757454 | 109 | 106 | 97.25 | 3 |
Beňov | 602604 | 258 | 254 | 98.45 | 4 |
Beranov | 602621 | 33 | 32 | 96.97 | 1 |
Beranova Lhota | 658049 | 37 | 37 | 100.00 | 0 |
Beranovec | 758990 | 76 | 70 | 92.11 | 6 |
Beranovka | 675962 | 61 | 60 | 98.36 | 1 |
Bernardov | 602647 | 121 | 111 | 91.74 | 10 |
Bernartice | 602752 | 458 | 452 | 98.69 | 6 |
Bernartice nad Odrou | 602850 | 465 | 455 | 97.85 | 10 |
Bernartice u Boříkov | 608211 | 54 | 53 | 98.15 | 1 |
Bernartice u Dolních Kralovic | 602655 | 177 | 172 | 97.18 | 5 |
Bernartice u Javorníka | 602825 | 330 | 322 | 97.58 | 8 |
Bernartice u Milevska | 602663 | 512 | 510 | 99.61 | 2 |
Bernartice u Stráže | 602701 | 84 | 82 | 97.62 | 2 |
Bernov | 702609 | 228 | 218 | 95.61 | 10 |
Beroun | 602868 | 5651 | 5592 | 98.96 | 59 |
Beroun u Starého Sedla | 754684 | 35 | 35 | 100.00 | 0 |
Běrunice | 603104 | 254 | 247 | 97.24 | 7 |
Běruničky | 603112 | 61 | 59 | 96.72 | 2 |
Běřín | 603180 | 56 | 54 | 96.43 | 2 |
Beřovice | 603201 | 164 | 158 | 96.34 | 6 |
Besedice | 667251 | 224 | 221 | 98.66 | 3 |
Besednice | 603210 | 482 | 475 | 98.55 | 7 |
Běsno | 756989 | 117 | 113 | 96.58 | 4 |
Běstovice | 603236 | 270 | 267 | 98.89 | 3 |
Běstvina | 603244 | 359 | 331 | 92.20 | 28 |
Běstviny | 627577 | 52 | 50 | 96.15 | 2 |
Běšiny | 603317 | 350 | 346 | 98.86 | 4 |
Běštín | 603368 | 282 | 274 | 97.16 | 8 |
Bezděčín | 795810 | 69 | 62 | 89.86 | 7 |
Bezděčín na Moravě | 603431 | 77 | 77 | 100.00 | 0 |
Bezděčín u Jablonce nad Nisou | 603406 | 133 | 131 | 98.50 | 2 |
Bezděčín u Mladé Boleslavi | 696579 | 214 | 214 | 100.00 | 0 |
Bezděčín u Obrataně | 708691 | 36 | 36 | 100.00 | 0 |
Bezděčí u Trnávky | 603376 | 96 | 95 | 98.96 | 1 |
Bezděčí u Velkých Opatovic | 603392 | 42 | 38 | 90.48 | 4 |
Bezdědice | 603449 | 119 | 119 | 100.00 | 0 |
Bezdědice u Hostomic | 645877 | 81 | 78 | 96.30 | 3 |
Bezdědovice | 603457 | 223 | 220 | 98.65 | 3 |
Bezděkov | 603571 | 160 | 157 | 98.12 | 3 |
Bezděkovec | 694541 | 68 | 63 | 92.65 | 5 |
Bezděkov nad Metují | 603597 | 329 | 322 | 97.87 | 7 |
Bezděkov nad Třebůvkou | 608688 | 95 | 90 | 94.74 | 5 |
Bezděkov pod Třemšínem | 603601 | 121 | 120 | 99.17 | 1 |
Bezděkov u Damnova | 624705 | 13 | 13 | 100.00 | 0 |
Bezděkov u Dolních Kralovic | 786993 | 33 | 33 | 100.00 | 0 |
Bezděkov u Hartmanic | 637432 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
Bezděkov u Kasejovic | 603538 | 84 | 84 | 100.00 | 0 |
Bezděkov u Klatov | 603481 | 400 | 396 | 99.00 | 4 |
Bezděkov u Krásné Hory | 603554 | 73 | 71 | 97.26 | 2 |
Bezděkov u Libice nad Doubravou | 603635 | 141 | 138 | 97.87 | 3 |
Bezděkov u Prachomet | 732788 | 29 | 26 | 89.66 | 3 |
Bezděkov u Radnic | 736341 | 100 | 99 | 99.00 | 1 |
Bezděkov u Trutnova | 681229 | 32 | 30 | 93.75 | 2 |
Bezděkov u Třemešného | 770655 | 66 | 59 | 89.39 | 7 |
Bezděkov u Třešti | 718408 | 32 | 32 | 100.00 | 0 |
Bezděkov u Úsova | 725293 | 43 | 40 | 93.02 | 3 |
Bezděkov u Velké Bíteše | 603589 | 57 | 56 | 98.25 | 1 |
Bezděkov u Žatce | 603546 | 266 | 255 | 95.86 | 11 |
Bezděz | 603686 | 236 | 233 | 98.73 | 3 |
Bezemín | 617377 | 24 | 24 | 100.00 | 0 |
Bezkov | 603791 | 157 | 153 | 97.45 | 4 |
Bezměrov | 603805 | 266 | 262 | 98.50 | 4 |
Bezmíř | 784435 | 114 | 110 | 96.49 | 4 |
Bezník | 603813 | 35 | 35 | 100.00 | 0 |
Bezno | 603821 | 462 | 460 | 99.57 | 2 |
Bezpravovice | 654604 | 26 | 25 | 96.15 | 1 |
Beztahov | 692034 | 188 | 186 | 98.94 | 2 |
Bezuchov | 603830 | 101 | 99 | 98.02 | 2 |
Bezvěrov | 603848 | 148 | 147 | 99.32 | 1 |
Bezvěrov I | 700479 | 7 | 6 | 85.71 | 1 |
Bezvěrov II | 798401 | 8 | 8 | 100.00 | 0 |
Bezvěrov u Teplé | 765945 | 11 | 10 | 90.91 | 1 |
Bežerovice | 758833 | 292 | 267 | 91.44 | 25 |
Bílá | 603911 | 403 | 370 | 91.81 | 33 |
Bílá Hlína | 642649 | 72 | 72 | 100.00 | 0 |
Bílá Lhota | 603953 | 124 | 114 | 91.94 | 10 |
Bílany | 604038 | 183 | 179 | 97.81 | 4 |
Bílá Třemešná | 604003 | 662 | 656 | 99.09 | 6 |
Bílá u Českého Dubu | 603881 | 144 | 144 | 100.00 | 0 |
Bílá u Sedla | 747017 | 46 | 43 | 93.48 | 3 |
Bílá Voda | 620751 | 101 | 97 | 96.04 | 4 |
Bílá Voda u Javorníka | 604011 | 124 | 118 | 95.16 | 6 |
Bílavsko | 604046 | 144 | 142 | 98.61 | 2 |
Bílčice | 604054 | 171 | 169 | 98.83 | 2 |
Bílek | 652873 | 264 | 261 | 98.86 | 3 |
Bílence | 604151 | 111 | 107 | 96.40 | 4 |
Bílenec | 719676 | 62 | 60 | 96.77 | 2 |
Bílenice | 604186 | 122 | 112 | 91.80 | 10 |
Bílé Podolí | 604062 | 211 | 206 | 97.63 | 5 |
Bílé Poličany | 604135 | 132 | 130 | 98.48 | 2 |
Bílé Vchynice | 604143 | 88 | 85 | 96.59 | 3 |
Bílichov | 604194 | 341 | 337 | 98.83 | 4 |
Bilina | 780821 | 73 | 71 | 97.26 | 2 |
Bílina | 604208 | 3120 | 3057 | 97.98 | 63 |
Bílina-Újezd | 604283 | 849 | 845 | 99.53 | 4 |
Bilinka | 602671 | 38 | 38 | 100.00 | 0 |
Bílka | 608246 | 55 | 55 | 100.00 | 0 |
Bílkov | 604372 | 194 | 185 | 95.36 | 9 |
Bílkovice | 764965 | 199 | 196 | 98.49 | 3 |
Bílov | 604402 | 242 | 240 | 99.17 | 2 |
Bílovec-Dolní Předměstí | 604445 | 6 | 5 | 83.33 | 1 |
Bílovec-Horní Předměstí | 604470 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
Bílovec-město | 604429 | 1921 | 1905 | 99.17 | 16 |
Bílovice | 604534 | 283 | 278 | 98.23 | 5 |
Bílovice nad Svitavou | 604551 | 1581 | 1552 | 98.17 | 29 |
Bílovice u Uherského Hradiště | 604518 | 655 | 608 | 92.82 | 47 |
Bílov v Čechách | 604399 | 85 | 81 | 95.29 | 4 |
Bílsko | 604585 | 105 | 103 | 98.10 | 2 |
Bílsko u Hořic | 627101 | 81 | 79 | 97.53 | 2 |
Bílsko u Kopidlna | 772658 | 73 | 71 | 97.26 | 2 |
Bílsko u Vodňan | 604569 | 82 | 81 | 98.78 | 1 |
Bíluky | 692417 | 63 | 60 | 95.24 | 3 |
Bílý Kámen | 604615 | 163 | 157 | 96.32 | 6 |
Bílý Kostelec | 669148 | 65 | 64 | 98.46 | 1 |
Bílý Kostel nad Nisou | 604623 | 541 | 536 | 99.08 | 5 |
Bílý Potok | 604666 | 171 | 162 | 94.74 | 9 |
Bílý Potok pod Smrkem | 604658 | 518 | 508 | 98.07 | 10 |
Bílý Újezd | 604691 | 119 | 114 | 95.80 | 5 |
Bílý Újezd u Dobrušky | 604712 | 199 | 195 | 97.99 | 4 |
Biřkov | 675822 | 135 | 135 | 100.00 | 0 |
Biskoupky | 746347 | 40 | 38 | 95.00 | 2 |
Biskoupky na Moravě | 604755 | 246 | 242 | 98.37 | 4 |
Biskupice na Hané | 604801 | 157 | 151 | 96.18 | 6 |
Biskupice u Hrotovic | 604810 | 208 | 201 | 96.63 | 7 |
Biskupice u Jevíčka | 604763 | 228 | 220 | 96.49 | 8 |
Biskupice u Luhačovic | 604780 | 320 | 300 | 93.75 | 20 |
Biskupice u Ronova nad Doubravou | 741132 | 52 | 52 | 100.00 | 0 |
Bitětice | 684040 | 36 | 33 | 91.67 | 3 |
Bítouchov u Mladé Boleslavi | 604836 | 174 | 174 | 100.00 | 0 |
Bítouchov u Semil | 747271 | 293 | 282 | 96.25 | 11 |
Bítouchov u Veselé | 780537 | 10 | 8 | 80.00 | 2 |
Bítov | 604861 | 760 | 741 | 97.50 | 19 |
Bítovánky | 795976 | 105 | 96 | 91.43 | 9 |
Bítovany | 604895 | 267 | 262 | 98.13 | 5 |
Bítov u Bílovce | 604879 | 236 | 232 | 98.31 | 4 |
Bítov u Koněprus | 669024 | 29 | 26 | 89.66 | 3 |
Bítov u Přehýšova | 734527 | 49 | 49 | 100.00 | 0 |
Bítov u Radenína | 737500 | 41 | 38 | 92.68 | 3 |
Bitozeves | 604925 | 124 | 120 | 96.77 | 4 |
Blahoňov | 604941 | 11 | 10 | 90.91 | 1 |
Blahotice | 749516 | 19 | 15 | 78.95 | 4 |
Blahousty | 634395 | 165 | 165 | 100.00 | 0 |
Bláhov | 641634 | 52 | 43 | 82.69 | 9 |
Blahuňov | 696013 | 67 | 66 | 98.51 | 1 |
Blahutovice | 604968 | 98 | 97 | 98.98 | 1 |
Blanice | 636657 | 22 | 22 | 100.00 | 0 |
Blanice u Mladé Vožice | 604984 | 100 | 98 | 98.00 | 2 |
Blanička | 724718 | 20 | 19 | 95.00 | 1 |
Blankartice | 638633 | 65 | 61 | 93.85 | 4 |
Blanné | 605000 | 62 | 61 | 98.39 | 1 |
Blansko | 605018 | 4733 | 4696 | 99.22 | 37 |
Blansko u Hrochova Týnce | 648281 | 38 | 38 | 100.00 | 0 |
Blansko u Kaplice | 663140 | 313 | 308 | 98.40 | 5 |
Blata | 708437 | 19 | 18 | 94.74 | 1 |
Blatce | 605115 | 95 | 91 | 95.79 | 4 |
Blatec | 605204 | 279 | 258 | 92.47 | 21 |
Blatec u Hodětína | 605174 | 58 | 57 | 98.28 | 1 |
Blatenka | 605212 | 64 | 62 | 96.88 | 2 |
Blatiny | 751421 | 77 | 74 | 96.10 | 3 |
Blatná | 605247 | 2639 | 2632 | 99.73 | 7 |
Blatnice | 605328 | 214 | 206 | 96.26 | 8 |
Blatnice pod Svatým Antonínkem | 605310 | 1157 | 1129 | 97.58 | 28 |
Blatnice u Nýřan | 605301 | 469 | 459 | 97.87 | 10 |
Blatnička | 605344 | 284 | 279 | 98.24 | 5 |
Blatno u Hlinska | 639346 | 286 | 276 | 96.50 | 10 |
Blatno u Chomutova | 605361 | 149 | 145 | 97.32 | 4 |
Blatno u Podbořan | 605433 | 259 | 254 | 98.07 | 5 |
Blato | 694363 | 174 | 174 | 100.00 | 0 |
Bláto | 773191 | 30 | 29 | 96.67 | 1 |
Blato u Hůrek | 649597 | 172 | 160 | 93.02 | 12 |
Blazice | 605450 | 129 | 122 | 94.57 | 7 |
Blažejov | 605468 | 226 | 225 | 99.56 | 1 |
Blažejovice | 605514 | 84 | 80 | 95.24 | 4 |
Blažejovice u Rozsoch | 742414 | 25 | 24 | 96.00 | 1 |
Blaženice | 737216 | 418 | 411 | 98.33 | 7 |
Blažim | 605549 | 115 | 114 | 99.13 | 1 |
Blažim nad Vltavou | 605531 | 62 | 61 | 98.39 | 1 |
Blažim u Bezdružic | 716022 | 52 | 51 | 98.08 | 1 |
Blažkov | 605557 | 122 | 117 | 95.90 | 5 |
Blažkov u Slavoňova | 750395 | 26 | 25 | 96.15 | 1 |
Blažov | 672017 | 49 | 47 | 95.92 | 2 |
Blažovice | 605573 | 456 | 449 | 98.46 | 7 |
Blehov | 792837 | 90 | 89 | 98.89 | 1 |
Blešno | 605581 | 208 | 200 | 96.15 | 8 |
Blevice | 605590 | 156 | 151 | 96.79 | 5 |
Blinka | 721361 | 37 | 36 | 97.30 | 1 |
Blišice | 669652 | 161 | 159 | 98.76 | 2 |
Blízkov | 605603 | 158 | 157 | 99.37 | 1 |
Bližanovy | 687588 | 125 | 118 | 94.40 | 7 |
Blížejov | 605620 | 361 | 355 | 98.34 | 6 |
Blíževedly | 605662 | 200 | 195 | 97.50 | 5 |
Blížňovice | 618322 | 65 | 64 | 98.46 | 1 |
Blovice | 605735 | 1587 | 1577 | 99.37 | 10 |
Blšany | 605786 | 314 | 308 | 98.09 | 6 |
Blšany u Loun | 651745 | 240 | 240 | 100.00 | 0 |
Blučina | 605808 | 956 | 914 | 95.61 | 42 |
Bludov | 605816 | 1275 | 1255 | 98.43 | 20 |
Bludovice | 637696 | 3400 | 3346 | 98.41 | 54 |
Bludovice u Nového Jičína | 605832 | 340 | 325 | 95.59 | 15 |
Bludov v Čechách | 620840 | 35 | 35 | 100.00 | 0 |
Bobnice | 605841 | 316 | 314 | 99.37 | 2 |
Bobr | 794180 | 171 | 158 | 92.40 | 13 |
Bobrovníky | 605875 | 548 | 539 | 98.36 | 9 |
Bobrůvka | 605883 | 187 | 184 | 98.40 | 3 |
Bocanovice | 656291 | 201 | 187 | 93.03 | 14 |
Boč | 605891 | 150 | 147 | 98.00 | 3 |
Boháňka | 605930 | 128 | 125 | 97.66 | 3 |
Boharyně | 605972 | 190 | 189 | 99.47 | 1 |
Bohaté Málkovice | 606006 | 137 | 131 | 95.62 | 6 |
Bohatice | 663581 | 843 | 841 | 99.76 | 2 |
Bohatice u Zákup | 606014 | 130 | 120 | 92.31 | 10 |
Bohdalec | 606022 | 178 | 175 | 98.31 | 3 |
Bohdalice | 606031 | 388 | 364 | 93.81 | 24 |
Bohdalín | 606065 | 135 | 128 | 94.81 | 7 |
Bohdalov | 606081 | 503 | 483 | 96.02 | 20 |
