Budovy
V OSM je 100.036 chybějících či posunutých budov.
(stav k 14.10.2024) - nezapočítávají se budovy, hlášené jako chybné v RÚIAN


Katastrální území

Kód KÚBudov v RÚIANZmapovánoProcentChybí
Zlín 635561 9218 8972 97.33 246
Zlonice 793337 699 475 67.95 224
Velvary 779962 1108 893 80.60 215
Smíchov 729051 4121 3911 94.90 210
Kamenický Šenov 662640 1090 881 80.83 209
Modřany 728616 3492 3319 95.05 173
Stará Role 753858 2055 1897 92.31 158
Vsetín 786764 4860 4704 96.79 156
Žamberk 794368 2466 2336 94.73 130
Plzeň 721981 12804 12678 99.02 126
Frýdek 634956 4516 4392 97.25 124
Znojmo-město 793418 6949 6826 98.23 123
Královo Pole 611484 3709 3587 96.71 122
Komořany u Mostu 668893 299 181 60.54 118
Varnsdorf 776971 4574 4462 97.55 112
Rakovník 739081 5225 5124 98.07 101
Krásno nad Bečvou 776432 2201 2100 95.41 101
Vlkaneč 783978 189 90 47.62 99
Kolín 668150 7634 7536 98.72 98
Nový Hrozenkov 707384 1572 1474 93.77 98
Bzenec 617270 2090 1994 95.41 96
Prostřední Bečva 733750 1432 1339 93.51 93
Troja 730190 1162 1071 92.17 91
Místek 634824 4357 4266 97.91 91
Černošice 620386 4314 4223 97.89 91
Třebíč 769738 6671 6581 98.65 90
Moravská Nová Ves 698792 1487 1397 93.95 90
Nové Město na Moravě 706418 2619 2530 96.60 89
Brandýs nad Labem 609048 3495 3407 97.48 88
Dětmarovice 625965 1890 1802 95.34 88
Kácov 661635 627 540 86.12 87
Horní Bečva 642169 2187 2100 96.02 87
Napajedla 701572 2477 2391 96.53 86
Třinec 770892 2423 2337 96.45 86
Krč 727598 2430 2344 96.46 86
Kostelní Lhota 670529 429 346 80.65 83
Strašnice 731943 3997 3914 97.92 83
Hustopeče u Brna 649864 2642 2560 96.90 82
Jemníky 658243 136 55 40.44 81
Česká Třebová 621757 4000 3919 97.97 81
Jindřichův Hradec 660523 5643 5562 98.56 81
Rožnov pod Radhoštěm 742937 4254 4173 98.10 81
Štětí I 763691 2005 1924 95.96 81
Mikulov na Moravě 694193 2673 2593 97.01 80
Břevnov 729582 3162 3082 97.47 80
Líšeň 612405 4846 4766 98.35 80
Choceň 651974 3325 3245 97.59 80
Rýmařov 744468 2019 1939 96.04 80
Havlíčkův Brod 637823 6780 6700 98.82 80
Pardubice 717657 8894 8814 99.10 80
Příbram 735426 5055 4976 98.44 79
Velké Karlovice 779016 1964 1885 95.98 79
Hodonín 640417 7316 7237 98.92 79
Břeclav 613584 5439 5361 98.57 78
Bruntál-město 613169 3365 3287 97.68 78
Beroun 602868 5805 5727 98.66 78
Mikulčice 694142 1101 1023 92.92 78
Chomutov I 652458 5846 5769 98.68 77
Petřvald u Karviné 720488 3289 3212 97.66 77
Hranice 647683 4312 4235 98.21 77
Březí u Mikulova 613908 1044 967 92.62 77
Prostějov 733491 8071 7994 99.05 77
Kroměříž 674834 7314 7238 98.96 76
Zubří 793787 1979 1903 96.16 76
Strážnice na Moravě 756652 2961 2885 97.43 76
Čelákovice 619159 3256 3180 97.67 76
Žirovnice 797154 1344 1269 94.42 75
Staré Město u Uherského Hradiště 754617 2729 2654 97.25 75
Lyžbice 771104 2944 2869 97.45 75
Lipník nad Bečvou 684261 2809 2735 97.37 74
Slavičín 750085 1575 1501 95.30 74
Kobylisy 730475 2058 1984 96.40 74
Velké Meziříčí 779091 4283 4209 98.27 74
Návsí 656348 1737 1663 95.74 74
Otrokovice 716731 3969 3896 98.16 73
Velké Bílovice 778672 2526 2453 97.11 73
Český Těšín 623164 4095 4023 98.24 72
Chrudim 654299 6533 6461 98.90 72
Těptín 662500 1249 1177 94.24 72
Bílovice u Uherského Hradiště 604518 668 596 89.22 72
Žižkov 727415 3086 3014 97.67 72
Michle 727750 2331 2259 96.91 72
Horní Lutyně 712531 2539 2467 97.16 72
Šternberk 763527 4075 4004 98.26 71
Slavkov u Brna 750301 2881 2810 97.54 71
Valašská Bystřice 776254 1321 1250 94.63 71
Huslenky 649767 1416 1345 94.99 71
Velké Popovice 779342 1316 1246 94.68 70
Jablunkov 656305 1890 1822 96.40 68
Jičín 659541 4643 4575 98.54 68
Zbraslav 791733 2526 2458 97.31 68
Karviná-město 663824 5850 5782 98.84 68
Plaňany 721387 696 628 90.23 68
Vyškov 788571 4443 4375 98.47 68
Halenkov 636878 1372 1304 95.04 68
Sýkořice 761737 1104 1037 93.93 67
Dvůr Králové nad Labem 633968 5279 5212 98.73 67
Čeladná 619116 1102 1035 93.92 67
Pelhřimov 718912 4746 4679 98.59 67
Třešť 770761 2402 2335 97.21 67
Libeň 730891 2853 2787 97.69 66
Horní Počernice 643777 4341 4275 98.48 66
Žabovřesky 610470 4134 4068 98.40 66
Planá nad Lužnicí 721336 2589 2524 97.49 65
Trhové Sviny 768154 2398 2333 97.29 65
Radotín 738620 2523 2458 97.42 65
Prušánky 734021 1378 1313 95.28 65
Boskovice 608327 4186 4121 98.45 65
Hrušky 648701 895 830 92.74 65
Frenštát pod Radhoštěm 634719 3593 3529 98.22 64
Jihlava 659673 8289 8225 99.23 64
Dědice u Vyškova 788759 1601 1537 96.00 64
Nová Bystřice 704971 1331 1267 95.19 64
Valašská Polanka 776271 688 625 90.84 63
Lišov 685178 1547 1484 95.93 63
Radvanice 715018 2100 2038 97.05 62
Nivnice 704679 1393 1331 95.55 62
Mosty u Jablunkova 699896 1717 1655 96.39 62
Frýdlant nad Ostravicí 635171 3245 3184 98.12 61
Uherský Brod 772984 4579 4518 98.67 61
Náměšť na Hané 701548 1047 986 94.17 61
Unhošť 774499 2512 2451 97.57 61
Francova Lhota 634581 786 726 92.37 60
Bílina 604208 3120 3060 98.08 60
Zábřeh na Moravě 789429 4242 4182 98.59 60
Valtice 776696 1899 1839 96.84 60
Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy 671886 667 607 91.00 60
Růžďka 743739 722 662 91.69 60
Boršice u Buchlovic 607983 1090 1030 94.50 60
Janovice u Frýdku-Místku 657107 1048 988 94.27 60
Němčice 703028 283 223 78.80 60
Valašská Senice 776297 352 292 82.95 60
Trojanovice 768499 1843 1784 96.80 59
Jalubí 656593 725 666 91.86 59
Šlapanice u Brna 762792 2558 2499 97.69 59
Bystřice nad Olší 616923 2345 2286 97.48 59
Zbýšov u Oslavan 792110 1378 1319 95.72 59
Valašské Klobouky 776319 1719 1660 96.57 59
Koryčany 669661 1226 1167 95.19 59
Husovice 610844 1742 1684 96.67 58
Dubeč 633330 1239 1181 95.32 58
Teplice 766003 5773 5715 99.00 58
Úvaly u Prahy 775738 2704 2646 97.86 58
Vinohrady 727164 3020 2962 98.08 58
Slezská Ostrava 714828 3190 3132 98.18 58
Petrovice u Karviné 720356 1003 945 94.22 58
Ostrov nad Ohří 715883 3145 3087 98.16 58
Kladno 665061 4453 4395 98.70 58
Nýdek 708186 1204 1147 95.27 57
Klatovy 665797 6629 6572 99.14 57
Milíkov u Jablunkova 694941 676 619 91.57 57
Krnov-Horní Předměstí 674737 3936 3879 98.55 57
Bystřice nad Pernštejnem 616958 2277 2221 97.54 56
Březnice u Zlína 614408 799 743 92.99 56
Česká Kamenice 621285 1122 1066 95.01 56
Hutisko 650013 591 535 90.52 56
Bystřice pod Hostýnem 617113 2935 2879 98.09 56
Soběslav 751707 3388 3332 98.35 56
Zbraslavice 791890 845 789 93.37 56
Hovězí 646342 1385 1329 95.96 56
Škrdlovice 762709 385 329 85.45 56
Klucké Chvalovice 792063 114 59 51.75 55
Charvátská Nová Ves 650684 1067 1012 94.85 55
Horní Těrlicko 766577 1430 1375 96.15 55
Mistřice I 696081 441 386 87.53 55
Hrušovany nad Jevišovkou 648809 1730 1675 96.82 55
Mělník 692816 7085 7030 99.22 55
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 780863 445 391 87.87 54
Slaný 749362 3567 3513 98.49 54
Luhačovice 688576 1568 1514 96.56 54
Pacov 717215 2101 2047 97.43 54
Dejvice 729272 3962 3908 98.64 54
Kunčice pod Ondřejníkem 677094 2057 2003 97.37 54
Velká Chuchle 729213 1309 1255 95.87 54
Paskov 718211 1641 1588 96.77 53
Krásná pod Lysou Horou 673391 1153 1100 95.40 53
Ráječko 738913 588 535 90.99 53
Rohatec 740381 1690 1637 96.86 53
Příbor 735329 2109 2056 97.49 53
Dolní Dobrouč 628913 995 942 94.67 53
Řevničov 745383 855 803 93.92 52
Mohelnice 698032 2399 2347 97.83 52
Pozděchov 726851 387 335 86.56 52
Nové Strašecí 706744 2386 2334 97.82 52
Jedlová u Poličky 658081 691 640 92.62 51
Polnička 725501 667 616 92.35 51
Česká Bělá 621242 561 510 90.91 51
Veselí-Předměstí 780731 2719 2668 98.12 51
Kopřivnice 669393 3414 3363 98.51 51
Mutěnice 700444 2039 1988 97.50 51
Vír 782491 388 337 86.86 51
Mladá Vožice 696722 1214 1164 95.88 50
Lysá nad Labem 689505 3115 3065 98.39 50
Poštorná 726346 2477 2427 97.98 50
Halenkovice 636908 934 884 94.65 50
Morávka 698679 1810 1760 97.24 50
Doksy u Máchova jezera 628212 3738 3688 98.66 50
Pohořelice nad Jihlavou 724866 2065 2015 97.58 50
Blansko 605018 4759 4709 98.95 50
Sokolov 752223 3927 3877 98.73 50
Modřice 697931 1907 1857 97.38 50
Miřetice u Nasavrk 695921 516 466 90.31 50
Hroznětín 648515 1196 1147 95.90 49
Ždírec nad Doubravou 795640 1193 1144 95.89 49
Holešovice 730122 1734 1685 97.17 49
Bučovice 615161 1845 1796 97.34 49
Březno u Chomutova 614491 752 703 93.48 49
Moravská Třebová 698806 3361 3312 98.54 49
Benešov u Prahy 602191 4375 4326 98.88 49
Ráj 663981 2601 2552 98.12 49
Světlá nad Sázavou 760510 1888 1839 97.40 49
Kuřim 677655 3553 3504 98.62 49
Karlovy Vary 663433 2165 2117 97.78 48
Písek 720755 6712 6664 99.28 48
Dolní Dunajovice 628964 961 913 95.01 48
Hradištko u Sadské 647519 961 913 95.01 48
Hluk 639907 1896 1848 97.47 48
Kyje 731226 2351 2303 97.96 48
Těchov 765520 772 724 93.78 48
Stráž nad Nežárkou 756377 591 543 91.88 48
Bánov 600865 851 803 94.36 48
Bystrc 611778 3150 3103 98.51 47
Přelouč 734560 2665 2618 98.24 47
Humpolec 649325 3371 3324 98.61 47
Malenovice u Zlína 635987 2279 2232 97.94 47
Holice u Olomouce 641227 1653 1606 97.16 47
Pomezí 725552 760 713 93.82 47
Roudnice nad Labem 741647 4178 4131 98.88 47
České Budějovice 2 621943 2865 2818 98.36 47
Dolní Lutyně 629731 2028 1981 97.68 47
Hostivař 732052 2035 1988 97.69 47
Břestek 613801 584 537 91.95 47
Razová 739987 374 327 87.43 47
Hlinsko v Čechách 639303 3346 3299 98.60 47
Horní Planá 643700 1569 1522 97.00 47
Klínec 666343 561 514 91.62 47
Žítková 797243 259 212 81.85 47
Český Krumlov 622931 3482 3435 98.65 47
Písnice 720984 799 753 94.24 46
Nové Město 727181 1995 1949 97.69 46
Vigantice 781762 539 493 91.47 46
Záběhlice 732117 3609 3563 98.73 46
Jeseník 658723 2375 2329 98.06 46
Mařatice 772925 2110 2064 97.82 46
Uhříněves 773425 2330 2284 98.03 46
Hulín 649309 2408 2362 98.09 46
Hošťálková 646059 1189 1144 96.22 45
Věrovany 780260 704 659 93.61 45
Stodůlky 755541 3004 2959 98.50 45
Svitavy-předměstí 760960 3623 3578 98.76 45
Poděbrady 723495 2786 2741 98.38 45
Braník 727873 2624 2579 98.29 45
Týn nad Vltavou 772127 2770 2725 98.38 45
Volary 784737 1332 1287 96.62 45
Nový Jičín-Dolní Předměstí 707465 1666 1621 97.30 45
Karolinka 663778 1255 1210 96.41 45
Popovice u Uherského Hradiště 725862 463 418 90.28 45
Bašť 601128 1107 1062 95.93 45
Chlum u Třeboně 651630 1022 977 95.60 45
Libiš 703621 1547 1502 97.09 45
Kunovice u Uherského Hradiště 677345 2367 2322 98.10 45
Oslavany 713180 1739 1695 97.47 44
Žatec 794732 6024 5980 99.27 44
Dubí u Kladna 665169 1370 1326 96.79 44
Blučina 605808 977 933 95.50 44
Most II 699594 6549 6505 99.33 44
Bylnice 613070 956 912 95.40 44
Klánovice 665444 1762 1718 97.50 44
Dolní Bečva 628522 1200 1156 96.33 44
Řepiště 745197 889 845 95.05 44
Vendolí 779989 526 482 91.63 44
Ostravice 1 715671 1617 1574 97.34 43
Cerhovice 617610 478 435 91.00 43
Jílové u Prahy 660094 2179 2136 98.03 43
Ratiboř u Vsetína 739847 955 912 95.50 43
Velký Týnec 779784 1081 1038 96.02 43
Vlčnov 783897 1525 1482 97.18 43
Hloubětín 731234 1805 1762 97.62 43
Pisárky 610208 1148 1105 96.25 43
Kunčice nad Ostravicí 714224 1326 1283 96.76 43
Křimice 676195 1214 1171 96.46 43
Písek u Jablunkova 720941 761 718 94.35 43
České Budějovice 6 622346 3450 3407 98.75 43
Rusava 743666 858 815 94.99 43
Michálkovice 714747 1480 1437 97.09 43
Telč 765546 2426 2383 98.23 43
Dolní Chabry 730599 1549 1506 97.22 43
Šluknov 762890 1338 1295 96.79 43
Vamberk 776785 1434 1391 97.00 43
Podmokly 625141 3575 3532 98.80 43
Přibyslav 735698 1496 1453 97.13 43
Oldřichovice u Třince 710032 1492 1449 97.12 43
Černá v Pošumaví 619868 1282 1240 96.72 42
Drnholec 632520 1075 1033 96.09 42
Ptice 736635 648 606 93.52 42
Hořice v Podkrkonoší 645168 3406 3364 98.77 42
Štěpánov u Olomouce 763438 907 865 95.37 42
Podivín 723835 1477 1435 97.16 42
Konská 771015 1465 1423 97.13 42
Polešovice 725251 1033 991 95.93 42
Studénka nad Odrou 758396 1286 1244 96.73 42
Hroznová Lhota 648540 648 606 93.52 42
Liberec 682039 5299 5257 99.21 42
Nekoř 702731 725 683 94.21 42
Letohrad 680664 1525 1483 97.25 42
Lhotka u Frýdku-Místku 681407 318 276 86.79 42
Hlučín 639711 3215 3173 98.69 42
Rychnov nad Kněžnou 744107 2922 2881 98.60 41
Zábřeh nad Odrou 714305 3769 3728 98.91 41
Rajnochovice 739006 929 888 95.59 41
Nikolčice 704555 420 379 90.24 41
Kudlovice 676934 477 436 91.40 41
Řeporyje 745251 1516 1475 97.30 41
Vnorovy 784206 868 828 95.39 40
Lanškroun 678929 3433 3393 98.83 40
Kněžpole u Uherského Hradiště 667102 442 402 90.95 40
Odry 709085 1910 1870 97.91 40
Budislav u Litomyšle 615447 539 499 92.58 40
Opatovice I 620882 194 154 79.38 40
Horní Heršpice 612065 1272 1232 96.86 40
Provodov na Moravě 733938 477 437 91.61 40
Kročehlavy 665126 4072 4032 99.02 40
Slatina 612286 2477 2437 98.39 40
Jablonné nad Orlicí 656194 1184 1144 96.62 40
Ropice 741167 736 696 94.57 40
Suchdol nad Odrou 759163 989 949 95.96 40
Bělá pod Bezdězem 601705 2279 2239 98.24 40
Klecany 666033 1284 1244 96.88 40
Žitenice 797197 604 564 93.38 40
Dobříš 627968 3193 3153 98.75 40
Prstná 720364 296 256 86.49 40
Čenkovice 619523 421 381 90.50 40
Hlubočepy 728837 1467 1427 97.27 40
Libeř 682560 680 640 94.12 40
Horní Měcholupy 732583 883 843 95.47 40
Hevlín 638781 783 743 94.89 40
Příluky u Zlína 635812 1421 1381 97.19 40
Vysoké Mýto 788228 4211 4171 99.05 40
Jarcová 657271 491 451 91.85 40
Bludovice 637696 3396 3356 98.82 40
Ohrobec 709352 1115 1075 96.41 40
České Budějovice 3 622052 4851 4812 99.20 39
Rozdělov 664961 1711 1672 97.72 39
Tasovice nad Dyjí 765121 863 824 95.48 39
Traplice 768022 470 431 91.70 39
Horní Podluží 643807 422 383 90.76 39
Bukovec u Jablunkova 615994 650 611 94.00 39
Vlčková 783846 394 355 90.10 39
Vysočany 731285 1268 1229 96.92 39
Ludkovice 688444 395 356 90.13 39
Zásmuky 791105 793 754 95.08 39
Jundrov 610542 1810 1771 97.85 39
Chotěboř 652831 3702 3663 98.95 39
Slušovice 750794 1018 979 96.17 39
Střelná na Moravě 757471 345 306 88.70 39
Kouřim 671215 1104 1065 96.47 39
Ždánice 794961 1115 1076 96.50 39
Slivenec 750590 1526 1487 97.44 39
Vracov 785172 2142 2103 98.18 39
Medlovice 692654 213 175 82.16 38
České Budějovice 4 622222 1707 1669 97.77 38
Bílá 603911 408 370 90.69 38
Potěhy 726419 254 216 85.04 38
Klimkovice 666319 1739 1701 97.81 38
Dolní Měcholupy 732541 940 902 95.96 38
Libice nad Cidlinou 682691 730 692 94.79 38
Miřetice u Klášterce nad Ohří 665657 2084 2046 98.18 38
Rychvald 744441 2975 2937 98.72 38
Židlochovice 796701 1490 1452 97.45 38
Krásný Dvůr 673862 549 511 93.08 38
Opava-Předměstí 711578 6522 6484 99.42 38
Boleradice 607118 519 481 92.68 38
Nymburk 708232 4336 4298 99.12 38
Vinařice u Kladna 782271 1192 1154 96.81 38
Trnava u Zlína 768278 591 554 93.74 37
Jamolice 656674 324 287 88.58 37
Šatov 762075 677 640 94.53 37
Křepice u Hustopečí 675946 620 583 94.03 37
Říčany u Prahy 745456 3462 3425 98.93 37
Krumvíř 675211 648 611 94.29 37
Stará Boleslav 609170 2700 2663 98.63 37
Vizovice 783196 1975 1938 98.13 37
Otvovice 716987 396 359 90.66 37
Blatnice pod Svatým Antonínkem 605310 1165 1128 96.82 37
Česká Ves 621901 1161 1124 96.81 37
Strachotín 755893 547 510 93.24 37
Studnice u Hlinska 758493 396 359 90.66 37
Netolice 703940 1472 1435 97.49 37
Litomyšl 685674 2830 2793 98.69 37
Litoměřice 685429 5271 5234 99.30 37
Oleško u Zvole 794040 930 893 96.02 37
Buštěhrad 616397 1704 1667 97.83 37
Sušice nad Otavou 759601 3584 3547 98.97 37
Bojkovice 606979 1477 1440 97.49 37
Lužice u Hodonína 689343 1562 1525 97.63 37
Svinov 715506 2139 2102 98.27 37
Štramberk 764116 1797 1760 97.94 37
Kutná Hora 677710 4848 4812 99.26 36
Hradec nad Moravicí 646814 1139 1103 96.84 36
Seč 746461 1070 1034 96.64 36
Libeň u Libeře 682551 393 357 90.84 36
Vidče 781525 869 833 95.86 36
Poruba 715174 2360 2324 98.47 36
Zádveřice 789747 776 740 95.36 36
Svitávka 760943 831 795 95.67 36
Přerov 734713 5513 5477 99.35 36
Vyškovec 788856 198 162 81.82 36
Lanžhot 679119 1531 1495 97.65 36
Ivančice 655724 1866 1830 98.07 36
Lichnov u Bruntálu 683752 462 426 92.21 36
Němčice nad Hanou 703044 977 941 96.32 36
Kunčina 677141 526 490 93.16 36
Želetice u Kyjova 796018 266 230 86.47 36
Česká Lípa 621382 6081 6045 99.41 36
Štěpánkovice 763390 1064 1028 96.62 36
Hrádek 647357 812 776 95.57 36
Podolí 728152 1496 1460 97.59 36
Litvínovice 686204 1350 1314 97.33 36
Mezina 693731 323 288 89.16 35
Ludgeřovice 688410 1884 1849 98.14 35
Pasohlávky 718220 465 430 92.47 35
Jaktař 711730 1174 1139 97.02 35
Cheb 650919 5464 5429 99.36 35
Dolní Bojanovice 628701 1472 1437 97.62 35
Hradištko pod Medníkem 647543 2875 2840 98.78 35
Dolní Lomná 629600 819 784 95.73 35
Úštěk 775533 886 851 96.05 35
Kralovice u Rakovníka 672645 1706 1671 97.95 35
Ploužnice pod Ralskem 918458 223 188 84.30 35
Jevišovice 659355 830 795 95.78 35
Protivín 733857 1636 1601 97.86 35
Chyňava 655449 1536 1501 97.72 35
Drahanovice 631477 508 473 93.11 35
Kyškovice 678741 259 224 86.49 35
Štýřice 610186 1337 1302 97.38 35
Ostrožská Lhota 716171 675 640 94.81 35
600521 3543 3508 99.01 35
Žabčice 794121 743 708 95.29 35
Skalice u Frýdku-Místku 747971 972 937 96.40 35
Jankovice u Uherského Hradiště 656844 245 210 85.71 35
Kbely 731641 1963 1928 98.22 35
Lančov 678899 672 637 94.79 35
Slavonice 750361 1019 985 96.66 34
Ústí nad Orlicí 775274 2709 2675 98.74 34
Přestavlky u Slap 749605 938 904 96.38 34
Dolní Lomnice u Kunic 677213 699 665 95.14 34
Velké Poříčí 648426 965 931 96.48 34
Částkov 618608 202 168 83.17 34
Želízy 796352 321 287 89.41 34
Hlohovec 639435 864 830 96.06 34
Prachatice 732630 3311 3277 98.97 34
Chýně 655465 1263 1229 97.31 34
Žebětín 795674 1753 1719 98.06 34
Cerekvice nad Loučnou 617491 402 368 91.54 34
Obříství 708828 710 676 95.21 34
Nýřany 708496 1849 1815 98.16 34
Solanec pod Soláněm 650064 715 681 95.24 34
Parník 621820 1312 1278 97.41 34
Trhová Kamenice 768120 641 607 94.70 34
Mezná u Hřenska 693804 136 102 75.00 34
Olomouc-město 710504 1446 1412 97.65 34
Dolní Žukov 623261 646 612 94.74 34
Kunratice 728314 2183 2149 98.44 34
Tichov 767034 254 220 86.61 34
Čejkovice 619001 1400 1366 97.57 34
Velká Bystřice 778281 1501 1467 97.73 34
Nedachlebice 702137 373 339 90.88 34
Holešov 640972 2791 2757 98.78 34
Kojetín 667897 2087 2054 98.42 33
Březina u Moravské Třebové 614076 234 201 85.90 33
Tušimice 771899 710 677 95.35 33
Vratimov 785601 2414 2381 98.63 33
Dolní Marklovice 720321 543 510 93.92 33
Olšany u Prostějova 711110 743 710 95.56 33
Pašovice na Moravě 718254 339 306 90.27 33
Vrbátky 785822 371 338 91.11 33
Želechovice nad Dřevnicí 795909 907 874 96.36 33
Čáslav 618349 3478 3445 99.05 33
Vrbovec 786128 712 679 95.37 33
Butovice 758442 1649 1616 98.00 33
Uničov 774502 1998 1965 98.35 33
Čistá u Litomyšle 624004 537 504 93.85 33
Frymburk 635260 1797 1764 98.16 33
Bystřec 616753 594 561 94.44 33
Rousínov u Vyškova 741922 1638 1605 97.99 33
Lazy u Orlové 712434 286 253 88.46 33
Droždín 632635 732 699 95.49 33
Ločenice 686301 331 298 90.03 33
Paseka u Šternberka 718165 501 468 93.41 33
Mikulášovice 694126 1045 1012 96.84 33
Vlčnov u Starého Jičína 755044 347 314 90.49 33
Spytihněv 752860 790 757 95.82 33
Jamné nad Orlicí 656623 611 578 94.60 33
Velká nad Veličkou 778583 1233 1200 97.32 33
Kobylí na Moravě 667455 1157 1124 97.15 33
Píšť 721085 789 756 95.82 33
Kuželov 678058 205 172 83.90 33
Žleby 797651 692 659 95.23 33
Drahotuše 631949 1207 1175 97.35 32
Oznice 717169 309 277 89.64 32
Roštín 741507 638 606 94.98 32
Kyjov 678431 2375 2343 98.65 32
Brnky 792390 960 928 96.67 32
Vlachovice 783277 599 567 94.66 32
Zeleneč 792781 1260 1228 97.46 32
Dambořice 624632 758 726 95.78 32
Mšeno 700274 816 784 96.08 32
Počátky 723002 1293 1261 97.53 32
Horní Ves u Fryštáku 635367 575 543 94.43 32
Branky 609404 448 416 92.86 32
Tupesy na Moravě 771554 550 518 94.18 32
Šumperk 764264 5491 5459 99.42 32
Němčičky u Hustopečí 703061 455 423 92.97 32
Suchá u Nejdku 758931 243 211 86.83 32
Ruzyně 729710 1780 1748 98.20 32
Tatce 765171 325 293 90.15 32
Leština u Zábřeha 680524 537 505 94.04 32
Kadaň 661686 3302 3270 99.03 32
Lipov 684368 718 686 95.54 32
Polička 725358 3541 3509 99.10 32
Skály u Protivína 748161 208 176 84.62 32
Břest 613797 484 452 93.39 32
Lužná u Vsetína 689416 572 540 94.41 32
Klobouky u Brna 666408 1130 1098 97.17 32
Vrbice u Velkých Pavlovic 785962 675 643 95.26 32
Vonoklasy 784982 343 311 90.67 32
Zábrdovice 610704 1131 1099 97.17 32
Kamenice nad Lipou 662577 1945 1913 98.35 32
Horní Lhota u Luhačovic 643289 305 273 89.51 32
Libušín 683582 1551 1519 97.94 32
Stupava 758612 217 185 85.25 32
Božkov 722294 1009 977 96.83 32
Lednice na Moravě 679828 1157 1125 97.23 32
Velké Němčice 779229 890 858 96.40 32
Vrané nad Vltavou 785318 1476 1444 97.83 32
Přívoz 713767 1556 1524 97.94 32
Vejprty 777579 1091 1060 97.16 31
Žatčany 794724 460 429 93.26 31
Pozlovice 726885 778 747 96.02 31
Mnichovice u Říčan 697541 1918 1887 98.38 31
Holice v Čechách 641146 2948 2917 98.95 31
Tvrdonice 772020 1030 999 96.99 31
Stříbrná Skalice 757691 1128 1097 97.25 31
Jasenná na Moravě 657689 494 463 93.72 31
Samopše 746002 655 624 95.27 31
Velké Pavlovice 779245 1587 1556 98.05 31
Homole 641588 896 865 96.54 31
Komorní Lhotka 668818 1074 1043 97.11 31
Vápenice u Starého Hrozenkova 776882 231 200 86.58 31
Jirkov 660761 3299 3268 99.06 31
Dolany u Olomouce 628468 1099 1068 97.18 31
Borová u Poličky 607720 687 656 95.49 31
Horní Počaply 643751 602 571 94.85 31
Židenice 611115 4764 4733 99.35 31
Litovice 645842 1386 1355 97.76 31
Boršov nad Vltavou 608025 918 887 96.62 31
Litobratřice 685356 372 341 91.67 31
Lužná u Rakovníka 689378 1183 1152 97.38 31
Uherské Hradiště 772844 2635 2604 98.82 31
Borovany 607746 1343 1312 97.69 31
Ostrožské Předměstí 773123 1269 1238 97.56 31
Buchlovice 615625 1614 1583 98.08 31
Žeranovice 796417 390 359 92.05 31
Kateřinice u Vsetína 664499 569 538 94.55 31
Horní Litvínov 686042 4508 4477 99.31 31
Osvětimany 716359 727 696 95.74 31
Dražovice 632350 425 394 92.71 31
Heřmanův Městec 638731 2105 2074 98.53 31
Topolná 767778 693 662 95.53 31
Košíky 670880 270 239 88.52 31
Dolní Sytová 636614 244 213 87.30 31
Hrušovany u Brna 648833 1330 1299 97.67 31
Hřebeč 648884 993 962 96.88 31
Ostrožská Nová Ves 716201 1247 1217 97.59 30
Rokle 740675 419 389 92.84 30
Žebrák 795712 989 959 96.97 30
Bedřichov u Jihlavy 659878 1336 1306 97.75 30
Moravská Ostrava 713520 3904 3874 99.23 30
Čakovice 731561 1762 1732 98.30 30
Stará Ves u Přerova 753939 349 319 91.40 30
Holany 640735 458 428 93.45 30
Bohnice 730556 899 869 96.66 30
Louny 687391 5257 5227 99.43 30
Letňany 731439 1171 1141 97.44 30
Putim 736970 410 380 92.68 30
Šanov nad Jevišovkou 762016 746 716 95.98 30
Lichnov u Nového Jičína 683787 793 763 96.22 30
Jiříkov 661074 1065 1035 97.18 30
Moravský Písek 699233 1005 975 97.01 30
Dolní Podluží 629979 561 531 94.65 30
Smolina 751103 179 149 83.24 30
Polná 725498 1898 1868 98.42 30
Dolní Břežany 628794 1082 1052 97.23 30
Černovice 611263 1689 1659 98.22 30
Košíře 728764 1820 1790 98.35 30
Dolní Počernice 629952 1114 1084 97.31 30
Kožlí 672084 383 353 92.17 30
Horažďovice 641855 1853 1823 98.38 30
Chválkovice 710911 1132 1102 97.35 30
Žďárná 795534 388 358 92.27 30
Horní Bludovice 642401 501 471 94.01 30
Střížkov 730866 572 542 94.76 30
Kohoutovice 610313 1118 1088 97.32 30
Kaplice 663069 2196 2166 98.63 30
Čisovice 623946 1016 986 97.05 30
Přísnotice 736261 473 443 93.66 30
Mimoň 695254 2329 2299 98.71 30
Staré Hamry 1 754285 389 359 92.29 30
Brumov 613061 1053 1023 97.15 30
Krucemburk 676624 684 655 95.76 29
Lípa nad Orlicí 683949 327 298 91.13 29
