Budovy
V OSM je 109.270 chybějících či posunutých budov.
(stav k 09.03.2025) - nezapočítávají se budovy, hlášené jako chybné v RÚIAN


Katastrální území

Kód KÚBudov v RÚIANZmapovánoProcentChybí
Velvary 779962 1156 914 79.07 242
Zlonice 793337 704 474 67.33 230
Kamenický Šenov 662640 1096 882 80.47 214
Modřany 728616 3524 3314 94.04 210
Zlín 635561 9227 9033 97.90 194
Česká Třebová 621757 4001 3812 95.28 189
Vsetín 786764 4864 4705 96.73 159
Smíchov 729051 4128 3972 96.22 156
Stará Role 753858 2056 1907 92.75 149
Brandýs nad Labem 609048 3535 3389 95.87 146
Znojmo-město 793418 6962 6827 98.06 135
Plzeň 721981 12788 12656 98.97 132
Frýdek 634956 4517 4390 97.19 127
Královo Pole 611484 3705 3582 96.68 123
Rýmařov 744468 2067 1946 94.15 121
Komořany u Mostu 668893 298 181 60.74 117
Rakovník 739081 5231 5116 97.80 115
Krásno nad Bečvou 776432 2195 2080 94.76 115
Třebíč 769738 6619 6506 98.29 113
Místek 634824 4402 4296 97.59 106
Nový Hrozenkov 707384 1578 1472 93.28 106
Novosedly na Moravě 706973 781 675 86.43 106
Pomezí 725552 753 649 86.19 104
Kácov 661635 640 538 84.06 102
Horní Bečva 642169 2195 2094 95.40 101
Prostřední Bečva 733750 1434 1333 92.96 101
Kostelní Lhota 670529 446 345 77.35 101
Vlkaneč 783978 192 91 47.40 101
Kolín 668150 7642 7543 98.70 99
Břeclav 613584 5452 5354 98.20 98
Přelouč 734560 2705 2607 96.38 98
Velké Meziříčí 779091 4302 4204 97.72 98
Troja 730190 1167 1070 91.69 97
Jindřichův Hradec 660523 5646 5549 98.28 97
Pardubice 717657 8901 8805 98.92 96
Štětí I 763691 2019 1923 95.25 96
Trhové Sviny 768154 2424 2330 96.12 94
Hustopeče u Brna 649864 2645 2551 96.45 94
Beroun 602868 5819 5726 98.40 93
Napajedla 701572 2517 2424 96.31 93
Krč 727598 2432 2340 96.22 92
Choceň 651974 3348 3257 97.28 91
Lyžbice 771104 2982 2891 96.95 91
Velké Karlovice 779016 1965 1874 95.37 91
Moravská Nová Ves 698792 1489 1398 93.89 91
Úvaly u Prahy 775738 2757 2666 96.70 91
Žirovnice 797154 1367 1276 93.34 91
Hodonín 640417 7325 7235 98.77 90
Rožnov pod Radhoštěm 742937 4263 4173 97.89 90
Dvůr Králové nad Labem 633968 5301 5212 98.32 89
Březí u Mikulova 613908 1056 967 91.57 89
Hranice 647683 4316 4227 97.94 89
Mikulov na Moravě 694193 2680 2592 96.72 88
Třinec 770892 2425 2337 96.37 88
Strašnice 731943 4003 3916 97.83 87
Strážnice na Moravě 756652 2968 2882 97.10 86
Huslenky 649767 1426 1340 93.97 86
Chomutov I 652458 5854 5769 98.55 85
Francova Lhota 634581 802 717 89.40 85
Šternberk 763527 4160 4075 97.96 85
Petřvald u Karviné 720488 3309 3224 97.43 85
Valašská Bystřice 776254 1348 1264 93.77 84
Nové Město na Moravě 706418 2654 2570 96.83 84
Mělník 692816 7106 7023 98.83 83
Bruntál-město 613169 3373 3290 97.54 83
Zubří 793787 1984 1901 95.82 83
Mikulčice 694142 1105 1023 92.58 82
Břevnov 729582 3164 3082 97.41 82
Jemníky 658243 136 55 40.44 81
Velké Bílovice 778672 2533 2453 96.84 80
Prostějov 733491 8077 7997 99.01 80
Frenštát pod Radhoštěm 634719 3627 3548 97.82 79
Staré Město u Uherského Hradiště 754617 2730 2651 97.11 79
Jalubí 656593 733 654 89.22 79
Plaňany 721387 706 627 88.81 79
Líšeň 612405 4854 4775 98.37 79
Kuřim 677655 3576 3498 97.82 78
Boskovice 608327 4187 4109 98.14 78
Lipník nad Bečvou 684261 2823 2745 97.24 78
Michle 727750 2344 2267 96.72 77
Lišov 685178 1567 1490 95.09 77
Slavičín 750085 1576 1499 95.11 77
Pelhřimov 718912 4754 4678 98.40 76
Slavkov u Brna 750301 2886 2810 97.37 76
Vyškov 788571 4437 4361 98.29 76
Halenkov 636878 1377 1301 94.48 76
Třešť 770761 2408 2332 96.84 76
Valtice 776696 1915 1840 96.08 75
Havlíčkův Brod 637823 6800 6725 98.90 75
Bílovice u Uherského Hradiště 604518 670 595 88.81 75
Bučovice 615161 1890 1815 96.03 75
Hrušky 648701 903 829 91.81 74
Kladno 665061 4457 4383 98.34 74
Horní Počernice 643777 4358 4284 98.30 74
Radotín 738620 2520 2447 97.10 73
Žižkov 727415 3092 3019 97.64 73
Dolní Bečva 628522 1218 1145 94.01 73
Příbram 735426 5060 4987 98.56 73
Mosty u Jablunkova 699896 1729 1656 95.78 73
Velké Poříčí 648426 992 920 92.74 72
Planá nad Lužnicí 721336 2593 2521 97.22 72
Bašť 601128 1118 1047 93.65 71
Jičín 659541 4649 4578 98.47 71
Ráječko 738913 605 535 88.43 70
Růžďka 743739 727 657 90.37 70
Luboměř 688118 261 191 73.18 70
Kobylisy 730475 2058 1988 96.60 70
Český Těšín 623164 4101 4032 98.32 69
Zbraslav 791733 2530 2461 97.27 69
Chrudim 654299 6544 6475 98.95 69
Náměšť na Hané 701548 1056 987 93.47 69
Karviná-město 663824 5854 5786 98.84 68
Libeň 730891 2856 2788 97.62 68
Bílina 604208 3129 3061 97.83 68
Uherský Brod 772984 4602 4534 98.52 68
Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy 671886 673 605 89.90 68
Nová Bystřice 704971 1333 1266 94.97 67
Kroměříž 674834 7317 7250 99.08 67
Žabovřesky 610470 4134 4068 98.40 66
Zábřeh na Moravě 789429 4241 4175 98.44 66
Valašská Senice 776297 358 292 81.56 66
Valašská Polanka 776271 690 624 90.43 66
Nivnice 704679 1400 1334 95.29 66
Česká Kamenice 621285 1129 1063 94.15 66
Černošice 620386 4317 4251 98.47 66
Litomyšl 685674 2859 2793 97.69 66
Řevničov 745383 866 801 92.49 65
Dubeč 633330 1242 1177 94.77 65
Valašské Klobouky 776319 1724 1659 96.23 65
Suchdol nad Lužnicí 759147 1529 1464 95.75 65
Bystřice pod Hostýnem 617113 2939 2874 97.79 65
Rychnov nad Kněžnou 744107 2942 2878 97.82 64
Zbýšov u Oslavan 792110 1384 1320 95.38 64
Slaný 749362 3563 3499 98.20 64
Charvátská Nová Ves 650684 1075 1011 94.05 64
Hovězí 646342 1387 1323 95.39 64
Němčice 703028 286 223 77.97 63
Trojanovice 768499 1844 1781 96.58 63
Ostrov nad Ohří 715883 3134 3071 97.99 63
Koryčany 669661 1227 1164 94.87 63
Soběslav 751707 3394 3331 98.14 63
Nové Strašecí 706744 2390 2327 97.36 63
Teplice 766003 5777 5714 98.91 63
Dědice u Vyškova 788759 1605 1543 96.14 62
Budislav u Litomyšle 615447 557 495 88.87 62
Zbraslavice 791890 850 788 92.71 62
Markvartice u Děčína 691780 361 299 82.83 62
Mohelnice 698032 2404 2342 97.42 62
Rosice u Brna 741221 2271 2210 97.31 61
Hořice v Podkrkonoší 645168 3415 3354 98.21 61
Boršice u Buchlovic 607983 1092 1031 94.41 61
Slezská Ostrava 714828 3202 3141 98.09 61
Bzenec 617270 2098 2037 97.09 61
Písek 720755 6739 6679 99.11 60
Příbor 735329 2122 2062 97.17 60
Varnsdorf 776971 4620 4560 98.70 60
Šlapanice u Brna 762792 2560 2500 97.66 60
Frýdlant nad Ostravicí 635171 3246 3186 98.15 60
Dejvice 729272 3963 3903 98.49 60
Čelákovice 619159 3268 3208 98.16 60
Horní Lutyně 712531 2546 2486 97.64 60
Velké Kunětice 779075 241 181 75.10 60
Hutisko 650013 593 533 89.88 60
Poštorná 726346 2486 2427 97.63 59
Krnov-Horní Předměstí 674737 3932 3873 98.50 59
Mistřice I 696081 446 387 86.77 59
Vinohrady 727164 3022 2963 98.05 59
Karolinka 663778 1266 1207 95.34 59
Škvorec 762733 781 722 92.45 59
Pacov 717215 2105 2046 97.20 59
Jihlava 659673 8297 8238 99.29 59
Ludgeřovice 688410 1897 1838 96.89 59
Milíkov u Jablunkova 694941 678 619 91.30 59
Řeporyje 745251 1534 1476 96.22 58
Jirkov 660761 3326 3268 98.26 58
Dolní Lutyně 629731 2041 1983 97.16 58
Ústí nad Orlicí 775274 2707 2649 97.86 58
Most II 699594 6560 6502 99.12 58
Veselí-Předměstí 780731 2724 2666 97.87 58
Doksy u Máchova jezera 628212 3743 3685 98.45 58
Dolní Dobrouč 628913 1001 943 94.21 58
Husovice 610844 1742 1684 96.67 58
Blansko 605018 4767 4710 98.80 57
Polešovice 725251 1043 986 94.53 57
Luhačovice 688576 1575 1518 96.38 57
Miřetice u Nasavrk 695921 520 463 89.04 57
Mutěnice 700444 2046 1989 97.21 57
Ždírec nad Doubravou 795640 1199 1142 95.25 57
Česká Bělá 621242 572 515 90.03 57
Bystřice nad Pernštejnem 616958 2282 2225 97.50 57
Nýdek 708186 1205 1149 95.35 56
Sokolov 752223 3929 3873 98.57 56
Klánovice 665444 1771 1715 96.84 56
Strachotín 755893 559 503 89.98 56
Mladá Vožice 696722 1218 1162 95.40 56
Hroznětín 648515 1202 1147 95.42 55
Klimkovice 666319 1760 1705 96.88 55
Šluknov 762890 1349 1294 95.92 55
Hloubětín 731234 1812 1757 96.96 55
Jedlová u Poličky 658081 697 642 92.11 55
Hlučín 639711 3227 3172 98.30 55
Škrdlovice 762709 388 333 85.82 55
Český Krumlov 622931 3491 3436 98.42 55
Písnice 720984 800 745 93.12 55
Žatec 794732 6055 6001 99.11 54
Bechyně 601543 1780 1726 96.97 54
Hlinsko v Čechách 639303 3353 3299 98.39 54
Ráj 663981 2605 2551 97.93 54
Kopřivnice 669393 3417 3363 98.42 54
Benešov u Prahy 602191 4383 4329 98.77 54
Rohatec 740381 1690 1636 96.80 54
Boleradice 607118 521 467 89.64 54
Polnička 725501 670 616 91.94 54
Moravská Třebová 698806 3369 3316 98.43 53
Hulín 649309 2413 2360 97.80 53
Pozděchov 726851 389 336 86.38 53
Bylnice 613070 972 919 94.55 53
Návsí 656348 1743 1690 96.96 53
Morávka 698679 1812 1759 97.08 53
Horní Planá 643700 1574 1521 96.63 53
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 780863 446 393 88.12 53
Stodůlky 755541 3059 3007 98.30 52
Donín u Hrádku nad Nisou 647373 524 472 90.08 52
Vír 782491 389 337 86.63 52
Klucké Chvalovice 792063 115 63 54.78 52
Bánov 600865 852 800 93.90 52
Libiš 703621 1548 1496 96.64 52
Zásmuky 791105 804 752 93.53 52
Kyje 731226 2357 2305 97.79 52
Hošťálková 646059 1196 1144 95.65 52
Roudnice nad Labem 741647 4183 4131 98.76 52
Krásná pod Lysou Horou 673391 1153 1102 95.58 51
Karlovy Vary 663433 2163 2112 97.64 51
Dolní Dunajovice 628964 963 912 94.70 51
Břestek 613801 589 538 91.34 51
Čejkovice 619001 1413 1362 96.39 51
České Budějovice 2 621943 2866 2816 98.26 50
Uhříněves 773425 2335 2285 97.86 50
Tasovice nad Dyjí 765121 874 824 94.28 50
Hostivice 645834 1485 1435 96.63 50
Hradištko u Sadské 647519 978 928 94.89 50
Dubí u Kladna 665169 1373 1323 96.36 50
Popovice u Uherského Hradiště 725862 464 415 89.44 49
Horní Měcholupy 732583 890 841 94.49 49
Chotěboř 652831 3714 3665 98.68 49
Jeseník 658723 2377 2328 97.94 49
Dambořice 624632 761 712 93.56 49
Razová 739987 376 327 86.97 49
Hostivař 732052 2040 1991 97.60 49
Lanškroun 678929 3441 3392 98.58 49
Telč 765546 2429 2380 97.98 49
Vlčnov 783897 1540 1491 96.82 49
Rychvald 744441 2982 2933 98.36 49
Volary 784737 1339 1290 96.34 49
Kutná Hora 677710 4855 4806 98.99 49
Sviadnov 760676 1081 1032 95.47 49
Stráž nad Nežárkou 756377 587 538 91.65 49
Hevlín 638781 790 741 93.80 49
Frymburk 635260 1815 1766 97.30 49
Těchov 765520 772 724 93.78 48
Svitavy-předměstí 760960 3627 3579 98.68 48
Velká Chuchle 729213 1312 1264 96.34 48
Pisárky 610208 1152 1104 95.83 48
Velký Týnec 779784 1086 1038 95.58 48
Vendolí 779989 529 481 90.93 48
Holešovice 730122 1734 1686 97.23 48
Bělá pod Bezdězem 601705 2284 2236 97.90 48
Letohrad 680664 1529 1481 96.86 48
Provodov na Moravě 733938 480 433 90.21 47
Putim 736970 414 367 88.65 47
Březno u Chomutova 614491 753 706 93.76 47
Velké Popovice 779342 1325 1278 96.45 47
Vamberk 776785 1441 1394 96.74 47
Věrovany 780260 704 657 93.32 47
Nové Město 727181 1995 1948 97.64 47
Otrokovice 716731 3996 3949 98.82 47
Michálkovice 714747 1484 1437 96.83 47
Ohrobec 709352 1120 1073 95.80 47
Cheb 650919 5468 5421 99.14 47
Kunčice nad Ostravicí 714224 1327 1280 96.46 47
Suchdol nad Odrou 759163 992 945 95.26 47
Vrbice u Velkých Pavlovic 785962 674 627 93.03 47
Mařatice 772925 2109 2062 97.77 47
Bystrc 611778 3098 3051 98.48 47
Petrov u Prahy 719757 1014 967 95.36 47
Klatovy 665797 6642 6595 99.29 47
Vizovice 783196 1981 1935 97.68 46
Štěpánov u Olomouce 763438 912 866 94.96 46
Braník 727873 2622 2576 98.25 46
Říčany u Prahy 745456 3466 3420 98.67 46
Podivín 723835 1478 1432 96.89 46
Chlum u Třeboně 651630 1023 977 95.50 46
České Budějovice 3 622052 4855 4809 99.05 46
Podmokly 625141 3578 3532 98.71 46
Žleby 797651 702 656 93.45 46
Andělská Hora u Chrastavy 653811 197 151 76.65 46
Radvanice 715018 2097 2051 97.81 46
Kudlovice 676934 480 434 90.42 46
Kunčice pod Ondřejníkem 677094 2060 2014 97.77 46
Nový Jičín-Dolní Předměstí 707465 1666 1620 97.24 46
Stará Boleslav 609170 2715 2669 98.31 46
Opava-Předměstí 711578 6521 6475 99.29 46
Písek u Jablunkova 720941 764 718 93.98 46
Dolní Němčí 629839 1059 1013 95.66 46
Černá v Pošumaví 619868 1284 1238 96.42 46
Žítková 797243 257 211 82.10 46
Střelná na Moravě 757471 351 305 86.89 46
Vnorovy 784206 873 827 94.73 46
Lanžhot 679119 1538 1493 97.07 45
Rusava 743666 860 815 94.77 45
Jirny 660922 1629 1584 97.24 45
Hradištko pod Medníkem 647543 2882 2837 98.44 45
Dolní Chabry 730599 1552 1507 97.10 45
Nekoř 702731 727 682 93.81 45
Liberec 682039 5296 5251 99.15 45
Týn nad Vltavou 772127 2773 2728 98.38 45
Záběhlice 732117 3608 3563 98.75 45
Klecany 666033 1287 1243 96.58 44
Ostravice 1 715671 1621 1577 97.29 44
Jablunkov 656305 1893 1849 97.68 44
Slivenec 750590 1531 1487 97.13 44
Hroznová Lhota 648540 649 605 93.22 44
Rajnochovice 739006 929 885 95.26 44
Lípa nad Orlicí 683949 335 291 86.87 44
Kouřim 671215 1109 1065 96.03 44
Počátky 723002 1304 1260 96.63 44
Čenkovice 619523 424 380 89.62 44
Kunovice u Uherského Hradiště 677345 2372 2328 98.15 44
Křimice 676195 1214 1170 96.38 44
Lysá nad Labem 689505 3125 3081 98.59 44
Dolní Bojanovice 628701 1478 1434 97.02 44
Ratiboř u Vsetína 739847 954 910 95.39 44
Tatce 765171 336 292 86.90 44
Vracov 785172 2149 2105 97.95 44
Konská 771015 1468 1424 97.00 44
Libeň u Libeře 682551 396 353 89.14 43
Libušín 683582 1555 1512 97.23 43
Jundrov 610542 1813 1770 97.63 43
Smržovka 751324 1804 1761 97.62 43
Medlovice 692654 217 174 80.18 43
Opatovice I 620882 197 154 78.17 43
Unhošť 774499 2521 2478 98.29 43
Studénka nad Odrou 758396 1287 1244 96.66 43
Hlubočepy 728837 1471 1428 97.08 43
Litoměřice 685429 5301 5258 99.19 43
Přibyslav 735698 1497 1454 97.13 43
Moravské Budějovice 698903 3019 2976 98.58 43
Jablonné nad Orlicí 656194 1186 1144 96.46 42
Bukovec u Jablunkova 615994 655 613 93.59 42
Svitávka 760943 837 795 94.98 42
Libice nad Cidlinou 682691 733 691 94.27 42
Zábřeh nad Odrou 714305 3770 3728 98.89 42
Stichovice 699888 811 769 94.82 42
Ropice 741167 741 699 94.33 42
Slatina 612286 2484 2442 98.31 42
Křepice u Hustopečí 675946 625 583 93.28 42
Dubňany 633585 2258 2216 98.14 42
Osnice 713279 955 913 95.60 42
Pasohlávky 718220 472 430 91.10 42
Smrčí u Semil 790087 201 159 79.10 42
Drnholec 632520 1079 1037 96.11 42
Česká Lípa 621382 6085 6043 99.31 42
Ludkovice 688444 398 356 89.45 42
Horní Heršpice 612065 1270 1229 96.77 41
Oznice 717169 315 274 86.98 41
České Budějovice 4 622222 1705 1664 97.60 41
Roztoky u Křivoklátu 742554 718 677 94.29 41
Štramberk 764116 1796 1755 97.72 41
Růžodol I 682209 1634 1593 97.49 41
Litvínovice 686204 1359 1318 96.98 41
Holešov 640972 2796 2755 98.53 41
Holice v Čechách 641146 2956 2915 98.61 41
Blatnice pod Svatým Antonínkem 605310 1166 1125 96.48 41
Traplice 768022 470 429 91.28 41
Vranovice nad Svratkou 785512 1129 1088 96.37 41
Nikolčice 704555 423 382 90.31 41
Poruba u Orlové 712493 2418 2377 98.30 41
Solnice 752428 997 956 95.89 41
Kamenice nad Lipou 662577 1955 1914 97.90 41
Kněžpole u Uherského Hradiště 667102 443 402 90.74 41
Kročehlavy 665126 4074 4033 98.99 41
Pchery 720542 917 876 95.53 41
Dobříš 627968 3197 3156 98.72 41
Jevišovice 659355 832 791 95.07 41
Rokle 740675 420 379 90.24 41
Šestajovice u Prahy 762385 1718 1677 97.61 41
Staré Pavlovice 682179 1564 1523 97.38 41
Lančov 678899 673 632 93.91 41
Žamberk 794368 2506 2465 98.36 41
Slušovice 750794 1019 978 95.98 41
Rozdělov 664961 1712 1671 97.61 41
České Budějovice 7 622486 3805 3765 98.95 40
Svinov 715506 2141 2101 98.13 40
Vinařice u Kladna 782271 1179 1139 96.61 40
Solanec pod Soláněm 650064 721 681 94.45 40
Krumvíř 675211 646 606 93.81 40
Poruba 715174 2365 2325 98.31 40
Brumov 613061 1060 1020 96.23 40
Vlčková 783846 395 355 89.87 40
Vidče 781525 873 833 95.42 40
Vysoké Mýto 788228 4212 4172 99.05 40
Ždánice 794961 1116 1076 96.42 40
Oleško u Zvole 794040 931 891 95.70 40
Zarazice 780804 382 342 89.53 40
Halenkovice 636908 935 895 95.72 40
Světlá nad Sázavou 760510 1901 1861 97.90 40
Vejprty 777579 1102 1062 96.37 40
Jarcová 657271 491 451 91.85 40
Stříbrná Skalice 757691 1134 1094 96.47 40
Kunčina 677141 529 489 92.44 40
Mnichovice u Říčan 697541 1926 1886 97.92 40
Frýdštejn 635201 466 426 91.42 40
Lužec nad Vltavou 689297 662 622 93.96 40
Lužice u Hodonína 689343 1564 1524 97.44 40
Trnava u Zlína 768278 595 555 93.28 40
Polná 725498 1905 1866 97.95 39
Blučina 605808 982 943 96.03 39
Seč 746461 1074 1035 96.37 39
Kralovice u Rakovníka 672645 1705 1666 97.71 39
Studnice u Hlinska 758493 396 357 90.15 39
Záhoří u Semil 790095 195 156 80.00 39
Štýřice 610186 1340 1301 97.09 39
Hradec nad Moravicí 646814 1140 1101 96.58 39
Vyškovec 788856 200 161 80.50 39
Bojkovice 606979 1479 1440 97.36 39
Přerov 734713 5517 5478 99.29 39
Čížkovice 624101 671 632 94.19 39
Šatov 762075 682 643 94.28 39
Olšany u Prostějova 711110 747 708 94.78 39
Suchdol 729981 1873 1834 97.92 39
Sadská 745928 1747 1708 97.77 39
Dolní Počernice 629952 1119 1080 96.51 39
Želízy 796352 323 284 87.93 39
Židlochovice 796701 1492 1453 97.39 39
Dolní Měcholupy 732541 944 905 95.87 39
Slavonice 750361 1024 985 96.19 39
Libochovice 683124 1332 1294 97.15 38
Jaktař 711730 1177 1139 96.77 38
Horní Podluží 643807 423 385 91.02 38
Kounice 671142 744 706 94.89 38
Česká Ves 621901 1158 1120 96.72 38
Miřetice u Klášterce nad Ohří 665657 2084 2046 98.18 38
Mezina 693731 325 287 88.31 38
Zeleneč 792781 1264 1226 96.99 38
Vrbovec 786128 717 679 94.70 38
Dolní Lomná 629600 820 782 95.37 38
Paskov 718211 1643 1605 97.69 38
Lednice na Moravě 679828 1162 1124 96.73 38
Ostrožské Předměstí 773123 1275 1237 97.02 38
Mimoň 695254 2341 2303 98.38 38
Čakovice 731561 1769 1731 97.85 38
Jílové u Prahy 660094 2199 2161 98.27 38
Kyškovice 678741 262 224 85.50 38
Kbely 731641 1968 1930 98.07 38
Otvovice 716987 394 356 90.36 38
Louny 687391 5263 5225 99.28 38
Biskupice u Luhačovic 604780 337 299 88.72 38
Borová u Poličky 607720 694 656 94.52 38
Ostrožská Lhota 716171 675 637 94.37 38
Bílá 603911 408 370 90.69 38
Vrané nad Vltavou 785318 1481 1443 97.43 38
Drahanovice 631477 506 468 92.49 38
Bohnice 730556 908 871 95.93 37
Dolní Lomnice u Kunic 677213 705 668 94.75 37
Chýně 655465 1268 1231 97.08 37
Moravský Krumlov 699128 2248 2211 98.35 37
Krásný Dvůr 673862 547 510 93.24 37
Čistá u Litomyšle 624004 541 504 93.16 37
Lidečko 683671 844 807 95.62 37
Němčice nad Hanou 703044 977 940 96.21 37
Střížkov 730866 576 539 93.58 37
Kaplice 663069 2205 2168 98.32 37
Brandýsek 609285 1189 1152 96.89 37
Parník 621820 1314 1277 97.18 37
Plzeň 4 722731 382 345 90.31 37
České Budějovice 6 622346 3453 3416 98.93 37
Moravské Prusy 734012 330 293 88.79 37
Kobylí na Moravě 667455 1158 1121 96.80 37
Buštěhrad 616397 1704 1667 97.83 37
Psáry 736422 994 957 96.28 37
Dětmarovice 625965 1916 1879 98.07 37
Vlčnov u Starého Jičína 755044 351 314 89.46 37
Štěpánkovice 763390 1064 1027 96.52 37
Chrášťany u Prahy 654019 431 394 91.42 37
Potěhy 726419 258 221 85.66 37
Třebestovice 769649 595 559 93.95 36
Bystřec 616753 596 560 93.96 36
Prostřední Suchá 637742 2376 2340 98.48 36
Čejč 618942 738 702 95.12 36
Želetice u Kyjova 796018 266 230 86.47 36
Jablonec nad Nisou 655970 6146 6110 99.41 36
Velká Bíteš 778214 1722 1686 97.91 36
Šumice u Uherského Brodu 764230 661 625 94.55 36
Nejdek 702625 2193 2157 98.36 36
Uničov 774502 1999 1963 98.20 36
Pašovice na Moravě 718254 342 306 89.47 36
Šumperk 764264 5494 5458 99.34 36
Dražovice 632350 429 393 91.61 36
Kylešovice 711811 1771 1735 97.97 36
Tichov 767034 258 222 86.05 36
Rousínov u Vyškova 741922 1640 1604 97.80 36
Humpolec 649325 3375 3339 98.93 36
Nová Paka 705128 2979 2943 98.79 36
Kostelec nad Černými lesy 670162 1780 1744 97.98 36
Podolí 728152 1495 1459 97.59 36
Horní Počaply 643751 607 571 94.07 36
Roštín 741507 641 605 94.38 36
Spytihněv 752860 795 759 95.47 36
Lichnov u Bruntálu 683752 462 426 92.21 36
Žilina u Nového Jičína 707511 1021 985 96.47 36
Trhová Kamenice 768120 645 609 94.42 36
Habartov 636339 1232 1197 97.16 35
Paseka u Šternberka 718165 504 469 93.06 35
Ploužnice pod Ralskem 918458 223 188 84.30 35
Kojetín 667897 2086 2051 98.32 35
Město Žďár 795232 4856 4821 99.28 35
Podbořany 723231 2037 2002 98.28 35
Skalice u Frýdku-Místku 747971 973 938 96.40 35
Zakřany 790478 403 368 91.32 35
Holice u Olomouce 641227 1655 1620 97.89 35
Hluk 639907 1898 1863 98.16 35
Chválkovice 710911 1135 1100 96.92 35
600521 3556 3521 99.02 35
Lužná u Rakovníka 689378 1186 1151 97.05 35
Lužná u Vsetína 689416 573 538 93.89 35
Golčův Jeníkov 635481 1149 1114 96.95 35
Nýřany 708496 1857 1822 98.12 35
Ločenice 686301 333 298 89.49 35
Moravský Lačnov 760994 871 836 95.98 35
Brnky 792390 962 927 96.36 35
Mikulášovice 694126 1045 1010 96.65 35
Tupesy na Moravě 771554 553 518 93.67 35
Tušimice 771899 713 678 95.09 35
Netolice 703940 1479 1444 97.63 35
Dolní Žukov 623261 648 613 94.60 35
Nedachlebice 702137 374 339 90.64 35
Velké Němčice 779229 891 856 96.07 35
Kateřinice u Vsetína 664499 570 536 94.04 34
Přestavlky u Slap 749605 938 904 96.38 34
Doubravčice 631205 867 833 96.08 34
Řečkovice 611646 3349 3315 98.98 34
Branky 609404 449 415 92.43 34
Dolany u Olomouce 628468 1102 1068 96.91 34
Vrahovice 785237 1427 1393 97.62 34
Ledeč nad Sázavou 679712 2171 2137 98.43 34
Butovice 758442 1649 1615 97.94 34
Mšeno 700274 818 784 95.84 34
Jindřichov ve Slezsku 660337 617 583 94.49 34
Jamné nad Orlicí 656623 612 578 94.44 34
Litovice 645842 1389 1355 97.55 34
Mirovice 695726 654 620 94.80 34
Soběšín 716936 274 240 87.59 34
Bohuslavice u Hlučína 606529 705 671 95.18 34
Kunratice 728314 2183 2149 98.44 34
Drahotuše 631949 1210 1176 97.19 34
Kuželov 678058 205 171 83.41 34
Březina u Moravské Třebové 614076 238 204 85.71 34
Svatobořice 760099 894 860 96.20 34
Velká nad Veličkou 778583 1234 1200 97.24 34
Jankovice u Uherského Hradiště 656844 245 211 86.12 34
Píšť 721085 790 756 95.70 34
Droužkovice 632597 539 505 93.69 34
Přívoz 713767 1557 1523 97.82 34
Lipov 684368 717 683 95.26 34
Tábor 764701 5412 5378 99.37 34
Miroslav 695378 1596 1562 97.87 34
Stupava 758612 218 184 84.40 34
Chlumín 651842 244 210 86.07 34
Suchá u Nejdku 758931 244 210 86.07 34
Úštěk 775533 886 852 96.16 34
Leština u Zábřeha 680524 539 505 93.69 34
Klobouky u Brna 666408 1132 1098 97.00 34
Hodolany 710873 1966 1932 98.27 34
Hodějice 640239 505 472 93.47 33
Mezná u Hřenska 693804 136 103 75.74 33
Dobřichovice 627810 1670 1637 98.02 33
Cerekvice nad Loučnou 617491 400 367 91.75 33
Horní Ves u Fryštáku 635367 576 543 94.27 33
Litobratřice 685356 371 338 91.11 33
Krhová 776505 1031 998 96.80 33
Chyňava 655449 1536 1503 97.85 33
Skály u Protivína 748161 208 175 84.13 33
Horní Lhota u Luhačovic 643289 305 272 89.18 33
Heřmanův Městec 638731 2108 2075 98.43 33
Protivín 733857 1637 1604 97.98 33
Prušánky 734021 1380 1347 97.61 33
Křivoklát 676390 709 676 95.35 33
Lazy u Orlové 712434 264 231 87.50 33
Jasenná na Moravě 657689 496 463 93.35 33
Odry 709085 1916 1883 98.28 33
Mariánské Hory 713830 2909 2876 98.87 33
Buchlovice 615625 1614 1581 97.96 33
Bručná 722367 1119 1086 97.05 33
Pozořice 726907 1009 976 96.73 33
Karle 663247 218 185 84.86 33
Uherské Hradiště 772844 2638 2605 98.75 33
Holany 640735 460 427 92.83 33
Hýskov 650471 1101 1068 97.00 33
Lázně Bohdaneč 606171 1276 1243 97.41 33
Jiříkov 661074 1066 1033 96.90 33
Hradec u Ledče nad Sázavou 646792 178 145 81.46 33
Osvětimany 716359 728 695 95.47 33
Vrbátky 785822 371 338 91.11 33
Žďárná 795534 390 358 91.79 32
Kadaň 661686 3295 3263 99.03 32
Hrabenov 646393 381 349 91.60 32
Zeměchy u Kralup nad Vltavou 792799 386 354 91.71 32
Borovany 607746 1342 1310 97.62 32
Ruzyně 729710 1779 1747 98.20 32
Suchá Loz 759031 593 561 94.60 32
Křoví 676683 297 265 89.23 32
Tvrdonice 772020 1026 994 96.88 32
Bubeneč 730106 1572 1540 97.96 32
Samopše 746002 655 623 95.11 32
Štítná nad Vláří 763942 749 717 95.73 32
Žebrák 795712 993 961 96.78 32
Břidličná 614998 1032 1000 96.90 32
Sušice nad Otavou 759601 3591 3559 99.11 32
Bolatice 606987 1496 1464 97.86 32
Semily 747246 2542 2510 98.74 32
Moravičany 698610 540 508 94.07 32
Nová Pec 705225 434 402 92.63 32
