Budovy
V OSM je 91.093 chybějících či posunutých budov.
(stav k 26.11.2023) - nezapočítávají se budovy, hlášené jako chybné v RÚIAN


Katastrální území

Kód KÚBudov v RÚIANZmapovánoProcentChybí
Smíchov 729051 4092 3873 94.65 219
Zlín 635561 9202 9007 97.88 195
Kamenický Šenov 662640 892 734 82.29 158
Velvary 779962 927 770 83.06 157
Plzeň 721981 12804 12675 98.99 129
Modřany 728616 3417 3288 96.22 129
Komořany u Mostu 668893 315 191 60.63 124
Jirny 660922 1585 1468 92.62 117
Frýdek 634956 4462 4347 97.42 115
Líšeň 612405 4828 4713 97.62 115
Vsetín 786764 4829 4714 97.62 115
Hustopeče u Brna 649864 2623 2517 95.96 106
Rožnov pod Radhoštěm 742937 4231 4130 97.61 101
Znojmo-město 793418 6909 6808 98.54 101
Frýdlant nad Ostravicí 635171 3198 3102 97.00 96
Pardubice 717657 8874 8782 98.96 92
Strání 756113 1399 1307 93.42 92
Třebíč 769738 6578 6487 98.62 91
Žabovřesky 610470 4126 4040 97.92 86
Mohelno 698059 755 671 88.87 84
Vlkaneč 783978 169 88 52.07 81
Místek 634824 4304 4224 98.14 80
Moravská Nová Ves 698792 1482 1403 94.67 79
Slavkov u Brna 750301 2759 2680 97.14 79
Královo Pole 611484 3701 3622 97.87 79
Rosice u Brna 741221 2223 2146 96.54 77
Petřvald u Karviné 720488 3249 3172 97.63 77
Beroun 602868 5676 5600 98.66 76
Ostravice 1 715671 1601 1525 95.25 76
Břevnov 729582 3159 3083 97.59 76
Varnsdorf 776971 4466 4392 98.34 74
Prostřední Bečva 733750 1422 1349 94.87 73
Strašnice 731943 3992 3919 98.17 73
Bzenec 617270 2066 1993 96.47 73
Krč 727598 2415 2342 96.98 73
Střelice u Brna 757438 1430 1357 94.90 73
Horní Počernice 643777 4330 4258 98.34 72
Velké Meziříčí 779091 4216 4144 98.29 72
Bruntál-město 613169 3355 3283 97.85 72
Lysá nad Labem 689505 2897 2825 97.51 72
Velké Karlovice 779016 1950 1879 96.36 71
Nový Hrozenkov 707384 1555 1484 95.43 71
Šternberk 763527 4051 3982 98.30 69
Příbram 735426 5045 4976 98.63 69
Dvůr Králové nad Labem 633968 5207 5139 98.69 68
Zbýšov u Oslavan 792110 1370 1302 95.04 68
Morávka 698679 1802 1734 96.23 68
Jemníky 658243 118 50 42.37 68
Třinec 770892 2394 2326 97.16 68
Libeň 730891 2850 2783 97.65 67
Boskovice 608327 4163 4096 98.39 67
Kobylisy 730475 2059 1992 96.75 67
Český Těšín 623164 4090 4024 98.39 66
Modřice 697931 1898 1832 96.52 66
Kačice 661678 587 521 88.76 66
Svinov 715506 2130 2065 96.95 65
Jundrov 610542 1782 1717 96.35 65
Hloubětín 731234 1817 1752 96.42 65
Vyškov 788571 4436 4371 98.53 65
Lanškroun 678929 3397 3333 98.12 64
Mosty u Jablunkova 699896 1703 1639 96.24 64
Hrušky 648701 890 826 92.81 64
Mikulov na Moravě 694193 2653 2589 97.59 64
Staré Město u Uherského Hradiště 754617 2724 2660 97.65 64
Stodůlky 755541 2961 2898 97.87 63
Brandýs nad Labem 609048 3361 3298 98.13 63
Kácov 661635 503 440 87.48 63
Mariánské Hory 713830 2972 2910 97.91 62
Karviná-město 663824 5849 5787 98.94 62
Strážnice na Moravě 756652 2931 2870 97.92 61
Velká Chuchle 729213 1292 1231 95.28 61
Husovice 610844 1738 1678 96.55 60
Horšovský Týn 644871 2237 2177 97.32 60
Krnov-Horní Předměstí 674737 3924 3864 98.47 60
Oslavany 713180 1728 1669 96.59 59
Jedovnice 658154 1596 1537 96.30 59
Frenštát pod Radhoštěm 634719 3577 3518 98.35 59
Prostějov 733491 8045 7987 99.28 58
Rakovník 739081 5135 5077 98.87 58
Žilina u Nového Jičína 707511 1000 942 94.20 58
Zubří 793787 1962 1904 97.04 58
Chomutov I 652458 5811 5754 99.02 57
Horní Bečva 642169 2171 2114 97.37 57
Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí 705705 786 730 92.88 56
Mikulčice 694142 1080 1024 94.81 56
Havlíčkův Brod 637823 6727 6671 99.17 56
Hlučín 639711 3205 3149 98.25 56
Planá nad Lužnicí 721336 2558 2502 97.81 56
Kostelní Lhota 670529 247 191 77.33 56
Luhačovice 688576 1553 1498 96.46 55
Slavičín 750085 1525 1470 96.39 55
Slatina 612286 2464 2409 97.77 55
Valašská Senice 776297 346 291 84.10 55
Čisovice 623946 1009 954 94.55 55
Kroměříž 674834 7292 7237 99.25 55
Náměšť na Hané 701548 1039 984 94.71 55
Valašská Bystřice 776254 1264 1209 95.65 55
Mnichovice u Říčan 697541 1903 1848 97.11 55
Veltrusy 779873 1276 1222 95.77 54
Jalubí 656593 725 671 92.55 54
Ropice 741167 726 672 92.56 54
Jablunkov 656305 1878 1825 97.18 53
Dejvice 729272 3960 3907 98.66 53
Hutisko 650013 578 525 90.83 53
Bílina 604208 3121 3068 98.30 53
Libušín 683582 1528 1475 96.53 53
Žandov u Chlumce 794490 189 136 71.96 53
Jindřichův Hradec 660523 5616 5563 99.06 53
Napajedla 701572 2443 2390 97.83 53
Pisárky 610208 1132 1079 95.32 53
Vinohrady 727164 3016 2963 98.24 53
Trhové Sviny 768154 2383 2330 97.78 53
Doksy u Máchova jezera 628212 3728 3676 98.61 52
Březí u Mikulova 613908 1007 955 94.84 52
Telč 765546 2414 2362 97.85 52
Šlapanice u Brna 762792 2549 2497 97.96 52
Libiš 703621 1545 1493 96.63 52
Tišnov 767379 2433 2381 97.86 52
Návsí 656348 1722 1670 96.98 52
Troja 730190 1112 1060 95.32 52
Nový Jičín-Dolní Předměstí 707465 1662 1610 96.87 52
Řepiště 745197 881 830 94.21 51
Holešovice 730122 1737 1686 97.06 51
Bystřice nad Olší 616923 2335 2284 97.82 51
Lobeček 672866 2157 2106 97.64 51
Roudnice nad Labem 741647 4136 4085 98.77 51
Otrokovice 716731 3963 3912 98.71 51
Bílovice u Uherského Hradiště 604518 657 606 92.24 51
Zábřeh na Moravě 789429 4226 4175 98.79 51
Slezská Ostrava 714828 3191 3140 98.40 51
Huslenky 649767 1433 1382 96.44 51
Halenkov 636878 1360 1309 96.25 51
Velké Bílovice 778672 2519 2468 97.98 51
Buštěhrad 616397 1689 1638 96.98 51
Stará Boleslav 609170 2670 2620 98.13 50
Vendolí 779989 519 469 90.37 50
Trojanovice 768499 1833 1783 97.27 50
Oldřichovice u Třince 710032 1477 1427 96.61 50
Zbraslav 791733 2523 2473 98.02 50
Český Krumlov 622931 3475 3425 98.56 50
Litobratřice 685356 354 304 85.88 50
Boršice u Buchlovic 607983 1083 1034 95.48 49
Kunčice nad Ostravicí 714224 1326 1277 96.30 49
Zlonice 793337 634 585 92.27 49
Palkovice 717452 1270 1221 96.14 49
Krásná pod Lysou Horou 673391 1148 1099 95.73 49
Skalice u Frýdku-Místku 747971 964 915 94.92 49
Hluk 639907 1883 1834 97.40 49
Kyje 731226 2345 2296 97.91 49
Bludovice 637696 3407 3359 98.59 48
Mutěnice 700444 2026 1978 97.63 48
Valašské Klobouky 776319 1711 1663 97.19 48
Velké Pavlovice 779245 1561 1513 96.93 48
Hlinsko v Čechách 639303 3318 3270 98.55 48
Hranice 647683 4289 4241 98.88 48
Nýdek 708186 1197 1149 95.99 48
Žítková 797243 260 212 81.54 48
Krásno nad Bečvou 776432 2169 2121 97.79 48
Kutná Hora 677710 4831 4784 99.03 47
Konská 771015 1457 1410 96.77 47
Janovice u Frýdku-Místku 657107 1039 992 95.48 47
Litoměřice 685429 5211 5164 99.10 47
Těchov 765520 763 716 93.84 47
Rajhrad 738921 1406 1359 96.66 47
Radvanice 715018 2100 2053 97.76 47
Majdalena 689904 265 218 82.26 47
Nový Jičín-Horní Předměstí 707431 1728 1681 97.28 47
Kunovice u Uherského Hradiště 677345 2361 2314 98.01 47
Mistřice I 696081 411 364 88.56 47
Jemnice 658227 2023 1976 97.68 47
Horní Planá 643700 1561 1514 96.99 47
Slaný 749362 3551 3504 98.68 47
Bystrc 611778 3147 3101 98.54 46
Koryčany 669661 1215 1169 96.21 46
Polnička 725501 664 618 93.07 46
Klatovy 665797 6607 6561 99.30 46
Bystřice nad Pernštejnem 616958 2255 2209 97.96 46
Milíkov u Jablunkova 694941 666 620 93.09 46
Tovéř 628484 317 271 85.49 46
Žamberk 794368 2450 2404 98.12 46
Nebory 701793 793 747 94.20 46
České Budějovice 4 622222 1705 1659 97.30 46
Lašťany 601985 639 593 92.80 46
Štýřice 610186 1311 1265 96.49 46
Struhařov u Mnichovic 757080 733 687 93.72 46
Zvánovice 793795 448 402 89.73 46
Třemešek 713155 152 107 70.39 45
Vigantice 781762 523 478 91.40 45
Jablonné nad Orlicí 656194 1185 1140 96.20 45
Hovězí 646342 1351 1306 96.67 45
Studnice u Hlinska 758493 382 337 88.22 45
Valtice 776696 1846 1801 97.56 45
Kateřinky u Opavy 711756 2314 2269 98.06 45
Doubravčice 631205 844 799 94.67 45
Vysoké Mýto 788228 4205 4160 98.93 45
Zábřeh nad Odrou 714305 3764 3719 98.80 45
Růžďka 743739 713 668 93.69 45
Pelhřimov 718912 4721 4676 99.05 45
Žatec 794732 5982 5938 99.26 44
Malenovice 690783 762 718 94.23 44
Hostouň u Prahy 645923 715 671 93.85 44
Dědice u Vyškova 788759 1581 1537 97.22 44
Vesec pod Kozákovem 695700 165 121 73.33 44
Uherský Brod 772984 4569 4525 99.04 44
Břestek 613801 577 534 92.55 43
Židenice 611115 4766 4723 99.10 43
Benešov u Prahy 602191 4352 4309 99.01 43
Chrudim 654299 6505 6462 99.34 43
Polanka nad Odrou 725081 2027 1984 97.88 43
Vinoř 782378 1246 1203 96.55 43
Blučina 605808 958 915 95.51 43
Blansko 605018 4731 4688 99.09 43
Mělník 692816 7042 6999 99.39 43
Nové Město 727181 1991 1948 97.84 43
Řeporyje 745251 1448 1405 97.03 43
Michle 727750 2285 2242 98.12 43
Týn nad Vltavou 772127 2762 2720 98.48 42
Sokolov 752223 3878 3836 98.92 42
Hostivař 732052 2024 1982 97.92 42
Klucké Chvalovice 792063 100 58 58.00 42
Holice u Olomouce 641227 1646 1604 97.45 42
Jihlava 659673 8281 8239 99.49 42
Metylovice 693545 987 945 95.74 42
Opava-Předměstí 711578 6516 6474 99.36 42
Solanec pod Soláněm 650064 708 666 94.07 42
Rychvald 744441 2934 2892 98.57 42
Těptín 662500 1227 1185 96.58 42
Jinonice 728730 1328 1287 96.91 41
Stříbrná Skalice 757691 1119 1078 96.34 41
Choceň 651974 3286 3245 98.75 41
Velký Týnec 779784 1063 1022 96.14 41
Žižkov 727415 3033 2992 98.65 41
Věrovany 780260 699 658 94.13 41
Prostřední Suchá 637742 2365 2324 98.27 41
Rychnov nad Kněžnou 744107 2866 2825 98.57 41
Razová 739987 370 329 88.92 41
Halenkovice 636908 925 884 95.57 41
Nišovice 704636 155 114 73.55 41
Závišice 791261 572 531 92.83 41
Zvoleněves 794104 314 273 86.94 41
Klobuky 666424 210 170 80.95 40
Velké Popovice 779342 1249 1209 96.80 40
Podivín 723835 1466 1426 97.27 40
Vizovice 783196 1973 1933 97.97 40
Bystřice pod Hostýnem 617113 2930 2890 98.63 40
Benešov u Boskovic 602361 401 361 90.02 40
Petrovice u Karviné 720356 986 946 95.94 40
Přibyslav 735698 1479 1439 97.30 40
Měnín 693090 736 696 94.57 40
Teplice 766003 5764 5724 99.31 40
Karolinka 663778 1250 1210 96.80 40
Vítkovice 714071 2238 2198 98.21 40
Kravaře ve Slezsku 674231 2568 2528 98.44 40
Bukovec u Jablunkova 615994 644 604 93.79 40
Břeclav 613584 5407 5367 99.26 40
Horní Lutyně 712531 2504 2465 98.44 39
Ludkovice 688444 391 352 90.03 39
Chotěboř 652831 3672 3633 98.94 39
Kateřinice u Vsetína 664499 566 527 93.11 39
Suchdol 729981 1784 1745 97.81 39
Kudlovice 676934 475 436 91.79 39
Uhříněves 773425 2311 2272 98.31 39
Klecany 666033 1279 1240 96.95 39
Dolní Lomnice u Kunic 677213 666 627 94.14 39
Kostelec nad Labem 670171 1658 1619 97.65 39
Chrást u Tišic 767344 628 589 93.79 39
Spytihněv 752860 783 744 95.02 39
Rájec nad Svitavou 738905 1077 1038 96.38 39
Zábrdovice 610704 1130 1091 96.55 39
Letovice 680711 1832 1793 97.87 39
Bučovice 615161 1833 1794 97.87 39
České Budějovice 6 622346 3416 3377 98.86 39
Svinařov u Kladna 760803 466 427 91.63 39
Kunčice pod Ondřejníkem 677094 2038 1999 98.09 39
Moravská Třebová 698806 3349 3310 98.84 39
Bynina 616591 374 335 89.57 39
Kladno 665061 4446 4407 99.12 39
Lednice na Moravě 679828 1131 1093 96.64 38
Pustějov 736902 468 430 91.88 38
Humpolec 649325 3338 3300 98.86 38
České Budějovice 2 621943 2855 2817 98.67 38
Štětí I 763691 1979 1941 98.08 38
Francova Lhota 634581 778 740 95.12 38
Ondřejov u Prahy 711276 861 823 95.59 38
Traplice 768022 466 428 91.85 38
Soběslav 751707 3359 3321 98.87 38
Přerov 734713 5512 5474 99.31 38
Nové Město na Moravě 706418 2576 2538 98.52 38
Chlum u Třeboně 651630 1017 979 96.26 38
Ždánice 794961 1106 1068 96.56 38
Nikolčice 704555 404 366 90.59 38
Miřetice u Nasavrk 695921 505 468 92.67 37
Drnholec 632520 1071 1034 96.55 37
Březnice u Zlína 614408 778 741 95.24 37
Nové Město pod Smrkem 706523 1239 1202 97.01 37
Rusava 743666 856 819 95.68 37
Vamberk 776785 1420 1383 97.39 37
Sokolnice 752193 1053 1016 96.49 37
Kolín 668150 7605 7568 99.51 37
Pozděchov 726851 379 342 90.24 37
Hulín 649309 2402 2365 98.46 37
Dolní Chabry 730599 1544 1507 97.60 37
Podklášteří 769916 2018 1981 98.17 37
Račice 737372 426 389 91.31 37
Liberec 682039 5285 5248 99.30 37
Vnorovy 784206 866 830 95.84 36
Herink 627666 527 491 93.17 36
Studánka u Tachova 758175 243 207 85.19 36
Studénka nad Odrou 758396 1276 1240 97.18 36
Chlumec nad Cidlinou 651800 2351 2315 98.47 36
Třemblat 770612 322 286 88.82 36
Kněžpole u Uherského Hradiště 667102 432 396 91.67 36
Zdice 792446 1516 1480 97.63 36
Česká Třebová 621757 3962 3926 99.09 36
Velešín 777854 1303 1267 97.24 36
Dolní Dunajovice 628964 954 918 96.23 36
Velim 778036 986 950 96.35 36
Mochov 698067 559 523 93.56 36
Lichnov u Bruntálu 683752 459 423 92.16 36
Slivenec 750590 1505 1469 97.61 36
Stará Ves nad Ondřejnicí 753947 991 955 96.37 36
Slavonín 750387 1191 1155 96.98 36
Lužná u Vsetína 689416 571 535 93.70 36
Bratronice u Kladna 609617 603 567 94.03 36
Ohrobec 709352 1071 1035 96.64 36
Pomezí 725552 749 713 95.19 36
Hrusice 648655 805 769 95.53 36
Hroznová Lhota 648540 643 607 94.40 36
Radotín 738620 2506 2470 98.56 36
Černošice 620386 4269 4233 99.16 36
Sokoleč 752177 569 533 93.67 36
Budňany 663719 277 241 87.00 36
Podolí 728152 1497 1461 97.60 36
Čenkovice 619523 420 384 91.43 36
Kunratice 728314 2191 2155 98.36 36
Vysočany 731285 1267 1231 97.16 36
Záběhlice 732117 3597 3561 99.00 36
Pacov 717215 2076 2041 98.31 35
Ostrov nad Ohří 715883 3117 3082 98.88 35
Komárov u Opavy 711845 689 654 94.92 35
Slavonice 750361 1017 982 96.56 35
Lásenice 679160 409 374 91.44 35
Říčany u Prahy 745456 3447 3412 98.98 35
Příluky u Zlína 635812 1404 1369 97.51 35
Dobříš 627968 3166 3131 98.89 35
Dolní Lutyně 629731 2002 1967 98.25 35
Vyšní Lhoty 788929 656 621 94.66 35
Mohelnice 698032 2363 2328 98.52 35
Libhošť 682683 767 732 95.44 35
Lučina 688371 729 694 95.20 35
Škrdlovice 762709 368 333 90.49 35
Braník 727873 2618 2583 98.66 35
Kročehlavy 665126 4070 4035 99.14 35
Velký Újezd 779792 681 646 94.86 35
Olomouc-město 710504 1441 1406 97.57 35
Dolní Kounice 629286 1315 1280 97.34 35
Újezd nad Lesy 773778 3384 3349 98.97 35
Hodonín 640417 7290 7255 99.52 35
Paskov 718211 1609 1575 97.89 34
Rajnochovice 739006 928 894 96.34 34
Sedlnice 747009 819 785 95.85 34
Jankovice u Uherského Hradiště 656844 245 211 86.12 34
Vracov 785172 2134 2100 98.41 34
Mezná u Hřenska 693804 137 103 75.18 34
Štěpánov u Olomouce 763438 896 862 96.21 34
Kylešovice 711811 1747 1713 98.05 34
Pouzdřany 726729 427 393 92.04 34
Klínec 666343 550 516 93.82 34
Přemyslovice 734659 753 719 95.48 34
Zábřeh-Hulváky 713970 558 524 93.91 34
Žirovnice 797154 1299 1265 97.38 34
Žabčice 794121 741 707 95.41 34
Valašské Meziříčí-město 776360 2542 2508 98.66 34
Trhová Kamenice 768120 639 605 94.68 34
Závišín u Bělčic 791288 81 47 58.02 34
Čížkovice 624101 619 585 94.51 34
Rousínov u Vyškova 741922 1629 1595 97.91 34
Hlubočepy 728837 1458 1424 97.67 34
Přerov nad Labem 735035 645 611 94.73 34
Chválkovice 710911 1126 1092 96.98 34
Týnec nad Sázavou 772399 1896 1862 98.21 34
Čeladná 619116 1011 977 96.64 34
Bílá 603911 403 369 91.56 34
Hošťálková 646059 1185 1152 97.22 33
Trnava u Zlína 768278 587 554 94.38 33
Bukovinka 616117 313 280 89.46 33
Úvaly u Prahy 775738 2665 2632 98.76 33
Nejdek 702625 2166 2133 98.48 33
Nivnice 704679 1369 1336 97.59 33
Vrbice u Velkých Pavlovic 785962 676 643 95.12 33
Lidečko 683671 841 808 96.08 33
Svitavy-předměstí 760960 3617 3584 99.09 33
Písek 720755 6699 6666 99.51 33
Kuželov 678058 205 172 83.90 33
Lobkovice 703664 523 490 93.69 33
Nymburk 708232 4336 4303 99.24 33
Příbor 735329 2093 2061 98.47 32
Budišov 615463 677 645 95.27 32
Výškovice u Ostravy 715620 948 916 96.62 32
Vacenovice u Kyjova 775932 936 904 96.58 32
Březolupy 614599 754 722 95.76 32
Česká Lípa 621382 6070 6038 99.47 32
Veselí-Předměstí 780731 2698 2666 98.81 32
Dubeč 633330 1194 1162 97.32 32
Přemyšlení 792403 952 920 96.64 32
Šakvice 761915 771 739 95.85 32
Unhošť 774499 2476 2444 98.71 32
Potěhy 726419 218 186 85.32 32
Jetřichovice u Děčína 659258 315 283 89.84 32
Česká Ves 621901 1158 1126 97.24 32
Podvihov 724637 328 296 90.24 32
Dolní Benešov 628638 1004 972 96.81 32
Svinaře 760790 778 746 95.89 32
Dolní Bečva 628522 1173 1141 97.27 32
Hnidousy 764558 1150 1118 97.22 32
Butovice 758442 1645 1613 98.05 32
Němčičky u Hustopečí 703061 455 423 92.97 32
Jílové u Prahy 660094 2153 2121 98.51 32
Březno u Chomutova 614491 741 709 95.68 32
Pardubičky 717835 1357 1325 97.64 32
Šatov 762075 681 649 95.30 32
Písek u Jablunkova 720941 723 691 95.57 32
Hradec nad Moravicí 646814 1132 1100 97.17 32
Svésedlice 760315 133 101 75.94 32
Částkov 618608 201 169 84.08 32
Líbeznice 682667 1337 1305 97.61 32
Laškov 679208 343 311 90.67 32
Libeň u Libeře 682551 360 328 91.11 32
Ploužnice pod Ralskem 918458 220 188 85.45 32
Lhota u Dobřan 680940 1101 1069 97.09 32
Rajhradice 738956 677 645 95.27 32
Třebětín u Letovic 680745 448 416 92.86 32
Lhotka u Frýdku-Místku 681407 310 278 89.68 32
Dolní Měcholupy 732541 931 899 96.56 32
Nedachlebice 702137 372 341 91.67 31
Hradec u Stříbrné Skalice 757667 152 121 79.61 31
Křepice u Hustopečí 675946 610 579 94.92 31
Nebušice 729876 1046 1015 97.04 31
České Budějovice 5 622281 3127 3096 99.01 31
Tupesy na Moravě 771554 550 519 94.36 31
Dolní Sytová 636614 244 213 87.30 31
Mezina 693731 319 288 90.28 31
Uničov 774502 1987 1956 98.44 31
Podmokly 625141 3558 3527 99.13 31
Luka nad Jihlavou 688703 1187 1156 97.39 31
Strančice 756067 894 863 96.53 31
Bílovice nad Svitavou 604551 1581 1550 98.04 31
Radonice u Prahy 738247 533 502 94.18 31
Volary 784737 1321 1290 97.65 31
Vápenice u Starého Hrozenkova 776882 230 199 86.52 31
Lochovice 686468 731 700 95.76 31
Rataje nad Sázavou 739677 566 535 94.52 31
Prstná 720364 287 256 89.20 31
Stupava 758612 217 186 85.71 31
České Budějovice 3 622052 4826 4795 99.36 31
Koblov 667366 706 675 95.61 31
Moravská Ostrava 713520 3907 3876 99.21 31
Kopřivnice 669393 3393 3362 99.09 31
Sulice 759431 1139 1108 97.28 31
Kozlovice 671771 1185 1154 97.38 31
Rokycany 740691 4967 4936 99.38 31
Provodov na Moravě 733938 473 442 93.45 31
Ústín 775428 213 182 85.45 31
Poruba 715174 2331 2300 98.67 31
Trutnov 769029 4779 4748 99.35 31
Holešov 640972 2776 2745 98.88 31
Drahlín 631604 378 347 91.80 31
Šumvald 764515 569 538 94.55 31
Sezimovo Ústí 747688 3552 3521 99.13 31
Mařatice 772925 2075 2044 98.51 31
Hrušovany u Brna 648833 1327 1296 97.66 31
Dražovice 632350 421 391 92.87 30
Pašovice na Moravě 718254 338 308 91.12 30
Horní Těrlicko 766577 1411 1381 97.87 30
Kounice 671142 704 674 95.74 30
Chýnov u Tábora 655473 922 892 96.75 30
Opavské Předměstí 674630 1891 1861 98.41 30
Študlov 764132 315 285 90.48 30
Michálkovice 714747 1469 1439 97.96 30
Smetanova Lhota 750867 291 261 89.69 30
Ratiboř u Vsetína 739847 945 915 96.83 30
Vidče 781525 864 834 96.53 30
Vlčnov u Starého Jičína 755044 344 314 91.28 30
Vlčková 783846 378 348 92.06 30
Rozdělov 664961 1695 1665 98.23 30
Jeseník 658723 2364 2334 98.73 30
Vrbátky 785822 370 340 91.89 30
Jablůnka 656267 1022 992 97.06 30
Drahanovice 631477 507 477 94.08 30
Ostrovačice 716103 449 419 93.32 30
Odry 709085 1903 1873 98.42 30
Ruzyně 729710 1759 1729 98.29 30
Lipník nad Bečvou 684261 2787 2757 98.92 30
Horní Lhota u Luhačovic 643289 303 273 90.10 30
Mikulášovice 694126 1040 1010 97.12 30
Božkov 722294 996 966 96.99 30
Droždín 632635 728 698 95.88 30
Stařeč 755265 776 746 96.13 30
Dolní Podluží 629979 563 533 94.67 30
Horní Suchá 644404 1573 1543 98.09 30
Jarcová 657271 485 455 93.81 30
Třešť 770761 2350 2320 98.72 30
Kuřim 677655 3508 3478 99.14 30
Dolní Žukov 623261 642 612 95.33 30
Klimkovice 666319 1707 1677 98.24 30
Sněžné na Moravě 751456 484 454 93.80 30
Ořech 712604 541 511 94.45 30
Břest 613797 481 452 93.97 29
Břežany u Lešan 680371 307 278 90.55 29
Pchery 720542 906 877 96.80 29
Běstvina 603244 361 332 91.97 29
Veleň 777757 731 702 96.03 29
Třeboň 770230 2850 2821 98.98 29
Řevničov 745383 845 816 96.57 29
Kohoutovice 610313 1110 1081 97.39 29
Přívoz 713767 1557 1528 98.14 29
Moravský Krumlov 699128 2216 2187 98.69 29
Most II 699594 6544 6515 99.56 29
Senohraby 747505 956 927 96.97 29
Sušice nad Otavou 759601 3554 3525 99.18 29
Luběnice 687952 242 213 88.02 29
Čelákovice 619159 3210 3181 99.10 29
Kozly u Tišic 767352 502 473 94.22 29
Blatnice pod Svatým Antonínkem 605310 1158 1129 97.50 29
Velký Osek 779687 1190 1161 97.56 29
Tichov 767034 250 221 88.40 29
Hodolany 710873 1936 1907 98.50 29
Protivín 733857 1631 1602 98.22 29
Krhanice 674362 772 743 96.24 29
Liptál 684767 860 831 96.63 29
Krumvíř 675211 637 608 95.45 29
Lipov 684368 716 687 95.95 29
Vlčnov 783897 1488 1459 98.05 29
Křižanov 676454 924 895 96.86 29
Frymburk 635260 1778 1749 98.37 29
Němčice nad Hanou 703044 969 940 97.01 29
Oleško u Zvole 794040 925 896 96.86 29
Štramberk 764116 1791 1762 98.38 29
Lačnov 678864 485 456 94.02 29
Lančov 678899 670 641 95.67 29
Nová Ves nad Popelkou 705802 433 404 93.30 29
Branky 609404 444 416 93.69 28
138 110 79.71 28
Sedliště ve Slezsku 746983 731 703 96.17 28
Němčice 703028 277 249 89.89 28
Dolní Jirčany 736414 1349 1321 97.92 28
Chropyně 654230 1571 1543 98.22 28
Buchlovice 615625 1607 1579 98.26 28
Tábor 764701 5409 5381 99.48 28
Chýně 655465 1202 1174 97.67 28
Hradové Střimelice 757675 448 420 93.75 28
Březová u Zvole 794023 682 654 95.89 28
Staré Hamry 1 754285 387 359 92.76 28
Želízy 796352 317 289 91.17 28
Šestajovice u Prahy 762385 1650 1622 98.30 28
Velký Chlumec 779598 383 355 92.69 28
Nemojany 703184 515 487 94.56 28
Šenov u Nového Jičína 707546 1423 1395 98.03 28
Kojetín 667897 2090 2062 98.66 28
Hradištko u Sadské 647519 946 918 97.04 28
Povrly 726818 705 677 96.03 28
Žeranovice 796417 386 358 92.75 28
Rešice 740161 227 199 87.67 28
Horní Václavov 776025 195 167 85.64 28
Kadaň 661686 3291 3263 99.15 28
Konárovice 668958 599 571 95.33 28
Nižbor 704687 680 652 95.88 28
Ústí nad Labem 774871 4778 4750 99.41 28
Kobylí na Moravě 667455 1155 1127 97.58 28
České Budějovice 7 622486 3789 3761 99.26 28
Štarnov 763161 405 377 93.09 28
Vyškovec 788856 199 171 85.93 28
Horní Litvínov 686042 4501 4473 99.38 28
Maloměřice 612499 1784 1756 98.43 28
Suchdol nad Odrou 759163 981 953 97.15 28
Kryry 675466 973 946 97.23 27
Zádveřice 789747 770 743 96.49 27
Ostrožská Lhota 716171 666 639 95.95 27
Černá Pole 610771 2499 2472 98.92 27
Dobrá u Frýdku-Místku 626988 1457 1430 98.15 27
Velká Bystřice 778281 1482 1455 98.18 27
Bežerovice 758833 294 267 90.82 27
Staříč 755290 987 960 97.26 27
Nová Paka 705128 2944 2917 99.08 27
Lovčice u Kyjova 687642 447 420 93.96 27
Soběšice 751910 1038 1011 97.40 27
Drysice 632724 281 254 90.39 27
Tuřany 612171 1266 1239 97.87 27
Sezemice nad Loučnou 747670 1206 1179 97.76 27
Svatava 760021 794 767 96.60 27
Rýmařov 744468 1965 1938 98.63 27
Úštěk 775533 881 854 96.94 27
Protivanov 733822 580 553 95.34 27
Kytín 678759 618 591 95.63 27
Štíty-město 763993 696 669 96.12 27
Košíky 670880 265 238 89.81 27
Hodslavice 640620 713 686 96.21 27
Seč 746461 1073 1046 97.48 27
Babice nad Svitavou 600695 667 640 95.95 27
Holany 640735 456 429 94.08 27
Miřetice u Klášterce nad Ohří 665657 2065 2038 98.69 27
Šumperk 764264 5487 5460 99.51 27
Ústí nad Orlicí 775274 2709 2682 99.00 27
Bojkovice 606979 1479 1452 98.17 27
Bystřec 616753 590 563 95.42 27
Stráž nad Nisou 756393 1033 1006 97.39 27
Dráchov 632066 232 205 88.36 27
Brandýsek 609285 1160 1133 97.67 27
Větřkovice u Vítkova 781151 327 300 91.74 27
Staré Brno 610089 1159 1132 97.67 27
Brumov 613061 1043 1016 97.41 27
Dětřichov nad Bystřicí 626066 227 200 88.11 27
Nučice u Rudné 708062 1114 1087 97.58 27
