KÚ | Kód KÚ | Budov v RÚIAN | Zmapováno | Procent | Chybí |
Smíchov | 729051 | 4092 | 3873 | 94.65 | 219 |
Zlín | 635561 | 9202 | 9007 | 97.88 | 195 |
Kamenický Šenov | 662640 | 892 | 734 | 82.29 | 158 |
Velvary | 779962 | 927 | 770 | 83.06 | 157 |
Plzeň | 721981 | 12804 | 12675 | 98.99 | 129 |
Modřany | 728616 | 3417 | 3288 | 96.22 | 129 |
Komořany u Mostu | 668893 | 315 | 191 | 60.63 | 124 |
Jirny | 660922 | 1585 | 1468 | 92.62 | 117 |
Frýdek | 634956 | 4462 | 4347 | 97.42 | 115 |
Líšeň | 612405 | 4828 | 4713 | 97.62 | 115 |
Vsetín | 786764 | 4829 | 4714 | 97.62 | 115 |
Hustopeče u Brna | 649864 | 2623 | 2517 | 95.96 | 106 |
Rožnov pod Radhoštěm | 742937 | 4231 | 4130 | 97.61 | 101 |
Znojmo-město | 793418 | 6909 | 6808 | 98.54 | 101 |
Frýdlant nad Ostravicí | 635171 | 3198 | 3102 | 97.00 | 96 |
Pardubice | 717657 | 8874 | 8782 | 98.96 | 92 |
Strání | 756113 | 1399 | 1307 | 93.42 | 92 |
Třebíč | 769738 | 6578 | 6487 | 98.62 | 91 |
Žabovřesky | 610470 | 4126 | 4040 | 97.92 | 86 |
Mohelno | 698059 | 755 | 671 | 88.87 | 84 |
Vlkaneč | 783978 | 169 | 88 | 52.07 | 81 |
Místek | 634824 | 4304 | 4224 | 98.14 | 80 |
Moravská Nová Ves | 698792 | 1482 | 1403 | 94.67 | 79 |
Slavkov u Brna | 750301 | 2759 | 2680 | 97.14 | 79 |
Královo Pole | 611484 | 3701 | 3622 | 97.87 | 79 |
Rosice u Brna | 741221 | 2223 | 2146 | 96.54 | 77 |
Petřvald u Karviné | 720488 | 3249 | 3172 | 97.63 | 77 |
Beroun | 602868 | 5676 | 5600 | 98.66 | 76 |
Ostravice 1 | 715671 | 1601 | 1525 | 95.25 | 76 |
Břevnov | 729582 | 3159 | 3083 | 97.59 | 76 |
Varnsdorf | 776971 | 4466 | 4392 | 98.34 | 74 |
Prostřední Bečva | 733750 | 1422 | 1349 | 94.87 | 73 |
Strašnice | 731943 | 3992 | 3919 | 98.17 | 73 |
Bzenec | 617270 | 2066 | 1993 | 96.47 | 73 |
Krč | 727598 | 2415 | 2342 | 96.98 | 73 |
Střelice u Brna | 757438 | 1430 | 1357 | 94.90 | 73 |
Horní Počernice | 643777 | 4330 | 4258 | 98.34 | 72 |
Velké Meziříčí | 779091 | 4216 | 4144 | 98.29 | 72 |
Bruntál-město | 613169 | 3355 | 3283 | 97.85 | 72 |
Lysá nad Labem | 689505 | 2897 | 2825 | 97.51 | 72 |
Velké Karlovice | 779016 | 1950 | 1879 | 96.36 | 71 |
Nový Hrozenkov | 707384 | 1555 | 1484 | 95.43 | 71 |
Šternberk | 763527 | 4051 | 3982 | 98.30 | 69 |
Příbram | 735426 | 5045 | 4976 | 98.63 | 69 |
Dvůr Králové nad Labem | 633968 | 5207 | 5139 | 98.69 | 68 |
Zbýšov u Oslavan | 792110 | 1370 | 1302 | 95.04 | 68 |
Morávka | 698679 | 1802 | 1734 | 96.23 | 68 |
Jemníky | 658243 | 118 | 50 | 42.37 | 68 |
Třinec | 770892 | 2394 | 2326 | 97.16 | 68 |
Libeň | 730891 | 2850 | 2783 | 97.65 | 67 |
Boskovice | 608327 | 4163 | 4096 | 98.39 | 67 |
Kobylisy | 730475 | 2059 | 1992 | 96.75 | 67 |
Český Těšín | 623164 | 4090 | 4024 | 98.39 | 66 |
Modřice | 697931 | 1898 | 1832 | 96.52 | 66 |
Kačice | 661678 | 587 | 521 | 88.76 | 66 |
Svinov | 715506 | 2130 | 2065 | 96.95 | 65 |
Jundrov | 610542 | 1782 | 1717 | 96.35 | 65 |
Hloubětín | 731234 | 1817 | 1752 | 96.42 | 65 |
Vyškov | 788571 | 4436 | 4371 | 98.53 | 65 |
Lanškroun | 678929 | 3397 | 3333 | 98.12 | 64 |
Mosty u Jablunkova | 699896 | 1703 | 1639 | 96.24 | 64 |
Hrušky | 648701 | 890 | 826 | 92.81 | 64 |
Mikulov na Moravě | 694193 | 2653 | 2589 | 97.59 | 64 |
Staré Město u Uherského Hradiště | 754617 | 2724 | 2660 | 97.65 | 64 |
Stodůlky | 755541 | 2961 | 2898 | 97.87 | 63 |
Brandýs nad Labem | 609048 | 3361 | 3298 | 98.13 | 63 |
Kácov | 661635 | 503 | 440 | 87.48 | 63 |
Mariánské Hory | 713830 | 2972 | 2910 | 97.91 | 62 |
Karviná-město | 663824 | 5849 | 5787 | 98.94 | 62 |
Strážnice na Moravě | 756652 | 2931 | 2870 | 97.92 | 61 |
Velká Chuchle | 729213 | 1292 | 1231 | 95.28 | 61 |
Husovice | 610844 | 1738 | 1678 | 96.55 | 60 |
Horšovský Týn | 644871 | 2237 | 2177 | 97.32 | 60 |
Krnov-Horní Předměstí | 674737 | 3924 | 3864 | 98.47 | 60 |
Oslavany | 713180 | 1728 | 1669 | 96.59 | 59 |
Jedovnice | 658154 | 1596 | 1537 | 96.30 | 59 |
Frenštát pod Radhoštěm | 634719 | 3577 | 3518 | 98.35 | 59 |
Prostějov | 733491 | 8045 | 7987 | 99.28 | 58 |
Rakovník | 739081 | 5135 | 5077 | 98.87 | 58 |
Žilina u Nového Jičína | 707511 | 1000 | 942 | 94.20 | 58 |
Zubří | 793787 | 1962 | 1904 | 97.04 | 58 |
Chomutov I | 652458 | 5811 | 5754 | 99.02 | 57 |
Horní Bečva | 642169 | 2171 | 2114 | 97.37 | 57 |
Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí | 705705 | 786 | 730 | 92.88 | 56 |
Mikulčice | 694142 | 1080 | 1024 | 94.81 | 56 |
Havlíčkův Brod | 637823 | 6727 | 6671 | 99.17 | 56 |
Hlučín | 639711 | 3205 | 3149 | 98.25 | 56 |
Planá nad Lužnicí | 721336 | 2558 | 2502 | 97.81 | 56 |
Kostelní Lhota | 670529 | 247 | 191 | 77.33 | 56 |
Luhačovice | 688576 | 1553 | 1498 | 96.46 | 55 |
Slavičín | 750085 | 1525 | 1470 | 96.39 | 55 |
Slatina | 612286 | 2464 | 2409 | 97.77 | 55 |
Valašská Senice | 776297 | 346 | 291 | 84.10 | 55 |
Čisovice | 623946 | 1009 | 954 | 94.55 | 55 |
Kroměříž | 674834 | 7292 | 7237 | 99.25 | 55 |
Náměšť na Hané | 701548 | 1039 | 984 | 94.71 | 55 |
Valašská Bystřice | 776254 | 1264 | 1209 | 95.65 | 55 |
Mnichovice u Říčan | 697541 | 1903 | 1848 | 97.11 | 55 |
Veltrusy | 779873 | 1276 | 1222 | 95.77 | 54 |
Jalubí | 656593 | 725 | 671 | 92.55 | 54 |
Ropice | 741167 | 726 | 672 | 92.56 | 54 |
Jablunkov | 656305 | 1878 | 1825 | 97.18 | 53 |
Dejvice | 729272 | 3960 | 3907 | 98.66 | 53 |
Hutisko | 650013 | 578 | 525 | 90.83 | 53 |
Bílina | 604208 | 3121 | 3068 | 98.30 | 53 |
Libušín | 683582 | 1528 | 1475 | 96.53 | 53 |
Žandov u Chlumce | 794490 | 189 | 136 | 71.96 | 53 |
Jindřichův Hradec | 660523 | 5616 | 5563 | 99.06 | 53 |
Napajedla | 701572 | 2443 | 2390 | 97.83 | 53 |
Pisárky | 610208 | 1132 | 1079 | 95.32 | 53 |
Vinohrady | 727164 | 3016 | 2963 | 98.24 | 53 |
Trhové Sviny | 768154 | 2383 | 2330 | 97.78 | 53 |
Doksy u Máchova jezera | 628212 | 3728 | 3676 | 98.61 | 52 |
Březí u Mikulova | 613908 | 1007 | 955 | 94.84 | 52 |
Telč | 765546 | 2414 | 2362 | 97.85 | 52 |
Šlapanice u Brna | 762792 | 2549 | 2497 | 97.96 | 52 |
Libiš | 703621 | 1545 | 1493 | 96.63 | 52 |
Tišnov | 767379 | 2433 | 2381 | 97.86 | 52 |
Návsí | 656348 | 1722 | 1670 | 96.98 | 52 |
Troja | 730190 | 1112 | 1060 | 95.32 | 52 |
Nový Jičín-Dolní Předměstí | 707465 | 1662 | 1610 | 96.87 | 52 |
Řepiště | 745197 | 881 | 830 | 94.21 | 51 |
Holešovice | 730122 | 1737 | 1686 | 97.06 | 51 |
Bystřice nad Olší | 616923 | 2335 | 2284 | 97.82 | 51 |
Lobeček | 672866 | 2157 | 2106 | 97.64 | 51 |
Roudnice nad Labem | 741647 | 4136 | 4085 | 98.77 | 51 |
Otrokovice | 716731 | 3963 | 3912 | 98.71 | 51 |
Bílovice u Uherského Hradiště | 604518 | 657 | 606 | 92.24 | 51 |
Zábřeh na Moravě | 789429 | 4226 | 4175 | 98.79 | 51 |
Slezská Ostrava | 714828 | 3191 | 3140 | 98.40 | 51 |
Huslenky | 649767 | 1433 | 1382 | 96.44 | 51 |
Halenkov | 636878 | 1360 | 1309 | 96.25 | 51 |
Velké Bílovice | 778672 | 2519 | 2468 | 97.98 | 51 |
Buštěhrad | 616397 | 1689 | 1638 | 96.98 | 51 |
Stará Boleslav | 609170 | 2670 | 2620 | 98.13 | 50 |
Vendolí | 779989 | 519 | 469 | 90.37 | 50 |
Trojanovice | 768499 | 1833 | 1783 | 97.27 | 50 |
Oldřichovice u Třince | 710032 | 1477 | 1427 | 96.61 | 50 |
Zbraslav | 791733 | 2523 | 2473 | 98.02 | 50 |
Český Krumlov | 622931 | 3475 | 3425 | 98.56 | 50 |
Litobratřice | 685356 | 354 | 304 | 85.88 | 50 |
Boršice u Buchlovic | 607983 | 1083 | 1034 | 95.48 | 49 |
Kunčice nad Ostravicí | 714224 | 1326 | 1277 | 96.30 | 49 |
Zlonice | 793337 | 634 | 585 | 92.27 | 49 |
Palkovice | 717452 | 1270 | 1221 | 96.14 | 49 |
Krásná pod Lysou Horou | 673391 | 1148 | 1099 | 95.73 | 49 |
Skalice u Frýdku-Místku | 747971 | 964 | 915 | 94.92 | 49 |
Hluk | 639907 | 1883 | 1834 | 97.40 | 49 |
Kyje | 731226 | 2345 | 2296 | 97.91 | 49 |
Bludovice | 637696 | 3407 | 3359 | 98.59 | 48 |
Mutěnice | 700444 | 2026 | 1978 | 97.63 | 48 |
Valašské Klobouky | 776319 | 1711 | 1663 | 97.19 | 48 |
Velké Pavlovice | 779245 | 1561 | 1513 | 96.93 | 48 |
Hlinsko v Čechách | 639303 | 3318 | 3270 | 98.55 | 48 |
Hranice | 647683 | 4289 | 4241 | 98.88 | 48 |
Nýdek | 708186 | 1197 | 1149 | 95.99 | 48 |
Žítková | 797243 | 260 | 212 | 81.54 | 48 |
Krásno nad Bečvou | 776432 | 2169 | 2121 | 97.79 | 48 |
Kutná Hora | 677710 | 4831 | 4784 | 99.03 | 47 |
Konská | 771015 | 1457 | 1410 | 96.77 | 47 |
Janovice u Frýdku-Místku | 657107 | 1039 | 992 | 95.48 | 47 |
Litoměřice | 685429 | 5211 | 5164 | 99.10 | 47 |
Těchov | 765520 | 763 | 716 | 93.84 | 47 |
Rajhrad | 738921 | 1406 | 1359 | 96.66 | 47 |
Radvanice | 715018 | 2100 | 2053 | 97.76 | 47 |
Majdalena | 689904 | 265 | 218 | 82.26 | 47 |
Nový Jičín-Horní Předměstí | 707431 | 1728 | 1681 | 97.28 | 47 |
Kunovice u Uherského Hradiště | 677345 | 2361 | 2314 | 98.01 | 47 |
Mistřice I | 696081 | 411 | 364 | 88.56 | 47 |
Jemnice | 658227 | 2023 | 1976 | 97.68 | 47 |
Horní Planá | 643700 | 1561 | 1514 | 96.99 | 47 |
Slaný | 749362 | 3551 | 3504 | 98.68 | 47 |
Bystrc | 611778 | 3147 | 3101 | 98.54 | 46 |
Koryčany | 669661 | 1215 | 1169 | 96.21 | 46 |
Polnička | 725501 | 664 | 618 | 93.07 | 46 |
Klatovy | 665797 | 6607 | 6561 | 99.30 | 46 |
Bystřice nad Pernštejnem | 616958 | 2255 | 2209 | 97.96 | 46 |
Milíkov u Jablunkova | 694941 | 666 | 620 | 93.09 | 46 |
Tovéř | 628484 | 317 | 271 | 85.49 | 46 |
Žamberk | 794368 | 2450 | 2404 | 98.12 | 46 |
Nebory | 701793 | 793 | 747 | 94.20 | 46 |
České Budějovice 4 | 622222 | 1705 | 1659 | 97.30 | 46 |
Lašťany | 601985 | 639 | 593 | 92.80 | 46 |
Štýřice | 610186 | 1311 | 1265 | 96.49 | 46 |
Struhařov u Mnichovic | 757080 | 733 | 687 | 93.72 | 46 |
Zvánovice | 793795 | 448 | 402 | 89.73 | 46 |
Třemešek | 713155 | 152 | 107 | 70.39 | 45 |
Vigantice | 781762 | 523 | 478 | 91.40 | 45 |
Jablonné nad Orlicí | 656194 | 1185 | 1140 | 96.20 | 45 |
Hovězí | 646342 | 1351 | 1306 | 96.67 | 45 |
Studnice u Hlinska | 758493 | 382 | 337 | 88.22 | 45 |
Valtice | 776696 | 1846 | 1801 | 97.56 | 45 |
Kateřinky u Opavy | 711756 | 2314 | 2269 | 98.06 | 45 |
Doubravčice | 631205 | 844 | 799 | 94.67 | 45 |
Vysoké Mýto | 788228 | 4205 | 4160 | 98.93 | 45 |
Zábřeh nad Odrou | 714305 | 3764 | 3719 | 98.80 | 45 |
Růžďka | 743739 | 713 | 668 | 93.69 | 45 |
Pelhřimov | 718912 | 4721 | 4676 | 99.05 | 45 |
Žatec | 794732 | 5982 | 5938 | 99.26 | 44 |
Malenovice | 690783 | 762 | 718 | 94.23 | 44 |
Hostouň u Prahy | 645923 | 715 | 671 | 93.85 | 44 |
Dědice u Vyškova | 788759 | 1581 | 1537 | 97.22 | 44 |
Vesec pod Kozákovem | 695700 | 165 | 121 | 73.33 | 44 |
Uherský Brod | 772984 | 4569 | 4525 | 99.04 | 44 |
Břestek | 613801 | 577 | 534 | 92.55 | 43 |
Židenice | 611115 | 4766 | 4723 | 99.10 | 43 |
Benešov u Prahy | 602191 | 4352 | 4309 | 99.01 | 43 |
Chrudim | 654299 | 6505 | 6462 | 99.34 | 43 |
Polanka nad Odrou | 725081 | 2027 | 1984 | 97.88 | 43 |
Vinoř | 782378 | 1246 | 1203 | 96.55 | 43 |
Blučina | 605808 | 958 | 915 | 95.51 | 43 |
Blansko | 605018 | 4731 | 4688 | 99.09 | 43 |
Mělník | 692816 | 7042 | 6999 | 99.39 | 43 |
Nové Město | 727181 | 1991 | 1948 | 97.84 | 43 |
Řeporyje | 745251 | 1448 | 1405 | 97.03 | 43 |
Michle | 727750 | 2285 | 2242 | 98.12 | 43 |
Týn nad Vltavou | 772127 | 2762 | 2720 | 98.48 | 42 |
Sokolov | 752223 | 3878 | 3836 | 98.92 | 42 |
Hostivař | 732052 | 2024 | 1982 | 97.92 | 42 |
Klucké Chvalovice | 792063 | 100 | 58 | 58.00 | 42 |
Holice u Olomouce | 641227 | 1646 | 1604 | 97.45 | 42 |
Jihlava | 659673 | 8281 | 8239 | 99.49 | 42 |
Metylovice | 693545 | 987 | 945 | 95.74 | 42 |
Opava-Předměstí | 711578 | 6516 | 6474 | 99.36 | 42 |
Solanec pod Soláněm | 650064 | 708 | 666 | 94.07 | 42 |
Rychvald | 744441 | 2934 | 2892 | 98.57 | 42 |
Těptín | 662500 | 1227 | 1185 | 96.58 | 42 |
Jinonice | 728730 | 1328 | 1287 | 96.91 | 41 |
Stříbrná Skalice | 757691 | 1119 | 1078 | 96.34 | 41 |
Choceň | 651974 | 3286 | 3245 | 98.75 | 41 |
Velký Týnec | 779784 | 1063 | 1022 | 96.14 | 41 |
Žižkov | 727415 | 3033 | 2992 | 98.65 | 41 |
Věrovany | 780260 | 699 | 658 | 94.13 | 41 |
Prostřední Suchá | 637742 | 2365 | 2324 | 98.27 | 41 |
Rychnov nad Kněžnou | 744107 | 2866 | 2825 | 98.57 | 41 |
Razová | 739987 | 370 | 329 | 88.92 | 41 |
Halenkovice | 636908 | 925 | 884 | 95.57 | 41 |
Nišovice | 704636 | 155 | 114 | 73.55 | 41 |
Závišice | 791261 | 572 | 531 | 92.83 | 41 |
Zvoleněves | 794104 | 314 | 273 | 86.94 | 41 |
Klobuky | 666424 | 210 | 170 | 80.95 | 40 |
Velké Popovice | 779342 | 1249 | 1209 | 96.80 | 40 |
Podivín | 723835 | 1466 | 1426 | 97.27 | 40 |
Vizovice | 783196 | 1973 | 1933 | 97.97 | 40 |
Bystřice pod Hostýnem | 617113 | 2930 | 2890 | 98.63 | 40 |
Benešov u Boskovic | 602361 | 401 | 361 | 90.02 | 40 |
Petrovice u Karviné | 720356 | 986 | 946 | 95.94 | 40 |
Přibyslav | 735698 | 1479 | 1439 | 97.30 | 40 |
Měnín | 693090 | 736 | 696 | 94.57 | 40 |
Teplice | 766003 | 5764 | 5724 | 99.31 | 40 |
Karolinka | 663778 | 1250 | 1210 | 96.80 | 40 |
Vítkovice | 714071 | 2238 | 2198 | 98.21 | 40 |
Kravaře ve Slezsku | 674231 | 2568 | 2528 | 98.44 | 40 |
Bukovec u Jablunkova | 615994 | 644 | 604 | 93.79 | 40 |
Břeclav | 613584 | 5407 | 5367 | 99.26 | 40 |
Horní Lutyně | 712531 | 2504 | 2465 | 98.44 | 39 |
Ludkovice | 688444 | 391 | 352 | 90.03 | 39 |
Chotěboř | 652831 | 3672 | 3633 | 98.94 | 39 |
Kateřinice u Vsetína | 664499 | 566 | 527 | 93.11 | 39 |
Suchdol | 729981 | 1784 | 1745 | 97.81 | 39 |
Kudlovice | 676934 | 475 | 436 | 91.79 | 39 |
Uhříněves | 773425 | 2311 | 2272 | 98.31 | 39 |
Klecany | 666033 | 1279 | 1240 | 96.95 | 39 |
Dolní Lomnice u Kunic | 677213 | 666 | 627 | 94.14 | 39 |
Kostelec nad Labem | 670171 | 1658 | 1619 | 97.65 | 39 |
Chrást u Tišic | 767344 | 628 | 589 | 93.79 | 39 |
Spytihněv | 752860 | 783 | 744 | 95.02 | 39 |
Rájec nad Svitavou | 738905 | 1077 | 1038 | 96.38 | 39 |
Zábrdovice | 610704 | 1130 | 1091 | 96.55 | 39 |
Letovice | 680711 | 1832 | 1793 | 97.87 | 39 |
Bučovice | 615161 | 1833 | 1794 | 97.87 | 39 |
České Budějovice 6 | 622346 | 3416 | 3377 | 98.86 | 39 |
Svinařov u Kladna | 760803 | 466 | 427 | 91.63 | 39 |
Kunčice pod Ondřejníkem | 677094 | 2038 | 1999 | 98.09 | 39 |
Moravská Třebová | 698806 | 3349 | 3310 | 98.84 | 39 |
Bynina | 616591 | 374 | 335 | 89.57 | 39 |
Kladno | 665061 | 4446 | 4407 | 99.12 | 39 |
Lednice na Moravě | 679828 | 1131 | 1093 | 96.64 | 38 |
Pustějov | 736902 | 468 | 430 | 91.88 | 38 |
Humpolec | 649325 | 3338 | 3300 | 98.86 | 38 |
České Budějovice 2 | 621943 | 2855 | 2817 | 98.67 | 38 |
Štětí I | 763691 | 1979 | 1941 | 98.08 | 38 |
Francova Lhota | 634581 | 778 | 740 | 95.12 | 38 |
Ondřejov u Prahy | 711276 | 861 | 823 | 95.59 | 38 |
Traplice | 768022 | 466 | 428 | 91.85 | 38 |
Soběslav | 751707 | 3359 | 3321 | 98.87 | 38 |
Přerov | 734713 | 5512 | 5474 | 99.31 | 38 |
Nové Město na Moravě | 706418 | 2576 | 2538 | 98.52 | 38 |
Chlum u Třeboně | 651630 | 1017 | 979 | 96.26 | 38 |
Ždánice | 794961 | 1106 | 1068 | 96.56 | 38 |
Nikolčice | 704555 | 404 | 366 | 90.59 | 38 |
Miřetice u Nasavrk | 695921 | 505 | 468 | 92.67 | 37 |
Drnholec | 632520 | 1071 | 1034 | 96.55 | 37 |
Březnice u Zlína | 614408 | 778 | 741 | 95.24 | 37 |
Nové Město pod Smrkem | 706523 | 1239 | 1202 | 97.01 | 37 |
Rusava | 743666 | 856 | 819 | 95.68 | 37 |
Vamberk | 776785 | 1420 | 1383 | 97.39 | 37 |
Sokolnice | 752193 | 1053 | 1016 | 96.49 | 37 |
Kolín | 668150 | 7605 | 7568 | 99.51 | 37 |
Pozděchov | 726851 | 379 | 342 | 90.24 | 37 |
Hulín | 649309 | 2402 | 2365 | 98.46 | 37 |
Dolní Chabry | 730599 | 1544 | 1507 | 97.60 | 37 |
Podklášteří | 769916 | 2018 | 1981 | 98.17 | 37 |
Račice | 737372 | 426 | 389 | 91.31 | 37 |
Liberec | 682039 | 5285 | 5248 | 99.30 | 37 |
Vnorovy | 784206 | 866 | 830 | 95.84 | 36 |
Herink | 627666 | 527 | 491 | 93.17 | 36 |
Studánka u Tachova | 758175 | 243 | 207 | 85.19 | 36 |
Studénka nad Odrou | 758396 | 1276 | 1240 | 97.18 | 36 |
Chlumec nad Cidlinou | 651800 | 2351 | 2315 | 98.47 | 36 |
Třemblat | 770612 | 322 | 286 | 88.82 | 36 |
Kněžpole u Uherského Hradiště | 667102 | 432 | 396 | 91.67 | 36 |
Zdice | 792446 | 1516 | 1480 | 97.63 | 36 |
Česká Třebová | 621757 | 3962 | 3926 | 99.09 | 36 |
Velešín | 777854 | 1303 | 1267 | 97.24 | 36 |
Dolní Dunajovice | 628964 | 954 | 918 | 96.23 | 36 |
Velim | 778036 | 986 | 950 | 96.35 | 36 |
Mochov | 698067 | 559 | 523 | 93.56 | 36 |
Lichnov u Bruntálu | 683752 | 459 | 423 | 92.16 | 36 |
Slivenec | 750590 | 1505 | 1469 | 97.61 | 36 |
Stará Ves nad Ondřejnicí | 753947 | 991 | 955 | 96.37 | 36 |
Slavonín | 750387 | 1191 | 1155 | 96.98 | 36 |
Lužná u Vsetína | 689416 | 571 | 535 | 93.70 | 36 |
Bratronice u Kladna | 609617 | 603 | 567 | 94.03 | 36 |
Ohrobec | 709352 | 1071 | 1035 | 96.64 | 36 |
Pomezí | 725552 | 749 | 713 | 95.19 | 36 |
Hrusice | 648655 | 805 | 769 | 95.53 | 36 |
Hroznová Lhota | 648540 | 643 | 607 | 94.40 | 36 |
Radotín | 738620 | 2506 | 2470 | 98.56 | 36 |
Černošice | 620386 | 4269 | 4233 | 99.16 | 36 |
Sokoleč | 752177 | 569 | 533 | 93.67 | 36 |
Budňany | 663719 | 277 | 241 | 87.00 | 36 |
Podolí | 728152 | 1497 | 1461 | 97.60 | 36 |
Čenkovice | 619523 | 420 | 384 | 91.43 | 36 |
Kunratice | 728314 | 2191 | 2155 | 98.36 | 36 |
Vysočany | 731285 | 1267 | 1231 | 97.16 | 36 |
Záběhlice | 732117 | 3597 | 3561 | 99.00 | 36 |
Pacov | 717215 | 2076 | 2041 | 98.31 | 35 |
Ostrov nad Ohří | 715883 | 3117 | 3082 | 98.88 | 35 |
Komárov u Opavy | 711845 | 689 | 654 | 94.92 | 35 |
Slavonice | 750361 | 1017 | 982 | 96.56 | 35 |
Lásenice | 679160 | 409 | 374 | 91.44 | 35 |
Říčany u Prahy | 745456 | 3447 | 3412 | 98.98 | 35 |
Příluky u Zlína | 635812 | 1404 | 1369 | 97.51 | 35 |
Dobříš | 627968 | 3166 | 3131 | 98.89 | 35 |
Dolní Lutyně | 629731 | 2002 | 1967 | 98.25 | 35 |
Vyšní Lhoty | 788929 | 656 | 621 | 94.66 | 35 |
Mohelnice | 698032 | 2363 | 2328 | 98.52 | 35 |
Libhošť | 682683 | 767 | 732 | 95.44 | 35 |
Lučina | 688371 | 729 | 694 | 95.20 | 35 |
Škrdlovice | 762709 | 368 | 333 | 90.49 | 35 |
Braník | 727873 | 2618 | 2583 | 98.66 | 35 |
Kročehlavy | 665126 | 4070 | 4035 | 99.14 | 35 |
Velký Újezd | 779792 | 681 | 646 | 94.86 | 35 |
Olomouc-město | 710504 | 1441 | 1406 | 97.57 | 35 |
Dolní Kounice | 629286 | 1315 | 1280 | 97.34 | 35 |
Újezd nad Lesy | 773778 | 3384 | 3349 | 98.97 | 35 |
Hodonín | 640417 | 7290 | 7255 | 99.52 | 35 |
Paskov | 718211 | 1609 | 1575 | 97.89 | 34 |
Rajnochovice | 739006 | 928 | 894 | 96.34 | 34 |
Sedlnice | 747009 | 819 | 785 | 95.85 | 34 |
Jankovice u Uherského Hradiště | 656844 | 245 | 211 | 86.12 | 34 |
Vracov | 785172 | 2134 | 2100 | 98.41 | 34 |
Mezná u Hřenska | 693804 | 137 | 103 | 75.18 | 34 |
Štěpánov u Olomouce | 763438 | 896 | 862 | 96.21 | 34 |
Kylešovice | 711811 | 1747 | 1713 | 98.05 | 34 |
Pouzdřany | 726729 | 427 | 393 | 92.04 | 34 |
Klínec | 666343 | 550 | 516 | 93.82 | 34 |
Přemyslovice | 734659 | 753 | 719 | 95.48 | 34 |
Zábřeh-Hulváky | 713970 | 558 | 524 | 93.91 | 34 |
Žirovnice | 797154 | 1299 | 1265 | 97.38 | 34 |
Žabčice | 794121 | 741 | 707 | 95.41 | 34 |
Valašské Meziříčí-město | 776360 | 2542 | 2508 | 98.66 | 34 |
Trhová Kamenice | 768120 | 639 | 605 | 94.68 | 34 |
Závišín u Bělčic | 791288 | 81 | 47 | 58.02 | 34 |
Čížkovice | 624101 | 619 | 585 | 94.51 | 34 |
Rousínov u Vyškova | 741922 | 1629 | 1595 | 97.91 | 34 |
Hlubočepy | 728837 | 1458 | 1424 | 97.67 | 34 |
Přerov nad Labem | 735035 | 645 | 611 | 94.73 | 34 |
Chválkovice | 710911 | 1126 | 1092 | 96.98 | 34 |
Týnec nad Sázavou | 772399 | 1896 | 1862 | 98.21 | 34 |
Čeladná | 619116 | 1011 | 977 | 96.64 | 34 |
Bílá | 603911 | 403 | 369 | 91.56 | 34 |
Hošťálková | 646059 | 1185 | 1152 | 97.22 | 33 |
Trnava u Zlína | 768278 | 587 | 554 | 94.38 | 33 |
Bukovinka | 616117 | 313 | 280 | 89.46 | 33 |
Úvaly u Prahy | 775738 | 2665 | 2632 | 98.76 | 33 |
Nejdek | 702625 | 2166 | 2133 | 98.48 | 33 |
Nivnice | 704679 | 1369 | 1336 | 97.59 | 33 |
Vrbice u Velkých Pavlovic | 785962 | 676 | 643 | 95.12 | 33 |
Lidečko | 683671 | 841 | 808 | 96.08 | 33 |
Svitavy-předměstí | 760960 | 3617 | 3584 | 99.09 | 33 |
Písek | 720755 | 6699 | 6666 | 99.51 | 33 |
Kuželov | 678058 | 205 | 172 | 83.90 | 33 |
Lobkovice | 703664 | 523 | 490 | 93.69 | 33 |
Nymburk | 708232 | 4336 | 4303 | 99.24 | 33 |
Příbor | 735329 | 2093 | 2061 | 98.47 | 32 |
Budišov | 615463 | 677 | 645 | 95.27 | 32 |
Výškovice u Ostravy | 715620 | 948 | 916 | 96.62 | 32 |
Vacenovice u Kyjova | 775932 | 936 | 904 | 96.58 | 32 |
Březolupy | 614599 | 754 | 722 | 95.76 | 32 |
Česká Lípa | 621382 | 6070 | 6038 | 99.47 | 32 |
Veselí-Předměstí | 780731 | 2698 | 2666 | 98.81 | 32 |
Dubeč | 633330 | 1194 | 1162 | 97.32 | 32 |
Přemyšlení | 792403 | 952 | 920 | 96.64 | 32 |
Šakvice | 761915 | 771 | 739 | 95.85 | 32 |
Unhošť | 774499 | 2476 | 2444 | 98.71 | 32 |
Potěhy | 726419 | 218 | 186 | 85.32 | 32 |
Jetřichovice u Děčína | 659258 | 315 | 283 | 89.84 | 32 |
