Budovy
V OSM je 95.870 chybějících či posunutých budov.
(stav k 16.03.2024) - nezapočítávají se budovy, hlášené jako chybné v RÚIAN


Katastrální území

Kód KÚBudov v RÚIANZmapovánoProcentChybí
Smíchov 729051 4106 3869 94.23 237
Kamenický Šenov 662640 1085 875 80.65 210
Zlín 635561 9204 8996 97.74 208
Velvary 779962 1019 852 83.61 167
Modřany 728616 3422 3262 95.32 160
Stará Role 753858 2052 1898 92.50 154
Vsetín 786764 4854 4714 97.12 140
Plzeň 721981 12804 12676 99.00 128
Horní Branná 642584 654 530 81.04 124
Rakovník 739081 5193 5071 97.65 122
Komořany u Mostu 668893 301 184 61.13 117
Líšeň 612405 4837 4727 97.73 110
Slavkov u Brna 750301 2785 2677 96.12 108
Frýdek 634956 4471 4366 97.65 105
Frýdlant nad Ostravicí 635171 3200 3098 96.81 102
Brandýs nad Labem 609048 3396 3295 97.03 101
Znojmo-město 793418 6923 6823 98.56 100
Dvůr Králové nad Labem 633968 5233 5133 98.09 100
Vlkaneč 783978 184 88 47.83 96
Hustopeče u Brna 649864 2635 2539 96.36 96
Lanškroun 678929 3422 3327 97.22 95
Rožnov pod Radhoštěm 742937 4238 4144 97.78 94
Valašská Bystřice 776254 1290 1199 92.95 91
Střelice u Brna 757438 1448 1361 93.99 87
Prostřední Bečva 733750 1431 1344 93.92 87
Kostelní Lhota 670529 411 325 79.08 86
Pardubice 717657 8876 8790 99.03 86
Boskovice 608327 4179 4093 97.94 86
Horní Počernice 643777 4335 4250 98.04 85
Královo Pole 611484 3703 3619 97.73 84
Moravská Nová Ves 698792 1485 1402 94.41 83
Suchdol 729981 1819 1736 95.44 83
Nový Hrozenkov 707384 1566 1484 94.76 82
Bzenec 617270 2072 1991 96.09 81
Břevnov 729582 3161 3080 97.44 81
Jemníky 658243 134 54 40.30 80
Kroměříž 674834 7308 7228 98.91 80
Strašnice 731943 3995 3916 98.02 79
Havlíčkův Brod 637823 6745 6667 98.84 78
Velké Karlovice 779016 1954 1876 96.01 78
Modřice 697931 1906 1828 95.91 78
Stodůlky 755541 2991 2913 97.39 78
Bruntál-město 613169 3360 3284 97.74 76
Krč 727598 2419 2343 96.86 76
Mosty u Jablunkova 699896 1713 1638 95.62 75
Žabovřesky 610470 4129 4055 98.21 74
Roudnice nad Labem 741647 4143 4069 98.21 74
Kácov 661635 613 540 88.09 73
Šternberk 763527 4055 3982 98.20 73
Místek 634824 4321 4248 98.31 73
Třinec 770892 2399 2327 97.00 72
Karviná-město 663824 5851 5779 98.77 72
Mikulov na Moravě 694193 2661 2590 97.33 71
Hranice 647683 4308 4237 98.35 71
Příbram 735426 5050 4979 98.59 71
Kobylisy 730475 2061 1990 96.56 71
Morávka 698679 1801 1730 96.06 71
Oslavany 713180 1739 1668 95.92 71
Kardašova Řečice 663204 1230 1160 94.31 70
Černošice 620386 4296 4226 98.37 70
Chomutov I 652458 5819 5749 98.80 70
Jeřmanice 658588 330 260 78.79 70
Staré Město u Uherského Hradiště 754617 2730 2662 97.51 68
Rychnov nad Kněžnou 744107 2906 2838 97.66 68
Libeň 730891 2849 2781 97.61 68
Žatec 794732 6002 5934 98.87 68
Ohrobec 709352 1090 1022 93.76 68
Jedovnice 658154 1604 1536 95.76 68
Čížkovice 624101 650 583 89.69 67
Český Těšín 623164 4090 4023 98.36 67
Hrušky 648701 893 827 92.61 66
Frenštát pod Radhoštěm 634719 3583 3517 98.16 66
Varnsdorf 776971 4511 4445 98.54 66
Jindřichův Hradec 660523 5625 5560 98.84 65
Troja 730190 1119 1054 94.19 65
Jundrov 610542 1792 1727 96.37 65
Česká Třebová 621757 3988 3923 98.37 65
Petřvald u Karviné 720488 3270 3205 98.01 65
Strážnice na Moravě 756652 2934 2869 97.78 65
Prostějov 733491 8048 7984 99.20 64
Těptín 662500 1241 1177 94.84 64
Mělník 692816 7060 6996 99.09 64
Horní Bečva 642169 2177 2113 97.06 64
Veltrusy 779873 1285 1221 95.02 64
Chrudim 654299 6525 6461 99.02 64
Svinov 715506 2127 2064 97.04 63
Žilina u Nového Jičína 707511 1004 942 93.82 62
Klánovice 665444 1718 1656 96.39 62
Krnov-Horní Předměstí 674737 3929 3868 98.45 61
Slavičín 750085 1532 1471 96.02 61
Zábřeh na Moravě 789429 4234 4173 98.56 61
Benešov u Prahy 602191 4370 4309 98.60 61
Napajedla 701572 2452 2391 97.51 61
Trhové Sviny 768154 2388 2327 97.45 61
Beroun 602868 5679 5618 98.93 61
Luhačovice 688576 1557 1497 96.15 60
Zubří 793787 1976 1916 96.96 60
Mistřice I 696081 431 371 86.08 60
Trojanovice 768499 1842 1782 96.74 60
Hovězí 646342 1374 1314 95.63 60
Telč 765546 2423 2363 97.52 60
Halenkov 636878 1365 1306 95.68 59
Zlonice 793337 695 636 91.51 59
Slezská Ostrava 714828 3187 3128 98.15 59
Bílovice u Uherského Hradiště 604518 663 604 91.10 59
Valašská Senice 776297 351 292 83.19 59
Krásno nad Bečvou 776432 2173 2114 97.28 59
Mikulčice 694142 1082 1023 94.55 59
Němčice 703028 282 223 79.08 59
Úvaly u Prahy 775738 2695 2636 97.81 59
Vinohrady 727164 3019 2961 98.08 58
Nýřany 708496 1816 1758 96.81 58
Husovice 610844 1736 1678 96.66 58
Náměšť na Hané 701548 1043 985 94.44 58
Vigantice 781762 532 474 89.10 58
Velká Chuchle 729213 1301 1244 95.62 57
Ropice 741167 729 672 92.18 57
Návsí 656348 1723 1666 96.69 57
Jablunkov 656305 1883 1826 96.97 57
Vinoř 782378 1260 1203 95.48 57
Bílina 604208 3123 3066 98.17 57
Bystřice nad Olší 616923 2341 2284 97.57 57
Dejvice 729272 3959 3902 98.56 57
Janovice u Frýdku-Místku 657107 1041 985 94.62 56
Koryčany 669661 1222 1166 95.42 56
Oldřichovice u Třince 710032 1481 1425 96.22 56
Blansko 605018 4743 4687 98.82 56
Hodonín 640417 7299 7243 99.23 56
Hutisko 650013 585 529 90.43 56
Zbraslav 791733 2523 2468 97.82 55
Chotěboř 652831 3686 3631 98.51 55
Česká Lípa 621382 6080 6025 99.10 55
Valašská Polanka 776271 681 626 91.92 55
Nový Jičín-Dolní Předměstí 707465 1663 1608 96.69 55
Nový Jičín-Horní Předměstí 707431 1736 1681 96.83 55
Velké Bílovice 778672 2520 2466 97.86 54
Štětí I 763691 1991 1937 97.29 54
Choceň 651974 3295 3241 98.36 54
Nové Město na Moravě 706418 2590 2536 97.92 54
Třebíč 769738 6587 6533 99.18 54
Litoměřice 685429 5219 5165 98.97 54
Konská 771015 1458 1405 96.36 53
Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí 705705 787 734 93.27 53
Skalice u Frýdku-Místku 747971 968 915 94.52 53
Bludovice 637696 3412 3359 98.45 53
Řepiště 745197 884 831 94.00 53
Dubeč 633330 1224 1171 95.67 53
Valašské Klobouky 776319 1713 1660 96.91 53
Polanka nad Odrou 725081 2036 1983 97.40 53
Valtice 776696 1850 1797 97.14 53
Dolní Počernice 629952 1091 1038 95.14 53
Rajhrad 738921 1406 1353 96.23 53
Dětmarovice 625965 1864 1811 97.16 53
Huslenky 649767 1399 1346 96.21 53
Velké Pavlovice 779245 1567 1514 96.62 53
Kyje 731226 2350 2297 97.74 53
Horšovský Týn 644871 2254 2201 97.65 53
Boršice u Buchlovic 607983 1085 1032 95.12 53
Palkovice 717452 1276 1223 95.85 53
Šlapanice u Brna 762792 2549 2497 97.96 52
Rosice u Brna 741221 2228 2176 97.67 52
Blučina 605808 970 918 94.64 52
Čimelice 623822 628 576 91.72 52
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 780863 443 391 88.26 52
Kutná Hora 677710 4838 4786 98.93 52
Milíkov u Jablunkova 694941 672 620 92.26 52
Radvanice 715018 2104 2052 97.53 52
Velké Meziříčí 779091 4235 4183 98.77 52
Vyškov 788571 4435 4383 98.83 52
Malenovice 690783 766 715 93.34 51
Hluk 639907 1888 1837 97.30 51
Dolní Lomnice u Kunic 677213 674 623 92.43 51
Stará Boleslav 609170 2680 2629 98.10 51
Krásná pod Lysou Horou 673391 1149 1098 95.56 51
Radotín 738620 2516 2465 97.97 51
Mutěnice 700444 2028 1977 97.49 51
Uherský Brod 772984 4567 4517 98.91 50
Petrovice u Karviné 720356 995 945 94.97 50
Doksy u Máchova jezera 628212 3732 3682 98.66 50
Vítkovice 714071 2228 2178 97.76 50
Michle 727750 2297 2247 97.82 50
Dědice u Vyškova 788759 1589 1539 96.85 50
Vír 782491 387 337 87.08 50
Jinonice 728730 1328 1278 96.23 50
Nebory 701793 795 745 93.71 50
Jalubí 656593 711 661 92.97 50
Růžďka 743739 715 665 93.01 50
Hloubětín 731234 1802 1752 97.23 50
Prostřední Suchá 637742 2375 2326 97.94 49
Kolín 668150 7618 7569 99.36 49
Otrokovice 716731 3955 3906 98.76 49
Damníkov 624683 267 218 81.65 49
Nýdek 708186 1197 1148 95.91 49
Žamberk 794368 2455 2406 98.00 49
Kunčice nad Ostravicí 714224 1326 1277 96.30 49
Pelhřimov 718912 4731 4682 98.96 49
Slaný 749362 3557 3508 98.62 49
Polnička 725501 666 618 92.79 48
Břeclav 613584 5408 5360 99.11 48
Dolní Dobrouč 628913 984 936 95.12 48
Zbýšov u Oslavan 792110 1371 1323 96.50 48
Žítková 797243 260 212 81.54 48
Kladno 665061 4449 4401 98.92 48
Zvoleněves 794104 341 294 86.22 47
Židenice 611115 4760 4713 99.01 47
Březolupy 614599 764 717 93.85 47
Velký Týnec 779784 1068 1021 95.60 47
Řeporyje 745251 1451 1404 96.76 47
Lipník nad Bečvou 684261 2797 2750 98.32 47
Bukovec u Jablunkova 615994 643 596 92.69 47
Holešovice 730122 1733 1686 97.29 47
Klatovy 665797 6610 6563 99.29 47
Poruba 715174 2358 2311 98.01 47
Jirny 660922 1602 1555 97.07 47
Jihlava 659673 8280 8234 99.44 46
Týn nad Vltavou 772127 2764 2718 98.34 46
Opatovice I 620882 190 144 75.79 46
Nové Město pod Smrkem 706523 1245 1199 96.31 46
Bystřice pod Hostýnem 617113 2930 2884 98.43 46
Jemnice 658227 2020 1974 97.72 46
Tušimice 771899 710 664 93.52 46
Lysá nad Labem 689505 3106 3060 98.52 46
Kunovice u Uherského Hradiště 677345 2363 2317 98.05 46
Hnidousy 764558 1162 1116 96.04 46
Škrdlovice 762709 377 331 87.80 46
Říčany u Prahy 745456 3455 3409 98.67 46
Planá nad Lužnicí 721336 2566 2520 98.21 46
Dubí u Kladna 665169 1409 1364 96.81 45
Závišice 791261 576 531 92.19 45
Bučovice 615161 1839 1794 97.55 45
Těchov 765520 769 724 94.15 45
Horní Lutyně 712531 2511 2466 98.21 45
Hostivař 732052 2026 1981 97.78 45
Donín u Hrádku nad Nisou 647373 477 432 90.57 45
Dolní Dunajovice 628964 963 918 95.33 45
Stará Ves nad Ondřejnicí 753947 1000 955 95.50 45
Vysočany 731285 1272 1227 96.46 45
Jablonec nad Nisou 655970 6128 6083 99.27 45
Třemešek 713155 152 107 70.39 45
Nivnice 704679 1381 1336 96.74 45
Zábřeh nad Odrou 714305 3764 3719 98.80 45
Újezd nad Lesy 773778 3393 3348 98.67 45
Solanec pod Soláněm 650064 709 665 93.79 44
Bystřice nad Pernštejnem 616958 2262 2218 98.05 44
Metylovice 693545 988 944 95.55 44
Hlučín 639711 3208 3164 98.63 44
Rychvald 744441 2954 2910 98.51 44
Benešov u Boskovic 602361 405 361 89.14 44
Břestek 613801 577 533 92.37 44
Mochov 698067 565 521 92.21 44
Kopřivnice 669393 3409 3365 98.71 44
Březí u Mikulova 613908 1014 970 95.66 44
České Budějovice 6 622346 3421 3377 98.71 44
Kunčice pod Ondřejníkem 677094 2042 1998 97.85 44
Nová Bystřice 704971 1298 1254 96.61 44
Holice u Olomouce 641227 1652 1608 97.34 44
Teplice 766003 5766 5722 99.24 44
Vendolí 779989 524 480 91.60 44
Hradištko pod Medníkem 647543 2860 2816 98.46 44
Věrovany 780260 702 658 93.73 44
Český Krumlov 622931 3478 3435 98.76 43
Ráječko 738913 578 535 92.56 43
Razová 739987 371 328 88.41 43
Bystrc 611778 3148 3105 98.63 43
Moravská Třebová 698806 3352 3309 98.72 43
Nikolčice 704555 407 364 89.43 43
Klimkovice 666319 1717 1674 97.50 43
Nišovice 704636 157 114 72.61 43
Hrusice 648655 810 767 94.69 43
Žirovnice 797154 1311 1268 96.72 43
Uhříněves 773425 2316 2273 98.14 43
Halenkovice 636908 926 883 95.36 43
Ždánice 794961 1110 1067 96.13 43
Nové Město 727181 1992 1949 97.84 43
Vysoké Mýto 788228 4208 4166 99.00 42
Kyškovice 678741 257 215 83.66 42
Ústí nad Labem 774871 4786 4744 99.12 42
Zbraslavice 791890 840 798 95.00 42
Letovice 680711 1836 1794 97.71 42
Březnice u Zlína 614408 783 741 94.64 42
Ludkovice 688444 393 351 89.31 42
Záběhlice 732117 3602 3560 98.83 42
Svinařov u Kladna 760803 469 427 91.04 42
Klucké Chvalovice 792063 104 62 59.62 42
Ivančice 655724 1860 1818 97.74 42
Pomezí 725552 754 712 94.43 42
Písek u Jablunkova 720941 759 717 94.47 42
Ostrov nad Ohří 715883 3138 3096 98.66 42
Vizovice 783196 1973 1931 97.87 42
Veselí-Předměstí 780731 2705 2663 98.45 42
Velešín 777854 1309 1267 96.79 42
Klínec 666343 555 513 92.43 42
České Budějovice 2 621943 2862 2821 98.57 41
Bynina 616591 376 335 89.10 41
Libeř 682560 651 610 93.70 41
Vamberk 776785 1427 1386 97.13 41
Miřetice u Nasavrk 695921 509 468 91.94 41
Valašské Meziříčí-město 776360 2547 2506 98.39 41
Třešť 770761 2360 2319 98.26 41
Chlum u Třeboně 651630 1020 979 95.98 41
Přerov nad Labem 735035 654 613 93.73 41
Úžice u Kralup nad Vltavou 775886 459 418 91.07 41
Přerov 734713 5513 5472 99.26 41
Pacov 717215 2093 2052 98.04 41
Kohoutovice 610313 1114 1073 96.32 41
Pustějov 736902 470 429 91.28 41
Podivín 723835 1466 1425 97.20 41
České Budějovice 4 622222 1706 1665 97.60 41
Stříbrná Skalice 757691 1121 1081 96.43 40
Prunéřov 661864 505 465 92.08 40
Borová u Poličky 607720 650 610 93.85 40
Unhošť 774499 2498 2458 98.40 40
Karlovy Vary 663433 2187 2147 98.17 40
Karolinka 663778 1252 1212 96.81 40
Lednice na Moravě 679828 1132 1092 96.47 40
Senohraby 747505 963 923 95.85 40
Hulín 649309 2403 2363 98.34 40
Klecany 666033 1279 1239 96.87 40
Paskov 718211 1617 1577 97.53 40
Pozděchov 726851 379 339 89.45 40
Dolní Kounice 629286 1319 1279 96.97 40
Francova Lhota 634581 779 740 94.99 39
Kateřinice u Vsetína 664499 566 527 93.11 39
Soběslav 751707 3364 3325 98.84 39
Libušín 683582 1539 1500 97.47 39
Horní Suchá 644404 1581 1542 97.53 39
Rájec nad Svitavou 738905 1076 1037 96.38 39
Spytihněv 752860 782 743 95.01 39
Příbor 735329 2100 2061 98.14 39
Svinaře 760790 783 744 95.02 39
Kročehlavy 665126 4076 4037 99.04 39
Strančice 756067 909 870 95.71 39
Hlinsko v Čechách 639303 3335 3296 98.83 39
Šatov 762075 680 641 94.26 39
Žižkov 727415 3033 2994 98.71 39
Kudlovice 676934 476 437 91.81 39
Rusava 743666 856 817 95.44 39
Polná 725498 1889 1850 97.94 39
Chlumec nad Cidlinou 651800 2354 2316 98.39 38
Březno u Chomutova 614491 745 707 94.90 38
Budňany 663719 277 239 86.28 38
Lidečko 683671 837 799 95.46 38
Liberec 682039 5290 5252 99.28 38
Horní Těrlicko 766577 1412 1374 97.31 38
Lyžbice 771104 2846 2808 98.66 38
Studénka nad Odrou 758396 1282 1244 97.04 38
Hlubočepy 728837 1461 1423 97.40 38
Rajnochovice 739006 930 892 95.91 38
Dolní Chabry 730599 1545 1507 97.54 38
Trutnov 769029 4783 4745 99.21 38
Svitavy-předměstí 760960 3617 3579 98.95 38
Mnichovice u Říčan 697541 1910 1872 98.01 38
Traplice 768022 467 429 91.86 38
Zásmuky 791105 788 750 95.18 38
Krásný Dvůr 673862 546 508 93.04 38
Prstná 720364 294 256 87.07 38
Pohořelice nad Jihlavou 724866 2021 1983 98.12 38
Lobeček 672866 2160 2122 98.24 38
Vnorovy 784206 867 830 95.73 37
Sokoleč 752177 568 531 93.49 37
Kněžpole u Uherského Hradiště 667102 440 403 91.59 37
Čelákovice 619159 3217 3180 98.85 37
Písek 720755 6701 6664 99.45 37
Příluky u Zlína 635812 1408 1371 97.37 37
Luka nad Jihlavou 688703 1194 1157 96.90 37
Štěpánov u Olomouce 763438 900 863 95.89 37
Hroznová Lhota 648540 644 607 94.25 37
Velké Popovice 779342 1270 1233 97.09 37
Mariánské Hory 713830 2914 2877 98.73 37
Velký Újezd 779792 683 646 94.58 37
Lichnov u Bruntálu 683752 460 423 91.96 37
Podmokly 625141 3565 3528 98.96 37
Rohatec 740381 1678 1641 97.79 37
České Budějovice 3 622052 4838 4801 99.24 37
Řevničov 745383 845 808 95.62 37
Podsedice 724505 237 200 84.39 37
Nové Strašecí 706744 2373 2337 98.48 36
Nymburk 708232 4340 4304 99.17 36
Dolní Sedlo 647365 158 122 77.22 36
Náměšť nad Oslavou 701564 1807 1771 98.01 36
Čeladná 619116 1012 976 96.44 36
Zlosyň 793353 286 250 87.41 36
Výškovice u Ostravy 715620 952 916 96.22 36
Lhotka u Frýdku-Místku 681407 312 276 88.46 36
Miřetice u Klášterce nad Ohří 665657 2080 2044 98.27 36
Slavonice 750361 1018 982 96.46 36
Slatina 612286 2470 2434 98.54 36
Přibyslav 735698 1486 1450 97.58 36
Dolní Suchá u Chotyně 653527 189 153 80.95 36
Jablonné nad Orlicí 656194 1185 1149 96.96 36
Pisárky 610208 1131 1095 96.82 36
Ratiboř u Vsetína 739847 948 912 96.20 36
Čenkovice 619523 420 384 91.43 36
Němčice nad Hanou 703044 977 941 96.32 36
Kunratice 728314 2189 2153 98.36 36
Dolní Lutyně 629731 2017 1981 98.22 36
Šakvice 761915 772 736 95.34 36
Provodov na Moravě 733938 475 439 92.42 36
Opavské Předměstí 674630 1890 1854 98.10 36
Rozdělov 664961 1705 1669 97.89 36
Lišov 685178 1485 1449 97.58 36
Lužná u Vsetína 689416 572 536 93.71 36
Jeseník 658723 2366 2331 98.52 35
Slivenec 750590 1510 1475 97.68 35
Michálkovice 714747 1475 1440 97.63 35
Braník 727873 2617 2582 98.66 35
Česká Ves 621901 1159 1124 96.98 35
Bílá 603911 406 371 91.38 35
Trhová Kamenice 768120 640 605 94.53 35
Ráj 663981 2587 2552 98.65 35
Prušánky 734021 1368 1333 97.44 35
Kuřim 677655 3516 3481 99.00 35
Podolí 728152 1497 1462 97.66 35
Sokolov 752223 3884 3849 99.10 35
Vyšní Lhoty 788929 656 621 94.66 35
Přemyslovice 734659 753 718 95.35 35
Ostravice 1 715671 1607 1572 97.82 35
Sněžné na Moravě 751456 493 458 92.90 35
Blatnice pod Svatým Antonínkem 605310 1158 1123 96.98 35
Potěhy 726419 252 217 86.11 35
Skvrňany 722596 2793 2758 98.75 35
Kozlovice 671771 1189 1154 97.06 35
Volary 784737 1323 1288 97.35 35
Jankovice u Uherského Hradiště 656844 245 210 85.71 35
Krhanice 674362 778 743 95.50 35
Líbeznice 682667 1336 1301 97.38 35
Odry 709085 1906 1871 98.16 35
Rajhradice 738956 680 645 94.85 35
Hradištko u Sadské 647519 950 915 96.32 35
Ploužnice pod Ralskem 918458 222 188 84.68 34
Hošťálková 646059 1187 1153 97.14 34
Drnholec 632520 1071 1037 96.83 34
Mezná u Hřenska 693804 137 103 75.18 34
Rousínov u Vyškova 741922 1631 1597 97.92 34
Trnava u Zlína 768278 588 554 94.22 34
Čistá u Litomyšle 624004 537 503 93.67 34
Čisovice 623946 1012 978 96.64 34
Břežany u Lešan 680371 312 278 89.10 34
Pouzdřany 726729 426 392 92.02 34
Bělá pod Bezdězem 601705 2269 2235 98.50 34
Vlčnov 783897 1490 1456 97.72 34
Horní Měcholupy 732583 884 850 96.15 34
Uničov 774502 1992 1958 98.29 34
Dolní Břežany 628794 1021 987 96.67 34
Butovice 758442 1648 1614 97.94 34
Parník 621820 1305 1271 97.39 34
Božkov 722294 996 962 96.59 34
Horní Planá 643700 1567 1533 97.83 34
Suchdol nad Odrou 759163 986 953 96.65 33
Zábrdovice 610704 1119 1086 97.05 33
Povrly 726818 709 676 95.35 33
Kobylí na Moravě 667455 1158 1125 97.15 33
Stará Bělá 753661 1981 1948 98.33 33
Vrbice u Velkých Pavlovic 785962 678 645 95.13 33
Vracov 785172 2134 2101 98.45 33
Částkov 618608 201 168 83.58 33
Kbely 731641 1910 1877 98.27 33
Vlčnov u Starého Jičína 755044 347 314 90.49 33
České Budějovice 5 622281 3133 3100 98.95 33
Nebušice 729876 1046 1013 96.85 33
Kojetín 667897 2087 2054 98.42 33
Křepice u Hustopečí 675946 614 581 94.63 33
Medlovice 692654 211 178 84.36 33
Jarcová 657271 485 452 93.20 33
Jablůnka 656267 1025 992 96.78 33
Nelahozeves 702790 657 624 94.98 33
Kuželov 678058 205 172 83.90 33
Holešov 640972 2780 2747 98.81 33
Stařeč 755265 779 747 95.89 32
Olomouc-město 710504 1443 1411 97.78 32
Nedachlebice 702137 373 341 91.42 32
Moravský Krumlov 699128 2220 2188 98.56 32
Třebotov 770396 843 811 96.20 32
Úštěk 775533 884 852 96.38 32
Hevlín 638781 777 745 95.88 32
Němčičky u Hustopečí 703061 454 422 92.95 32
Hrušovany u Brna 648833 1325 1293 97.58 32
Vyškovec 788856 198 166 83.84 32
Dolní Měcholupy 732541 933 901 96.57 32
Drahotuše 631949 1208 1176 97.35 32
Měnín 693090 738 706 95.66 32
Stupava 758612 217 185 85.25 32
Podvihov 724637 329 297 90.27 32
Šumperk 764264 5488 5456 99.42 32
Vratimov 785601 2393 2361 98.66 32
Dolní Podluží 629979 564 532 94.33 32
Sokolnice 752193 1061 1029 96.98 32
Jetřichovice u Děčína 659258 315 283 89.84 32
Sedliště ve Slezsku 746983 735 703 95.65 32
Mezina 693731 320 288 90.00 32
Mikulášovice 694126 1043 1011 96.93 32
Lančov 678899 671 639 95.23 32
Dolní Žukov 623261 644 612 95.03 32
Vápenice u Starého Hrozenkova 776882 231 200 86.58 31
Liptál 684767 864 833 96.41 31
Lázně Kundratice 712779 249 218 87.55 31
Krumvíř 675211 640 609 95.16 31
Droždín 632635 729 698 95.75 31
Bojkovice 606979 1482 1451 97.91 31
Bílovice nad Svitavou 604551 1586 1555 98.05 31
Polešovice 725251 1025 994 96.98 31
Stráž nad Nisou 756393 1037 1006 97.01 31
Mařatice 772925 2075 2044 98.51 31
Přemyšlení 792403 952 921 96.74 31
Branky 609404 445 414 93.03 31
Lačnov 678864 487 456 93.63 31
Mohelnice 698032 2379 2348 98.70 31
Frymburk 635260 1791 1760 98.27 31
Želízy 796352 319 288 90.28 31
Jevišovice 659355 826 795 96.25 31
Hrušovany nad Jevišovkou 648809 1709 1678 98.19 31
Ostrovačice 716103 450 419 93.11 31
Nový Malín 707813 1428 1397 97.83 31
Pašovice na Moravě 718254 338 307 90.83 31
Kojetice u Prahy 667854 422 391 92.65 31
Žabčice 794121 742 711 95.82 31
Kouřim 671215 1097 1066 97.17 31
Zádveřice 789747 773 742 95.99 31
Břest 613797 483 452 93.58 31
Tupesy na Moravě 771554 550 519 94.36 31
Římov na Moravě 745731 222 191 86.04 31
Olšany u Prostějova 711110 738 707 95.80 31
Letohrad 680664 1519 1488 97.96 31
Kadaň 661686 3297 3266 99.06 31
Babice nad Svitavou 600695 671 640 95.38 31
Most II 699594 6549 6518 99.53 31
Vratislavice nad Nisou 785644 2337 2306 98.67 31
Slavonín 750387 1199 1168 97.41 31
Rešice 740161 231 200 86.58 31
Tichov 767034 251 220 87.65 31
Staré Nechanice 702480 275 244 88.73 31
Březnice 614271 1454 1423 97.87 31
Mikulůvka 694479 515 484 93.98 31
Moravská Ostrava 713520 3906 3875 99.21 31
Oleško u Zvole 794040 927 896 96.66 31
Heřmanův Městec 638731 2101 2070 98.52 31
Dolní Sytová 636614 244 213 87.30 31
Strachotín 755893 550 519 94.36 31
Jedlová u Poličky 658081 675 644 95.41 31
Rýmařov 744468 1969 1938 98.43 31
Nová Ves nad Popelkou 705802 434 404 93.09 30
Přívoz 713767 1558 1528 98.07 30
Holany 640735 458 428 93.45 30
Vrbátky 785822 369 339 91.87 30
Dobříš 627968 3173 3143 99.05 30
Chropyně 654230 1573 1543 98.09 30
Jičín 659541 4596 4566 99.35 30
Dolní Krupá u Mnichova Hradiště 629391 100 70 70.00 30
Dobrná 627291 194 164 84.54 30
173 143 82.66 30
Maloměřice 612499 1785 1755 98.32 30
Polička 725358 3533 3503 99.15 30
Světlá nad Sázavou 760510 1864 1834 98.39 30
Lipov 684368 718 688 95.82 30
Protivín 733857 1633 1603 98.16 30
Vlachovice 783277 597 567 94.97 30
Vidče 781525 863 833 96.52 30
Kryry 675466 976 946 96.93 30
Rokytnice nad Rokytnou 740993 393 363 92.37 30
Dubňany 633585 2234 2204 98.66 30
Štramberk 764116 1793 1763 98.33 30
Tábor 764701 5410 5380 99.45 30
Kratochvilka 674133 263 233 88.59 30
Protivanov 733822 582 552 94.85 30
Červený Kostelec 621102 2206 2176 98.64 30
Fryčovice 634808 1032 1002 97.09 30
Mimoň 695254 2326 2296 98.71 30
Kunčina 677141 520 490 94.23 30
Drahanovice 631477 507 477 94.08 30
Horní Lhota u Luhačovic 643289 303 273 90.10 30
Sušice nad Otavou 759601 3572 3542 99.16 30
Vlčková 783846 378 348 92.06 30
Ondřejov u Prahy 711276 872 842 96.56 30
Buštěhrad 616397 1697 1668 98.29 29
Kaplice 663069 2195 2166 98.68 29
Louny 687391 5254 5225 99.45 29
Jílové u Prahy 660094 2164 2135 98.66 29
Bystřec 616753 591 562 95.09 29
Motyčín 764540 1305 1276 97.78 29
Ločenice 686301 327 298 91.13 29
Staré Hamry 1 754285 388 359 92.53 29
Sezimovo Ústí 747688 3554 3525 99.18 29
Smetanova Lhota 750867 290 261 90.00 29
Horní Litvínov 686042 4499 4470 99.36 29
Dolní Jirčany 736414 1348 1319 97.85 29
Litomyšl 685674 2821 2792 98.97 29
Pstruží 736465 702 673 95.87 29
Ostrožské Předměstí 773123 1265 1236 97.71 29
Černá Hora 619825 942 913 96.92 29
Dolní Bojanovice 628701 1459 1430 98.01 29
Ruzyně 729710 1777 1748 98.37 29
Prachatice 732630 3308 3279 99.12 29
Žeranovice 796417 387 358 92.51 29
Brnky 792390 959 930 96.98 29
Vinařice u Kladna 782271 1187 1158 97.56 29
Police nad Metují 725323 546 517 94.69 29
Křižanov 676454 925 896 96.86 29
Bánov 600865 846 817 96.57 29
Bežerovice 758833 294 265 90.14 29
Libiš 703621 1536 1507 98.11 29
Přestavlky u Slap 749605 937 908 96.91 29
Popovice u Uherského Hradiště 725862 457 428 93.65 29
Poříčí nad Sázavou 726036 1170 1141 97.52 29
Lanžhot 679119 1523 1494 98.10 29
Opava-Předměstí 711578 6515 6486 99.55 29
Roštín 741507 637 608 95.45 29
Ledce u Židlochovic 679682 157 128 81.53 29
Lubenec 687910 650 621 95.54 29
Kounice 671142 704 675 95.88 29
Jirkov 660761 3284 3255 99.12 29
Štíty-město 763993 696 668 95.98 28
Horní Sloupnice 644129 558 530 94.98 28
Skály u Protivína 748161 208 180 86.54 28
Kamenný Přívoz 662879 1288 1260 97.83 28
Mšeno 700274 809 781 96.54 28
Cerekvice nad Loučnou 617491 399 371 92.98 28
Horní Václavov 776025 196 168 85.71 28
Újezd u Valašských Klobouk 773697 555 527 94.95 28
Český Herálec 638323 509 481 94.50 28
Štoky 764051 770 742 96.36 28
Humpolec 649325 3342 3314 99.16 28
Otvovice 716987 390 362 92.82 28
