KÚ | Kód KÚ | Budov v RÚIAN | Zmapováno | Procent | Chybí |
Stránce | 796816 | 1 | 0 | 0.00 | 1 |
Lochočice | 686433 | 1 | 0 | 0.00 | 1 |
Klášterský Mlýn II | 799041 | 1 | 0 | 0.00 | 1 |
Ondřejov u Českého Krumlova | 991775 | 1 | 0 | 0.00 | 1 |
Oldřiš u Moldavy | 698326 | 1 | 0 | 0.00 | 1 |
Hodonice u Malont | 691151 | 1 | 0 | 0.00 | 1 |
Prameny | 732842 | 2 | 0 | 0.00 | 2 |
Menhartice u Křimova | 676250 | 3 | 0 | 0.00 | 3 |
Radovesice u Bíliny | 738735 | 2 | 0 | 0.00 | 2 |
Uhlíkov u Českého Krumlova | 991813 | 4 | 1 | 25.00 | 3 |
Vysočany u Ovesných Kladrub | 717142 | 7 | 2 | 28.57 | 5 |
Harty | 720518 | 3 | 1 | 33.33 | 2 |
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou | 780863 | 15 | 6 | 40.00 | 9 |
Jemníky | 658243 | 118 | 50 | 42.37 | 68 |
Velký Radkov II | 799050 | 2 | 1 | 50.00 | 1 |
Holešice | 640956 | 2 | 1 | 50.00 | 1 |
Sklenářovice | 696811 | 4 | 2 | 50.00 | 2 |
Koryta u Hněvanova | 742813 | 2 | 1 | 50.00 | 1 |
Nehodiv | 700673 | 2 | 1 | 50.00 | 1 |
Pavlův Studenec 3 | 798398 | 2 | 1 | 50.00 | 1 |
Milešov | 673820 | 2 | 1 | 50.00 | 1 |
Rusová | 736210 | 4 | 2 | 50.00 | 2 |
Cipín | 750255 | 4 | 2 | 50.00 | 2 |
Korytany | 743941 | 2 | 1 | 50.00 | 1 |
Huťský Dvůr | 665592 | 2 | 1 | 50.00 | 1 |
Česká Ves u Lesné | 680044 | 2 | 1 | 50.00 | 1 |
Vítovice u Pavlovic | 718530 | 2 | 1 | 50.00 | 1 |
Valtířov u Nového Kramolína | 707805 | 6 | 3 | 50.00 | 3 |
Smrkovec u Březové | 670481 | 2 | 1 | 50.00 | 1 |
Jasánky | 635316 | 2 | 1 | 50.00 | 1 |
Popov u Jáchymova | 656470 | 2 | 1 | 50.00 | 1 |
Novosedly u Rybníku | 743968 | 2 | 1 | 50.00 | 1 |
Vlkaneč | 783978 | 169 | 88 | 52.07 | 81 |
Konice u Mašťova | 692271 | 14 | 8 | 57.14 | 6 |
Klucké Chvalovice | 792063 | 100 | 58 | 58.00 | 42 |
Závišín u Bělčic | 791288 | 81 | 47 | 58.02 | 34 |
Lukavec u Pacova | 688771 | 15 | 9 | 60.00 | 6 |
Komořany u Mostu | 668893 | 315 | 191 | 60.63 | 124 |
Chmelištná | 703508 | 14 | 9 | 64.29 | 5 |
Ctidružice | 618047 | 20 | 13 | 65.00 | 7 |
Sedlečko u Jiřetic | 798231 | 3 | 2 | 66.67 | 1 |
Zahrádky u Borových Lad | 707970 | 3 | 2 | 66.67 | 1 |
Střítež nad Ludinou | 757969 | 6 | 4 | 66.67 | 2 |
Lísek | 684864 | 12 | 8 | 66.67 | 4 |
Knížecí Pláně | 707961 | 3 | 2 | 66.67 | 1 |
Stráž u Křimova | 676276 | 3 | 2 | 66.67 | 1 |
Denětice | 614505 | 3 | 2 | 66.67 | 1 |
Osina | 991881 | 3 | 2 | 66.67 | 1 |
Jilmová | 641821 | 3 | 2 | 66.67 | 1 |
Bučina u Kvildy | 678368 | 6 | 4 | 66.67 | 2 |
Levínské Petrovice | 687669 | 42 | 29 | 69.05 | 13 |
Třemešek | 713155 | 152 | 107 | 70.39 | 45 |
Hraničná | 673323 | 14 | 10 | 71.43 | 4 |
Albrechtovice | 789101 | 7 | 5 | 71.43 | 2 |
Horní Sněžná | 784753 | 14 | 10 | 71.43 | 4 |
Nové Sedlo nad Bílinou | 706728 | 7 | 5 | 71.43 | 2 |
Žandov u Chlumce | 794490 | 189 | 136 | 71.96 | 53 |
Tourov | 601195 | 26 | 19 | 73.08 | 7 |
Myslov | 651907 | 26 | 19 | 73.08 | 7 |
Vesec pod Kozákovem | 695700 | 165 | 121 | 73.33 | 44 |
Nišovice | 704636 | 155 | 114 | 73.55 | 41 |
Kfely u Horního Slavkova | 644064 | 35 | 26 | 74.29 | 9 |
Brložec | 627283 | 39 | 29 | 74.36 | 10 |
Pelhřimovy | 750565 | 4 | 3 | 75.00 | 1 |
Úhošť | 773280 | 4 | 3 | 75.00 | 1 |
Medlice u Budišova nad Budišovkou | 645052 | 8 | 6 | 75.00 | 2 |
Ležnička | 644081 | 16 | 12 | 75.00 | 4 |
Podbořanský Rohozec u Hradiště I | 930059 | 8 | 6 | 75.00 | 2 |
Veveří u Nových Hradů | 706281 | 8 | 6 | 75.00 | 2 |
Želvice | 694584 | 8 | 6 | 75.00 | 2 |
Svébořice | 799114 | 16 | 12 | 75.00 | 4 |
Děvín | 694771 | 4 | 3 | 75.00 | 1 |
Mezná u Hřenska | 693804 | 137 | 103 | 75.18 | 34 |
Malnice | 749125 | 70 | 53 | 75.71 | 17 |
Svésedlice | 760315 | 133 | 101 | 75.94 | 32 |
Povodí | 769550 | 21 | 16 | 76.19 | 5 |
Ratibořice u České Skalice | 621706 | 21 | 16 | 76.19 | 5 |
Horní Paseky | 780171 | 13 | 10 | 76.92 | 3 |
Horní Lhota u Lásenice | 630446 | 66 | 51 | 77.27 | 15 |
Kostelní Lhota | 670529 | 247 | 191 | 77.33 | 56 |
Všeměry | 735922 | 49 | 38 | 77.55 | 11 |
Jelení u Nových Hamrů | 706159 | 9 | 7 | 77.78 | 2 |
Kadolec u Slavonic | 750336 | 18 | 14 | 77.78 | 4 |
Pohraniční | 641839 | 9 | 7 | 77.78 | 2 |
Nový Maletín | 690899 | 18 | 14 | 77.78 | 4 |
Dolní Krupá u Mnichova Hradiště | 629391 | 77 | 60 | 77.92 | 17 |
Mostek u Ratibořských Hor | 724726 | 23 | 18 | 78.26 | 5 |
Maříž | 750344 | 37 | 29 | 78.38 | 8 |
Blahotice | 749516 | 19 | 15 | 78.95 | 4 |
Dobřív v Brdech | 930113 | 19 | 15 | 78.95 | 4 |
Přeskaky | 650731 | 24 | 19 | 79.17 | 5 |
Třebíz | 770035 | 97 | 77 | 79.38 | 20 |
Častotice | 790214 | 44 | 35 | 79.55 | 9 |
Hradec u Stříbrné Skalice | 757667 | 152 | 121 | 79.61 | 31 |
138 | 110 | 79.71 | 28 | ||
Spomyšl u Vřesové | 786730 | 69 | 55 | 79.71 | 14 |
Smrček | 617229 | 74 | 59 | 79.73 | 15 |
Markvarec u Krajkové | 672301 | 5 | 4 | 80.00 | 1 |
Horní Záhoří | 687880 | 5 | 4 | 80.00 | 1 |
Paseky u Horní Stropnice | 644323 | 15 | 12 | 80.00 | 3 |
Bedřichov u Horní Stropnice | 644153 | 30 | 24 | 80.00 | 6 |
Dolní Bolíkov-Rubašov | 798827 | 5 | 4 | 80.00 | 1 |
Karlovec | 663280 | 5 | 4 | 80.00 | 1 |
Bítouchov u Veselé | 780537 | 10 | 8 | 80.00 | 2 |
Cetviny | 744255 | 10 | 8 | 80.00 | 2 |
Studánka u Březové | 670499 | 5 | 4 | 80.00 | 1 |
Hajniště u Duchcova | 658324 | 5 | 4 | 80.00 | 1 |
Žbánov | 991902 | 5 | 4 | 80.00 | 1 |
Dolní Chobolice | 651931 | 45 | 36 | 80.00 | 9 |
Plavno | 673943 | 5 | 4 | 80.00 | 1 |
Táborská | 638137 | 35 | 28 | 80.00 | 7 |
Milasín | 615765 | 41 | 33 | 80.49 | 8 |
Krátká Ves | 674125 | 103 | 83 | 80.58 | 20 |
Vratišov | 612928 | 31 | 25 | 80.65 | 6 |
Veselíčko | 688690 | 31 | 25 | 80.65 | 6 |
Střeziměřice | 655147 | 26 | 21 | 80.77 | 5 |
Klobuky | 666424 | 210 | 170 | 80.95 | 40 |
Svinná u Hlohovic | 639478 | 63 | 51 | 80.95 | 12 |
Komárovice u Jihlavy | 668729 | 58 | 47 | 81.03 | 11 |
Bláhov | 641634 | 53 | 43 | 81.13 | 10 |
Holubín | 652202 | 16 | 13 | 81.25 | 3 |
Modlíkov | 720445 | 16 | 13 | 81.25 | 3 |
Žítková | 797243 | 260 | 212 | 81.54 | 48 |
Hranické Loučky | 762946 | 38 | 31 | 81.58 | 7 |
Marketa | 691704 | 49 | 40 | 81.63 | 9 |
Jelcovy Lhotky | 756920 | 33 | 27 | 81.82 | 6 |
Sviňovice | 682900 | 11 | 9 | 81.82 | 2 |
Milíře u Rovné | 742180 | 11 | 9 | 81.82 | 2 |
Pístov | 652229 | 22 | 18 | 81.82 | 4 |
Slatina u Jevíčka | 749672 | 83 | 68 | 81.93 | 15 |
Žernovník u Dolního Jamného | 629243 | 39 | 32 | 82.05 | 7 |
Osiky | 713112 | 117 | 96 | 82.05 | 21 |
Mutyněves | 605492 | 95 | 78 | 82.11 | 17 |
Chřebřany | 781622 | 28 | 23 | 82.14 | 5 |
Majdalena | 689904 | 265 | 218 | 82.26 | 47 |
Kamenický Šenov | 662640 | 892 | 734 | 82.29 | 158 |
Černá Lada | 707953 | 17 | 14 | 82.35 | 3 |
Žlíbky | 644668 | 17 | 14 | 82.35 | 3 |
Suchdol u Prosenické Lhoty | 733351 | 63 | 52 | 82.54 | 11 |
Měník | 745600 | 63 | 52 | 82.54 | 11 |
Srdov | 753050 | 104 | 86 | 82.69 | 18 |
Nežichov | 770418 | 29 | 24 | 82.76 | 5 |
Světce | 760323 | 122 | 101 | 82.79 | 21 |
Dětřichov | 740136 | 70 | 58 | 82.86 | 12 |
Sejřek | 747131 | 111 | 92 | 82.88 | 19 |
Chlum u Volar | 784681 | 47 | 39 | 82.98 | 8 |
Kněžpole | 667111 | 47 | 39 | 82.98 | 8 |
Velvary | 779962 | 927 | 770 | 83.06 | 157 |
Skařez | 641413 | 6 | 5 | 83.33 | 1 |
Bošířany | 644048 | 12 | 10 | 83.33 | 2 |
Vokov u Třebeně | 769576 | 6 | 5 | 83.33 | 1 |
Vernířovice | 794252 | 6 | 5 | 83.33 | 1 |
Dobrotín | 754552 | 24 | 20 | 83.33 | 4 |
Věšín v Brdech | 930199 | 6 | 5 | 83.33 | 1 |
Částkov u Svojšic | 761362 | 12 | 10 | 83.33 | 2 |
Bílovec-Dolní Předměstí | 604445 | 6 | 5 | 83.33 | 1 |
Speřice | 752819 | 60 | 50 | 83.33 | 10 |
Ahníkov | 691003 | 49 | 41 | 83.67 | 8 |
Skržice | 751871 | 49 | 41 | 83.67 | 8 |
Hojanovice | 640638 | 86 | 72 | 83.72 | 14 |
Držovice | 632767 | 43 | 36 | 83.72 | 7 |
Dehtáry | 658481 | 80 | 67 | 83.75 | 13 |
Dubnice | 633674 | 68 | 57 | 83.82 | 11 |
Kuželov | 678058 | 205 | 172 | 83.90 | 33 |
Lysá | 726770 | 25 | 21 | 84.00 | 4 |
Částkov | 618608 | 201 | 169 | 84.08 | 32 |
Valašská Senice | 776297 | 346 | 291 | 84.10 | 55 |
Nová Ves u Jeseníka | 646865 | 82 | 69 | 84.15 | 13 |
Klevetov | 680702 | 19 | 16 | 84.21 | 3 |
Velká Roudka | 778605 | 95 | 80 | 84.21 | 15 |
Skříněřov | 792152 | 19 | 16 | 84.21 | 3 |
Kojkovice | 673463 | 51 | 43 | 84.31 | 8 |
Bylochov | 755842 | 51 | 43 | 84.31 | 8 |
Mrsklesy | 692701 | 83 | 70 | 84.34 | 13 |
Měrkovice | 671789 | 115 | 97 | 84.35 | 18 |
Zalíbené | 758507 | 32 | 27 | 84.38 | 5 |
Arnoltice u Huzové | 650099 | 71 | 60 | 84.51 | 11 |
Český Heršlák | 642894 | 39 | 33 | 84.62 | 6 |
Hoštice nad Labem | 680125 | 26 | 22 | 84.62 | 4 |
Hodkovice u Trutnova | 657042 | 39 | 33 | 84.62 | 6 |
Dolní Les | 783790 | 13 | 11 | 84.62 | 2 |
Račice u Dlouhého | 737356 | 39 | 33 | 84.62 | 6 |
Vítonice u Blažejovic | 605522 | 26 | 22 | 84.62 | 4 |
Dyjice | 634191 | 39 | 33 | 84.62 | 6 |
Lužec u Petrova Mlýna | 726761 | 26 | 22 | 84.62 | 4 |
Dyjička | 634212 | 13 | 11 | 84.62 | 2 |
Podhradí u Luhačovic | 726877 | 130 | 110 | 84.62 | 20 |
Holetice | 614513 | 13 | 11 | 84.62 | 2 |
Ledce u Židlochovic | 679682 | 150 | 127 | 84.67 | 23 |
Rozhraní | 742261 | 111 | 94 | 84.68 | 17 |
Karlov u Roškopova | 741451 | 72 | 61 | 84.72 | 11 |
Studnice u Jívky | 661392 | 59 | 50 | 84.75 | 9 |
Zadní Vydří | 700568 | 33 | 28 | 84.85 | 5 |
Vranice u Humpolce | 721069 | 33 | 28 | 84.85 | 5 |
Lounice | 686182 | 20 | 17 | 85.00 | 3 |
Nětčice | 703893 | 134 | 114 | 85.07 | 20 |
Studánka u Tachova | 758175 | 243 | 207 | 85.19 | 36 |
Koruna | 669636 | 81 | 69 | 85.19 | 12 |
Onomyšl | 711322 | 115 | 98 | 85.22 | 17 |
Smolina | 751103 | 176 | 150 | 85.23 | 26 |
Nové Sady u Písečného | 720712 | 61 | 52 | 85.25 | 9 |
Prkenný Důl | 794228 | 102 | 87 | 85.29 | 15 |
Prosíčka u Seče | 746452 | 34 | 29 | 85.29 | 5 |
Potěhy | 726419 | 218 | 186 | 85.32 | 32 |
Zhoř u Stříbra | 792896 | 75 | 64 | 85.33 | 11 |
Budilov | 608530 | 116 | 99 | 85.34 | 17 |
Lhotka u Hradčovic | 646733 | 157 | 134 | 85.35 | 23 |
Ořechov u Telče | 712647 | 48 | 41 | 85.42 | 7 |
Ploužnice pod Ralskem | 918458 | 220 | 188 | 85.45 | 32 |
Ústín | 775428 | 213 | 182 | 85.45 | 31 |
Tovéř | 628484 | 317 | 271 | 85.49 | 46 |
Jeřmaň | 608726 | 69 | 59 | 85.51 | 10 |
Litichovice | 685330 | 69 | 59 | 85.51 | 10 |
Starý Sedloňov | 691747 | 145 | 124 | 85.52 | 21 |
Koloměřice | 654060 | 111 | 95 | 85.59 | 16 |
Horní Václavov | 776025 | 195 | 167 | 85.64 | 28 |
Račín u Nečtin | 702048 | 7 | 6 | 85.71 | 1 |
Milešice | 784702 | 14 | 12 | 85.71 | 2 |
Spálenec | 792161 | 21 | 18 | 85.71 | 3 |
Svéraz u Větřní | 781266 | 14 | 12 | 85.71 | 2 |
Dolní Vysoké II | 798819 | 14 | 12 | 85.71 | 2 |
Pastviny u Studánky | 758159 | 77 | 66 | 85.71 | 11 |
Perlovice | 682896 | 28 | 24 | 85.71 | 4 |
Krahulčí | 672211 | 28 | 24 | 85.71 | 4 |
Nová Véska | 706035 | 35 | 30 | 85.71 | 5 |
Moudrov | 782386 | 7 | 6 | 85.71 | 1 |
Stupava | 758612 | 217 | 186 | 85.71 | 31 |
Nejepín | 702692 | 56 | 48 | 85.71 | 8 |
Zimoř | 682594 | 56 | 48 | 85.71 | 8 |
Debrné | 784869 | 7 | 6 | 85.71 | 1 |
Návary | 777404 | 21 | 18 | 85.71 | 3 |
Vitín u Malého Března | 690473 | 7 | 6 | 85.71 | 1 |
Bezvěrov I | 700479 | 7 | 6 | 85.71 | 1 |
Přílepov | 670227 | 99 | 85 | 85.86 | 14 |
Litobratřice | 685356 | 354 | 304 | 85.88 | 50 |
Vyškovec | 788856 | 199 | 171 | 85.93 | 28 |
Filipova Huť | 697851 | 64 | 55 | 85.94 | 9 |
Hamry nad Křetínkou | 637092 | 114 | 98 | 85.96 | 16 |
Bečov | 605352 | 57 | 49 | 85.96 | 8 |
Souměř | 756351 | 57 | 49 | 85.96 | 8 |
Opatovice I | 620882 | 165 | 142 | 86.06 | 23 |
Drhovy | 632481 | 144 | 124 | 86.11 | 20 |
Jankovice u Uherského Hradiště | 656844 | 245 | 211 | 86.12 | 34 |
Trávník u Kladorub | 665282 | 101 | 87 | 86.14 | 14 |
Vysočany u Manětína | 691526 | 29 | 25 | 86.21 | 4 |
Vrážná | 653471 | 29 | 25 | 86.21 | 4 |
Chynín | 796239 | 51 | 44 | 86.27 | 7 |
Karlovice u Holešova | 670286 | 66 | 57 | 86.36 | 9 |
Štítary u Krásné | 673366 | 22 | 19 | 86.36 | 3 |
Modletice | 691712 | 22 | 19 | 86.36 | 3 |
Soběnice | 751642 | 110 | 95 | 86.36 | 15 |
Býšovec | 617211 | 66 | 57 | 86.36 | 9 |
Ždánice u Vilémova | 781983 | 22 | 19 | 86.36 | 3 |
Víno | 750531 | 22 | 19 | 86.36 | 3 |
Pivonice u Pohorské Vsi | 724785 | 125 | 108 | 86.40 | 17 |
Kunějov | 624314 | 133 | 115 | 86.47 | 18 |
Vápenice u Starého Hrozenkova | 776882 | 230 | 199 | 86.52 | 31 |
Letovy | 695815 | 52 | 45 | 86.54 | 7 |
Lutopecny | 689149 | 186 | 161 | 86.56 | 25 |
Pasečná | 635286 | 67 | 58 | 86.57 | 9 |
Služátky | 736252 | 97 | 84 | 86.60 | 13 |
Věžnice | 781410 | 97 | 84 | 86.60 | 13 |
Řídeč | 696986 | 127 | 110 | 86.61 | 17 |
Černá u Kraslic | 670367 | 15 | 13 | 86.67 | 2 |
Chlístov u Lažišť | 679526 | 30 | 26 | 86.67 | 4 |
Čeliv | 667935 | 15 | 13 | 86.67 | 2 |
Lhota u Tachova | 715964 | 15 | 13 | 86.67 | 2 |
Václavov u Zábřeha | 776009 | 113 | 98 | 86.73 | 15 |
Trnobrany | 682586 | 98 | 85 | 86.73 | 13 |
Dvorec u Třebče | 769371 | 68 | 59 | 86.76 | 9 |
Dobrná | 627291 | 189 | 164 | 86.77 | 25 |
Prosmyky | 733482 | 53 | 46 | 86.79 | 7 |
Slovanská Lhota | 632384 | 53 | 46 | 86.79 | 7 |
Staré Hutě u Horní Stropnice | 644269 | 38 | 33 | 86.84 | 5 |
Týřovice u Pačejova | 717321 | 38 | 33 | 86.84 | 5 |
Dubec | 770663 | 38 | 33 | 86.84 | 5 |
Kroužek | 675083 | 175 | 152 | 86.86 | 23 |
Petrušov | 754463 | 99 | 86 | 86.87 | 13 |
Zvoleněves | 794104 | 314 | 273 | 86.94 | 41 |
Čirá | 670375 | 23 | 20 | 86.96 | 3 |
Horka u Milhostova | 694801 | 23 | 20 | 86.96 | 3 |
Zlatý Potok | 690210 | 23 | 20 | 86.96 | 3 |
Jarotice | 756831 | 23 | 20 | 86.96 | 3 |
Polná u Hazlova | 638111 | 69 | 60 | 86.96 | 9 |
Hostkovice u Třebětína | 769711 | 23 | 20 | 86.96 | 3 |
Vysoká u Jevíčka | 787981 | 115 | 100 | 86.96 | 15 |
Janovice u Trutnova | 657051 | 123 | 107 | 86.99 | 16 |
Budňany | 663719 | 277 | 241 | 87.00 | 36 |
Vísky u Letovic | 782530 | 154 | 134 | 87.01 | 20 |
Korunní | 756423 | 54 | 47 | 87.04 | 7 |
Měrůtky | 689157 | 108 | 94 | 87.04 | 14 |
Přibenice | 680842 | 54 | 47 | 87.04 | 7 |
Mezilečí | 693634 | 85 | 74 | 87.06 | 11 |
Kostelní Střimelice | 757683 | 186 | 162 | 87.10 | 24 |
Babětín | 765384 | 31 | 27 | 87.10 | 4 |
Havlovice u Miřetic | 695891 | 93 | 81 | 87.10 | 12 |
Pohořílky u Otína | 716545 | 62 | 54 | 87.10 | 8 |
Kostelecké Horky | 670359 | 93 | 81 | 87.10 | 12 |
Křemačov | 675725 | 101 | 88 | 87.13 | 13 |
Bratříkovice | 609714 | 94 | 82 | 87.23 | 12 |
Jarkovice | 783595 | 102 | 89 | 87.25 | 13 |
Řemešín | 768502 | 55 | 48 | 87.27 | 7 |
Tukleky | 771431 | 55 | 48 | 87.27 | 7 |
Dolní Sytová | 636614 | 244 | 213 | 87.30 | 31 |
Kácov | 661635 | 503 | 440 | 87.48 | 63 |
Malé Chrášťany | 746703 | 32 | 28 | 87.50 | 4 |
Rudoltovice | 990191 | 8 | 7 | 87.50 | 1 |
Lískovice | 782840 | 24 | 21 | 87.50 | 3 |
Malá Skalice u Zbraslavic | 791849 | 8 | 7 | 87.50 | 1 |
Hašov | 763837 | 24 | 21 | 87.50 | 3 |
Světec u Dolního Jamného | 629235 | 24 | 21 | 87.50 | 3 |
Kletice | 761311 | 24 | 21 | 87.50 | 3 |
Kozlov u Lesoňovic | 680257 | 32 | 28 | 87.50 | 4 |
Otěšín | 695840 | 16 | 14 | 87.50 | 2 |
Horní Bolíkov | 642452 | 97 | 85 | 87.63 | 12 |
Vicmanov | 661341 | 97 | 85 | 87.63 | 12 |
Zvonková | 643734 | 178 | 156 | 87.64 | 22 |
Lesoňovice | 680265 | 73 | 64 | 87.67 | 9 |
Rešice | 740161 | 227 | 199 | 87.67 | 28 |
Dolní Povelice | 630021 | 73 | 64 | 87.67 | 9 |
Kojatice | 667803 | 98 | 86 | 87.76 | 12 |
Koryto | 792144 | 49 | 43 | 87.76 | 6 |
Zvěstonín | 661228 | 49 | 43 | 87.76 | 6 |
Bohdalov u Městečka Trnávky | 606073 | 90 | 79 | 87.78 | 11 |
Dvoreček | 605476 | 41 | 36 | 87.80 | 5 |
Bradlo | 779466 | 41 | 36 | 87.80 | 5 |
Hostkovice | 759252 | 107 | 94 | 87.85 | 13 |
Rohanov u Prachatic | 654191 | 33 | 29 | 87.88 | 4 |
Nedrahovické Podhájí | 702269 | 33 | 29 | 87.88 | 4 |
Javorníček | 681849 | 33 | 29 | 87.88 | 4 |
Radotice | 738603 | 91 | 80 | 87.91 | 11 |
Jiřice u Moravských Budějovic | 645753 | 58 | 51 | 87.93 | 7 |
Dominikální Paseky | 609609 | 174 | 153 | 87.93 | 21 |
Mírkov | 726796 | 58 | 51 | 87.93 | 7 |
Řeženčice | 745430 | 58 | 51 | 87.93 | 7 |
Kolence | 706981 | 116 | 102 | 87.93 | 14 |
Újezdec u Horních Krut | 643238 | 58 | 51 | 87.93 | 7 |
Polesí u Počátek | 725242 | 133 | 117 | 87.97 | 16 |
Klouzovy u Chotěboře | 702684 | 50 | 44 | 88.00 | 6 |
Mašov | 719871 | 25 | 22 | 88.00 | 3 |
Šachov | 726834 | 25 | 22 | 88.00 | 3 |
Kleny | 733873 | 75 | 66 | 88.00 | 9 |
Luběnice | 687952 | 242 | 213 | 88.02 | 29 |
Hodějovice | 640247 | 92 | 81 | 88.04 | 11 |
Kamenice u Nedrahovic | 702242 | 67 | 59 | 88.06 | 8 |
Zbraslavec | 791814 | 134 | 118 | 88.06 | 16 |
Křížovice u Ktiše | 676837 | 42 | 37 | 88.10 | 5 |
Dětřichov nad Bystřicí | 626066 | 227 | 200 | 88.11 | 27 |
Polom u Potštejna | 681547 | 101 | 89 | 88.12 | 12 |
Skvrňov | 749192 | 160 | 141 | 88.13 | 19 |
Kamenice u Březové | 614629 | 76 | 67 | 88.16 | 9 |
Hlinná | 639257 | 93 | 82 | 88.17 | 11 |
Studnice u Hlinska | 758493 | 382 | 337 | 88.22 | 45 |
Sloupno u Chotěboře | 603660 | 51 | 45 | 88.24 | 6 |
Radějov u Manětína | 691500 | 17 | 15 | 88.24 | 2 |
Lažišťka | 701696 | 34 | 30 | 88.24 | 4 |
Kaliště u Horních Dubenek | 662267 | 119 | 105 | 88.24 | 14 |
Třebanice | 769347 | 68 | 60 | 88.24 | 8 |
Tážaly | 672114 | 136 | 120 | 88.24 | 16 |
Křižanov u Zábřeha | 676471 | 85 | 75 | 88.24 | 10 |
Bor u Nedvědice | 747114 | 34 | 30 | 88.24 | 4 |
Netonice | 703974 | 34 | 30 | 88.24 | 4 |
Michalovice | 720208 | 17 | 15 | 88.24 | 2 |
Podchýšská Lhota | 655660 | 34 | 30 | 88.24 | 4 |
Čichtice | 623776 | 111 | 98 | 88.29 | 13 |
Čelechovice u Přerova | 619337 | 60 | 53 | 88.33 | 7 |
Dráchov | 632066 | 232 | 205 | 88.36 | 27 |
Louka u Mariánských Lázní | 705560 | 43 | 38 | 88.37 | 5 |
Český Dvůr | 667196 | 43 | 38 | 88.37 | 5 |
Nový Studenec | 644374 | 86 | 76 | 88.37 | 10 |
Horní Lažany u Lipové | 684406 | 43 | 38 | 88.37 | 5 |
Měkynec | 604577 | 43 | 38 | 88.37 | 5 |
Pravy | 664286 | 86 | 76 | 88.37 | 10 |
Borečnice | 624152 | 155 | 137 | 88.39 | 18 |
Tichov | 767034 | 250 | 221 | 88.40 | 29 |
Kondrač | 662739 | 78 | 69 | 88.46 | 9 |
Mošnice | 759368 | 26 | 23 | 88.46 | 3 |
Doubravice | 631230 | 26 | 23 | 88.46 | 3 |
Nový Žďár | 698296 | 26 | 23 | 88.46 | 3 |
Uhlířská Lhota | 773182 | 165 | 146 | 88.48 | 19 |
Újezd Svatého Kříže | 601675 | 96 | 85 | 88.54 | 11 |
Městec | 693278 | 131 | 116 | 88.55 | 15 |
Mistřice I | 696081 | 411 | 364 | 88.56 | 47 |
Tlestky | 631981 | 35 | 31 | 88.57 | 4 |
Zahořany u Litoměřic | 789941 | 211 | 187 | 88.63 | 24 |
Hradčany u Čkyně | 608548 | 44 | 39 | 88.64 | 5 |
Miřátky | 780031 | 44 | 39 | 88.64 | 5 |
Karasín | 794970 | 88 | 78 | 88.64 | 10 |
Suchdol v Moravském krasu | 777251 | 106 | 94 | 88.68 | 12 |
Ústrašín | 775444 | 159 | 141 | 88.68 | 18 |
Ječovice | 723347 | 71 | 63 | 88.73 | 8 |
Leškovice | 680443 | 71 | 63 | 88.73 | 8 |
Klášterní Skalice | 770485 | 80 | 71 | 88.75 | 9 |
Podlesí pod Pradědem | 743364 | 80 | 71 | 88.75 | 9 |
Kačice | 661678 | 587 | 521 | 88.76 | 66 |
Kopaniny | 669253 | 98 | 87 | 88.78 | 11 |
Javorovec | 696072 | 98 | 87 | 88.78 | 11 |
Véska u Olomouce | 780987 | 125 | 111 | 88.80 | 14 |
Drevníky | 632376 | 143 | 127 | 88.81 | 16 |
Třemblat | 770612 | 322 | 286 | 88.82 | 36 |
Mohelno | 698059 | 755 | 671 | 88.87 | 84 |
Ředice | 744913 | 90 | 80 | 88.89 | 10 |
Vlkýš | 638714 | 27 | 24 | 88.89 | 3 |
Nepomuk v Brdech | 930202 | 9 | 8 | 88.89 | 1 |
Kapličky | 798916 | 54 | 48 | 88.89 | 6 |
Němčice u Třebnic | 770094 | 27 | 24 | 88.89 | 3 |
Chřepice | 618233 | 9 | 8 | 88.89 | 1 |
Úlíkov | 772569 | 9 | 8 | 88.89 | 1 |
Křtěnov | 613975 | 36 | 32 | 88.89 | 4 |
Jedličná | 634638 | 9 | 8 | 88.89 | 1 |
Přílezy | 673765 | 72 | 64 | 88.89 | 8 |
Rakové | 711152 | 18 | 16 | 88.89 | 2 |
Čižebná | 707678 | 18 | 16 | 88.89 | 2 |
Žleb | 788376 | 36 | 32 | 88.89 | 4 |
Krejnice | 674346 | 63 | 56 | 88.89 | 7 |
Tobolka | 693022 | 36 | 32 | 88.89 | 4 |
Žďárek u Chyší | 655601 | 27 | 24 | 88.89 | 3 |
Krnov | 683264 | 45 | 40 | 88.89 | 5 |
Prusice | 708127 | 72 | 64 | 88.89 | 8 |
Městiště u Děpoltic | 625493 | 18 | 16 | 88.89 | 2 |
Třebobuz | 685216 | 27 | 24 | 88.89 | 3 |
